Détails sur le produit:
|
Numéro de la pièce.: | WW-DX0283 | OEM: | 8979428760 8 97942876 0 |
---|---|---|---|
Nom de partie: | Centre soutenant la parenthèse centrale | Type: | Incidence de soutien de centre d'arbre d'entraînement |
Modèle: | ISUZU D-MAX 4JJ1 | Matériel: | Métal et plastique |
Garantie: | 6 mois | Qualité: | Norme d'OEM |
Épaisseur: | 30CM | Modèle de voiture: | Isuzu Dmax 2.5L |
Couleur: | Noir | Année: | 2002-2016 |
Mettre en évidence: | Rapport d'Isuzu Drive Shaft Center Support,Incidence de soutien de centre d'arbre d'entraînement 8979428760 |
Appui de centre d'arbre d'entraînement 8979428760 soutenant 8 97942876 0 Isuzu Dmax
Numéro de la pièce. | WW-DX0283 |
OEM non. | 8979428760 8 97942876 0 |
Description | Incidence de soutien de centre d'arbre d'entraînement |
Modèle | ISUZU D 2.5L maximum |
WW-DX0283 8979428760 8 97942876 0 appuis de centre d'arbre d'entraînement soutenant D 2.5L maximum
Plus de pièces :
Numéro de la pièce. | OEM NON. | Nom de partie | Modèle |
WW-DX0107 | 8980058290 | PARENTHÈSE ; FRT SABS | D-MAX 4X2 |
WW-DX0108 | 8979445660 | COUVERTURE ; LA POUSSIÈRE, FRT S AB | D-MAX |
WW-DX0109 L | 8973653930 | BRIDE ; LWR'RR SPRIN | D-MAX |
WW-DX0109 R | 8973653910 | BRIDE ; LWR'RR SPRIN | D-MAX |
WW-DX0110 | 8972486200 | BOULON EN U ; RR SPR | D-MAX 4X4 |
WW-DX0111 | 8972486210 | BOULON EN U RR SPR.HVY-D | D-MAX 4X2 |
WW-DX0112 | 8980565500 | ROD ENG ; INSTITUT CENTRAL DES STATISTIQUES DE TIGE DE VOIE | D-MAX 4X4 |
WW-DX0113 | 8973048530 | ROD ENG ; INSTITUT CENTRAL DES STATISTIQUES DE TIGE DE VOIE | D-MAX |
WW-DX0114 | 8980557440 | ROD ENG ; INSTITUT CENTRAL DES STATISTIQUES DE TIGE DE VOIE | D-MAX 4X2 |
WW-DX0115 | 8973743060 | LE CAOUTCHOUC ; PLAQUE D'ACIER | D-MAX |
WW-DX0116 | 8973641730 | BAGUE ; LIEN HAUT | D-MAX 4X2 |
WW-DX0117 | 8973641740 | BAGUAGE DU LIEN DE LWR | D-MAX 4X2 |
WW-DX0118 | 8973641750 | BAGUAGE DU LIEN HAUT | D-MAX 4X4 |
WW-DX0119 | 8973641760 | BAGUE LWR ; LIEN | D-MAX 4X4 |
WW-DX0120 | 8973641770 | BAGUE ; LIEN DE LWR | D-MAX 4X4 |
WW-DX0121 | 8980513260 | LE CAOUTCHOUC ; COUSSIN MTG | D-MAX |
WW-DX0122 | 8973672860 | COUSSIN EN CAOUTCHOUC ; CABINE | D-MAX |
WW-DX0123 | 8973672850 | LE CAOUTCHOUC ; CABINE DE COUSSIN | D-MAX |
WW-DX0124 | 8973049080 | STRG EN CAOUTCHOUC | D-MAX |
WW-DX0125 | 8973049360 | STRG EN CAOUTCHOUC | D-MAX 4X4 |
WW-DX0126 | 8973049230 | STRG EN CAOUTCHOUC | D-MAX 4X2 |
WW-DX0127 | 8972299002 | RAPPORT DE L'ASM ; CTRPROP | D-MAX |
WW-DX0128 | 8972357840 | LE CAOUTCHOUC ; STABILISATEUR | D-MAX |
WW-DX0129 | 8972470830 | LE CAOUTCHOUC ; STABILISATEUR | D-MAX |
WW-DX0130 | 8973499550 | KIT DE BOTTE ; INTÉRIEUR | D-MAX 4X4 |
WW-DX0131 | 8973499560 | KIT DE BOTTE ; INTÉRIEUR | D-MAX 4X4 |
WW-DX0132 | 8979445150 | KIT STRGHSG DE BOTTE | D-MAX 4X4 |
WW-DX0133 | 8980557450 | KIT STRG HSG DE BOTTE | D-MAX 4X2 |
WW-DX0134 | 8973680680 | CÂBLE GARANT LA MAIN GAUCHE DE RR | D-MAX 2002 |
WW-DX0135 | 8980070111 | CÂBLE GARANT LA MAIN GAUCHE DE RR | D-MAX2002 |
WW-DX0136 | 8980070071 | CÂBLE GARANT LA MAIN GAUCHE DE RR | D-MAX2006 |
WW-DX0137 | 8980069450 | CÂBLEZ BRK SE GARANT | D-MAX 2002 |
WW-DX0138 | 8980070081 | CÂBLE GARANT LA MAIN GAUCHE DE RR | D-MAX2006 |
WW-DX0139 | 8973588390 | CÂBLEZ BRK SE GARANT | D-MAX (2002) |
WW-DX0140 | 8973600930 | EXTRÉMITÉ DE CÂBLE ; Cont | D-MAX 4JJ2 |
WW-DX0141 | 8973635620 | CÂBLE ; CONT ANGLAIS | D-MAX 4JA1 |
WW-DX0142 | 8980727570 | CÂBLE ; TRONC LID&FUEL | D-MAX |
WW-DX0143 | 8973331432 | CÂBLE ; CAPOT CONT D'EXTRÉMITÉ | D-MAX |
FAQ
1.Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
: T/T 30% comme dépôt, et 70% avant la livraison. Nous t'enverrons le bordereau d'expédition et les photos des produits avant votre paiement.
2.Q : Avez-vous la demande de MOQ ?
: Nous n'avons pas la demande de MOQ. Nous sommes grossiste pour des pièces de rechange d'ISUZU Truck, nous avons de grandes actions des produits.
3.Q : Quel est le délai de livraison ?
: La livraison est dépend du stockage. Si les articles que nous avons en stock, nous pouvons effectuer la livraison dans 7days. Pour les articles devez être commandé la livraison est les jours betwen20-45.
4.Q. : Pouvez-vous produire selon les échantillons ?
: L'échantillon des clients est bienvenu. Nous pouvons fabriquer les produits spécifiques selon votre échantillon.
5.Q : L peut-il obtenir un prix inférieur si l ordre de grandes quantités ?
: Oui, prix meilleur marché avec une plus grande quantité d'ordre.
Personne à contacter: Ms. Tina
Téléphone: 0086-13922485008
Télécopieur: 86-20-89202067