|
Détails sur le produit:
|
Partie n° 1.: | WW90102 | N'exclut pas les produits OEM.: | 8972286700 8 97228670 |
---|---|---|---|
Type de pièce: | Pipe d'huile de pompe à vide à alternateur | Garantie: | 6 mois |
Application du projet: | Pièces d'alternateur | Qualité: | Une qualité élevée |
Fabrication de voiture: | NKR NHR | Couleur: | Pour les pièces détachées |
Matériel: | Acier, fer | Le poids: | 0.9kg |
Moteur: | 4HG1 4HK1 | Le type: | NQR D'ISUZU NPR |
Mettre en évidence: | Pipe d'huile de pompe à vide 4HG1,8972286700 Pompes à vide pour tuyaux d'huile,Pipe d'huile de pompe à vide à alternateur |
4HG1 NPR Pompes à vide à alternateur de tuyaux d'huile
La partie no. | WW90102 |
Nom de l'OEM. | 8972286700 8 972286700 |
Définition | Pipe d'huile de pompe à vide à alternateur |
Modèle | Je suis un ISUZU NPR. |
WW90102 8972286700 8 972286700 Pompes à vide à alternateur
Plus de pièces:
La partie no. | Nom de l'OEM. | Nom de la partie | Modèle |
WW90039 | 8972286710 | Pipe de pompe à vide à alternateur | NPR/4HF1 |
8972286700 | 8972286700 | Pipe de pompe à vide à alternateur | NPR/4HG1 |
WW90040 | Ensemble de brosses à moteur pour souffleur de chauffage de cabine | Ensemble de brosses à moteur pour souffleur de chauffage de cabine | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
WW90041 | 8970843560 | Ensemble de pinceaux à alternateur | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
WW90042 | - - - - - - - - - | Ensemble de pinceaux de départ | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétique. |
WW90043 | 8941674300 8970256700 | Montage de la brosse de démarrage | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
WW90044 | 8980008491 | Indicateur de vitesse | 4HG1-T |
WW90045 | WW90045 | Armature de moteur d'alternateur Euro1 | 4HG1 |
WW90046 | 8973027000 | Armature de moteur d'alternateur Euro2 | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
WW90047 | 8971922990 | L'armature de démarrage est courte Z=11 L=195MM | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
WW90047/H | 8972305570 | Armature de démarrage Hitachi | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
WW90048 | 8970763500 | L'éclairage de l'éclairage de l'appareil doit être étanche à l'air. | Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. |
WW90049 | 8970763560 | L'éclairage de la lampe à incandescence doit être étanche. | Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. |
WW90052 | 8973600840 | Relais; éclairage 24V | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
8973639830 | 8973639830 | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation de type WIPER. | NPR66 4HF1 |
1834700600 | 1834700600 | RELÉE FVR CXZ FRR | RFR CXZ |
8972400570 | 8972400570 | Métre de débit d'air | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé en fonction du niveau de CO2 de l'équipement. |
8972406990 | 8972406990 | VALVE, régulation du VAC | 600P 4KH1 宝典3 NPR 4JH1 |
WW90053 | WW90053 | Étanchéité en caoutchouc; électroménager sous vide | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
WW90054 | WW90054 | engrenage, moteur d'essuie-glace; type Arko | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
WW90055 | 8980237170 | Unité de transmission de température E2 | 4HG1-T 600P 4KH1 |
WW90056 | WW90056 | Adaptateur de l'alternateur E1/E2 | 4HG1-T |
WW90057 | 8972493330 | Régulateur de rectificateur + alternateur Euro 3 80A | 4HE1/4HK1 |
WW90058 | 8-97185512-0 Pour les produits chimiques | Plaque de circuits | 4HK1 |
WW90059 | - - - - - - - - | Bouton de fenêtre gauche 24V | Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. |
WW90060 | 5973151840 | bouton de fenêtre à droite 12V | Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. |
8973059220 | 8973059220 | Sensor, accélérer | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé en fonction du niveau de CO2 de l'équipement. |
WW90061 | - - - - - - - - - - | Sensor ABS avant à gauche | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
WW90062 | 8973497671 | Capteur ABS avant à droite | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
Que fait un bras de commande avant?Il relie le châssis ou la carrosserie d'une voiture à l'assemblage qui tient une roue avant.
Les bras de commande sont reliés au châssis ou à la carrosserie d'une voiture par des boîtiers en caoutchouc souples, appelés boîtiers de bras de commande.Cela permet à un bras de commande de basculer vers le haut et vers le bas lorsque les roues avant roulent sur les bosses et les nids de poule.
L'extrémité extérieure d'un bras de commande a un joint à bille. Dans certaines voitures, un joint à bille est boulonné ou pressé dans le bras de commande et peut être remplacé séparément.un joint à billes est livré avec un bras de commande en une seule pièce. Les bras de commande jouent un rôle très important dans le maintien des deux roues avant sur la route.
Questions fréquentes
1Q: Quelles sont vos conditions de paiement?
A: T/T 30% comme dépôt, et 70% avant livraison. Nous vous enverrons la liste d'emballage et les photos des produits avant votre paiement.
2.Q: Avez-vous une demande MOQ?
R: Nous n'avons pas de demande de MOQ. Nous sommes grossistes de pièces de rechange ISUZU Truck, nous avons un grand stock de produits.
3Q: Quel est le délai de livraison?
R: La livraison dépend du stockage. Si les articles que nous avons en stock, nous pouvons faire la livraison dans les 7 jours. Pour les articles doivent être commandés la livraison est entre 20-45 jours.
4.Q.:Pouvez-vous produire selon les échantillons?
A: Les clients sont les bienvenus. Nous sommes en mesure de produire les produits spécifiques selon votre échantillon.
5Q: Puis-je obtenir un prix inférieur si je commande en grande quantité?
R: Oui, des prix moins chers avec une plus grande quantité de commande.
Personne à contacter: Ms. Tina
Téléphone: 0086-13922485008
Télécopieur: 86-20-89202067