Détails sur le produit:
|
La partie no.: | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | Nom de l'OEM.: | 8973539541 8 97353954 1 |
---|---|---|---|
Type de pièce: | LUME à brouillard RH | Garantie: | 6 mois |
Application du projet: | Parties du corps | Qualité: | Norme OEM |
Marque de voiture: | CXZ81 | Emballage: | Emballage neutre |
Matériel: | en plastique et de verre | Couleur: | Argenté, noir |
Taille: | Taille standard OEM | ||
Mettre en évidence: | Lampe à brouillard Isuzu 10PE1,8973539541 Lampe à brouillard,Assemblage de lampes à brouillard WW110060-RH |
Isuzu 10PE1 CXZ81 CVZ Assemblage de lampe à brouillard RH 8973539541 8 97181940 0
La partie no. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: |
Nom de l'OEM. | 8973539541 |
Définition | Assemblage de la lampe à brouillard RH |
Modèle | Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. |
WW110060-RH 8973539541 Assemblage de lampes à brouillard RH CVZ CXZ81 ISUZU
Plus de pièces:
Partie n° 1. | N'exclut pas les produits OEM. | Nom de la partie | Modèle |
WW110051 | 8978550470 | Le phare ISUZU NPR/BOGDAN à droite | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la qualité. |
WW110052 | 8975875970 | Marqueur / feu de tour à gauche ISUZU petit | Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. |
WW110053 | 8975875962 | Marqueur / tourner le feu à droite Isuzu petit | Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. |
WW110054 | 5821200200 | Lampe de plaque d'immatriculation ISUZU | Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. |
WW110055 | Lampe de cabine ISUZU | Lampe de cabine ISUZU | Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. |
WW110056 | 8974101812 | Marquez / tournez à gauche ISUZU grand | Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. |
WW110057 | 8974101802 | Marqueur / tourner le feu à droite Isuzu grand | Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. |
WW110058 | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | Lampes de brouillard ISUZU NPR/NLR à gauche | Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. |
WW110059 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Lumière de brouillard ISUZU NPR/NLR à droite | Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. |
8941786190 | Lampe arrière LH | NHR 98 600P | |
Le nombre de personnes concernées par le programme | 8973539551 | LAMPE à brouillard LH | 600P/NPR71 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | 8973539541 | LUME à brouillard RH | 600P/NPR71 |
Le code de conduite est le code de conduite. | 8981599792 | L'éclairage de l'appareil doit être étanche à l'air. | Le FVR34 |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 8981599792 | L'éclairage de l'appareil doit être étanche à l'air. | Le FVR34 |
Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | 8982185991 | Assemblage de lampes à brouillard | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction du niveau de dioxyde de carbone. |
WW110062-RH | 8982185981 | Assemblage de lampes à brouillard | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction du niveau de dioxyde de carbone. |
1821104400 | 1821104400 | Le FVR33 | Le FVR33 |
1821104390 | 1821104390 | Le FVR33 | Le FVR33 |
Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe de séjour. | Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe de séjour. | Derrière gauche droite | Résultats de l'essai |
Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide accordée. | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide accordée. | Feu arrière gauche | Résultats de l'essai |
8971053800 | 8971053800 | Lampe de plaque d'immatriculation | Les mesures de prévention et de lutte contre les épidémies sont prévues à l'annexe I du règlement (CE) no 999/2005. |
WW120001 | 8975814481 | La porte de gauche ISUZU | Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. |
WW120002 | 8975814471 | La porte à droite ISUZU | Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. |
WW120003 | 8834820330 | Le boîtier de la lampe à brouillard ISUZU gauche | Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. |
WW120004 | 8834820320 | Le boîtier de la lampe à brouillard ISUZU droit | Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. |
WW120005 | 8979579020 blanc | Le volet arrière est blanc. | Je suis désolée. |
WW120006 | 8979579020 bleu | Le volet arrière bleu | Je suis désolée. |
WW120007 | 8973265130 | Montage en caoutchouc de la cabine gauche ISUZU | Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. |
WW120008 | 8973265101 | Montage en caoutchouc à droite de la cabine ISUZU | Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. |
WW120009 | 8980215611 | Montage en caoutchouc arrière de la cabine ISUZU | Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. |
Le produit doit être présenté sous la forme suivante: | 8980215611 | Montage arrière en caoutchouc de la cabine ISUZU PU | Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. |
Première guerre mondiale | 8975821543 | Le couvercle de la cabine des rétroviseurs ISUZU gauche | Il y a un problème. |
Première guerre mondiale | 8975821533 | Le miroir de la cabine est à droite. | Il y a un problème. |
Première guerre mondiale | Couverture du projecteur A092 à gauche | Le groupe A092 de BOGDAN | |
Première guerre mondiale | Couvercle du projecteur A092 | Le groupe A092 de BOGDAN | |
Première guerre mondiale | 8979990260 | Le pare-chocs avant NQR 71 1,99m | Il y a un problème. |
Première guerre mondiale | 8974051931 | rétroviseur intérieur | Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. |
Première guerre mondiale | 5942626261 | Rétroviseur supplémentaire | Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. |
Première guerre mondiale | 8978984653 | Tableau de bord du cadre | Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. |
Première guerre mondiale | 8978597226 | Panneau de porte en plastique à gauche | Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. |
Première guerre mondiale | 8978597216 | Panneau de porte en plastique à droite | Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. |
WW120020 | 8978929661 | Couverture en plastique à gauche | Il y a un problème. |
Première guerre mondiale | 8978929651 | Couverture en plastique à droite | Il y a un problème. |
WW120022 | 8970736724 | Le pare-chocs est à gauche de l' ISUZU. | Il y a un problème. |
WW120023 | 8970397965 | Le pare-chocs à droite ISUZU | Il y a un problème. |
WW120024 | 8980675110 | Paramètre de référence NLR/NPR gauche | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. |
WW120025 | 8980675100 | Paramètre de référence | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. |
WW120026 | 8978592771 | Paramètre de référence NQR gauche | Il y a un problème. |
WW120027 | 8978592761 | Paramètre de référence | Il y a un problème. |
WW120028 | 8978520075 | La charnière de porte 2 pièces | Il y a un problème. |
WW120029 | 8978679691 | Pas de métal à gauche | Le modèle ISUZU NQR 71/70 |
WW120030 | 8978679681 | Pas de métal à droite | Le modèle ISUZU NQR 71/71 |
WW120031 | 8979978540 | Pas de plastique à gauche | Le modèle ISUZU NQR 71/72 |
WW120032 | 8979978530 | Pas de plastique à droite | Le modèle ISUZU NQR 71/73 |
WW120033 | 8974072910 | Réglage de la température de l'air | Il y a un ISUZU NLR |
WW120034 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Grilleur NPR 71 134CM | Il y a un problème. |
WW120035 | 8970951481 | Bloc silencieux de torsion de la cabine | Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. |
WW120036 | 8972618720 | Torsion de la cabine | Il y a un problème. |
WW120037 | 8974060400 | Couverture de cabine gauche NPR/NLR | Il s'agit d'un projet de loi. |
WW120038 | 8974060410 | Couverture de cabine à droite NPR/NLR | Il s'agit d'un projet de loi. |
Première guerre mondiale | 8978521450 | Sceaux de fenêtre latérale à gauche intérieure | Les véhicules à moteur à commande électrique ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. |
WW120040 | 8978521430 | Fermeture de la fenêtre latérale à gauche | Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. |
Parties de camions HINO
HINO TRUCK PARTS PURE HINO GENUINE PARTS La recherche et le développement de Hino sur les moteurs et les composants sont de classe mondiale et les résultats montrent:Les moteurs Hino comptent parmi les moteurs les plus fiables sur le marché.Cela signifie des coûts d'exploitation moins élevés.
Quels sont les différents types de pièces de camion Hino?
Nous vendons la plupart des modèles de pièces pour camions Hino, y compris les modèles suivants: 238, FD, SG, 258, 338, 268.Grilles, Radiateur, Jupes latérales et façades, réservoirs de carburant, cabines, moteurs, transmissions, différentiels arrière, accessoires.
Questions fréquentes
1Q: Quelles sont vos conditions de paiement?
A: T/T 30% comme dépôt, et 70% avant livraison. Nous vous enverrons la liste d'emballage et les photos des produits avant votre paiement.
2.Q: Avez-vous une demande MOQ?
R: Nous n'avons pas de demande de MOQ. Nous sommes grossistes de pièces de rechange ISUZU Truck, nous avons un grand stock de produits.
3Q: Quel est le délai de livraison?
R: La livraison dépend du stockage. Si les articles que nous avons en stock, nous pouvons faire la livraison dans les 7 jours. Pour les articles doivent être commandés la livraison est entre 20-45 jours.
4.Q.:Pouvez-vous produire selon les échantillons?
A: Les clients sont les bienvenus. Nous sommes en mesure de produire les produits spécifiques selon votre échantillon.
5Q: Puis-je obtenir un prix inférieur si je commande en grande quantité?
R: Oui, des prix moins chers avec une plus grande quantité de commande.
Personne à contacter: Ms. Tina
Téléphone: 0086-13922485008
Télécopieur: 86-20-89202067