Détails sur le produit:
|
La partie no.: | 8973865860 | Nom de l'OEM.: | 8973865860 8 97386586 |
---|---|---|---|
Type de pièce: | tuyau en caoutchouc de refroidissement EGR | Garantie: | 6 mois |
Application du projet: | PIÈCES DE RECHANGE D'ISUZU | Qualité: | Norme OEM |
Marque de voiture: | 700P 4HK1 | Emballage: | Emballage neutre |
Matériel: | Déchets | Couleur: | Noir |
Taille: | Taille standard OEM | ||
Mettre en évidence: | Le tuyau du radiateur ISUZU 4HK,8973865860 tuyau du radiateur |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés sous forme d'un certificat d'approvisionnement.
La partie no. | 8973865860 |
Nom de l'OEM. | 8973865860 8 97386586 |
Définition | tuyau en caoutchouc de refroidissement EGR |
Modèle | Il y a un ISUZU 4HK1 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le catalogue de produits de la catégorie 1 et dans le catalogue de produits de la catégorie 1 et dans le catalogue de produits de la catégorie 2.
Plus de pièces:
Partie n° 1. | N'exclut pas les produits OEM. | Nom de la partie | Modèle |
IZ097040-H LH | IZ097040-H LH | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | ISUZU F Série 07-ON |
IZ097040-H RH, dont le résultat final est le résultat de l'analyse | IZ097040-H RH, dont le résultat final est le résultat de l'analyse | Résistance à l'usure | ISUZU F Série 07-ON |
Le numéro de référence est le numéro de référence. | Le numéro de référence est le numéro de référence. | Touche de porte, supérieure et inférieure | ISUZU F Série 07-ON |
IZ097050 LH | IZ097050 LH | REMARQUE de la couverture du sol; LH | ISUZU F Série 07-ON |
IZ097050 RH | IZ097050 RH | Résistance à l'usure | ISUZU F Série 07-ON |
Le numéro de série de l'appareil | Le numéro de série de l'appareil | Les produits | ISUZU F Série 07-ON |
L'éclairage est fourni par la lampe LED LH. | L'éclairage est fourni par la lampe LED LH. | Lampe haute, à LED; LH | ISUZU F Série 07-ON |
Les émissions de CO2 sont calculées en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | Les émissions de CO2 sont calculées en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | Lampe à hauteur, LED; RH | ISUZU F Série 07-ON |
IZ097940-H-A LH | IZ097940-H-A LH | Tête de miroir, avec détecteur électrique;LH | ISUZU F Série 07-ON |
IZ097940-H-A Rh | IZ097940-H-A Rh | Tête de miroir, avec détecteur électrique;RH | ISUZU F Série 07-ON |
IZ097945 LH | IZ097945 LH | L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'éclairage de qualité supérieure. | ISUZU F Série 07-ON |
IZ097945 RH | IZ097945 RH | Résistance à l'écoulement | ISUZU F Série 07-ON |
Le numéro de téléphone: | Le numéro de téléphone: | Le numéro de téléphone: | Le numéro de téléphone: |
IZ098016 | IZ098016 | L'écran de l'angle avant; LH | ISUZU F Série 07-ON |
IZ098016 | IZ098016 | Résistance à l'humidité | ISUZU F Série 07-ON |
IZ098030 | IZ098030 | Le tableau de bord est en plastique. | ISUZU F Série 07-ON |
IZ098030 | IZ098030 | Le système de contrôle de l'émission de CO2 doit être conforme à la présente directive. | ISUZU F Série 07-ON |
Le numéro de série de l'appareil doit être le suivant: | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | Le tableau de bord de l'échappement inférieur; | ISUZU F Série 07-ON |
Le numéro de série de l'appareil doit être le suivant: | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est déterminé en fonction de l'indication de la personne. | Résistance à l' éblouissement | ISUZU F Série 07-ON |
Le numéro de série de l'établissement | 1534141810 | L'échantillon doit être soumis à un test de dépistage. | ISUZU F Série 07-ON |
Le numéro de série de l'établissement | 1534141800 IZ098030-L-A | Résistance à l'humidité | ISUZU F Série 07-ON |
Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule | RÉSERVE de la grille au bas du remplisseur | ISUZU F Série 07-ON |
- Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | Je vous en prie. | NPR NKR71 |
- Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | Je vous en prie. | |
Le numéro de téléphone | Le numéro de téléphone | Barre du pare-chocs avant | ISUZU F Série 07-ON |
Le numéro de téléphone: | Le numéro de téléphone: | Le pare-chocs avant | ISUZU F Série 07-ON |
IZ097016-2 LH | IZ097016-2 LH | Le tableau de bord est plat; LH | VFR |
IZ097016-2 RH | IZ097016-2 RH | Le nombre de points de contact doit être supérieur ou égal à: | VFR |
IZ097030 | IZ097030 | Le panneau de pas en haut, en plastique. | ISUZU F Série 07-ON |
Le numéro de série de l'appareil | Le numéro de série de l'appareil | RÉFLECTEUR de pas | ISUZU F Série 07-ON |
Le numéro de série de l'émetteur | Il s'agit d'un projet de loi. | INSERT de la garniture de porte | ISUZU F Série 07-ON |
Le numéro de série de l'émetteur | Il s'agit d'un projet de loi. | INSERT de la garniture de porte | ISUZU F Série 07-ON |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Pour les appareils à moteur à combustion |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Pour les appareils à moteur à combustion |
IZ097230 LH | IZ097230 LH | L'éclairage de stationnement; LH | ISUZU F Série 07-ON |
IZ097230 RH | IZ097230 RH | LUME de stationnement;RH | ISUZU F Série 07-ON |
Le nombre de personnes concernées | - - - - - - - - - - - | Barre du pare-chocs avant | ISUZU F Série 07-ON |
Le numéro de référence est le numéro de référence. | Le numéro de référence est le numéro de référence. | RÉFLECTEUR de pas | ISUZU F Série 07-ON |
Le numéro d'immatriculation | Le numéro d'immatriculation | Les produits | ISUZU F Série 07-ON |
Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Une lampe à barres, une lampe sous la tête | ISUZU F Série 07-ON |
Le nombre d'émissions de CO2 doit être déterminé en tenant compte de l'indice de CO2. | 8980373263 | Le produit doit être fabriqué à partir d'un matériau d'une taille inférieure ou égale à 5 mm. | FSR 6HK1 |
séparateur d'huile d'eau | séparateur d'huile d'eau | séparateur d'huile d'eau | TFR/NKR |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Le roulement, CLU FORK | Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité. |
Les États membres doivent: | 1812004163 | L'alternateur | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'assistance. | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'assistance. | Les pièces de frein à tambour (ensemble de 4 pièces) | NPR 71 |
boulons 8980285321-R + écrous | Pour les appareils électroniques | boulon de roue RH | RNN du RNC |
boulons 8980285331 - L + écrous | 8980079080 - L | boulon de roue LH | RNN du RNC |
Le nombre de personnes concernées est fixé par la loi. | 8982419120 | Couche de freinage | RNQ90 |
1883113140 | 1883113140 | Couche de freinage | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. |
8980896761 | 8980896761 | Le groupe CLUTHC SLAVE CYL | 700P 4HK1 |
8980253080 | 8980253080 | Cylindre principal de l'embrayage | |
8980318032 | 8980318032 | LH à l'extérieur de la couverture du miroir | NPR 4HK1 |
8980318022 | 8980318022 | RH de la couverture extérieure du miroir | NPR 4HK1 |
8980318060 | 8980318060 | RH de la couverture extérieure du miroir | NPR RNC |
8980318050 | 8980318050 | RH de la couverture extérieure du miroir | NPR RNC |
8811515820 | 8811515820 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 4HF1 NPR |
8971395860 | 8971395860 | Pipe d'air, couverture de la chambre de soupape | NPR 4HF1 |
8973792280 | 8973792280 | PIPE d'ingestion, CYL | 700P 4HK1 |
8973865860 | 8973865860 | Le moteur est un moteur de type B. | 700P 4HK1 |
8973863480 | 8973863480 | Le moteur doit être équipé d'un dispositif électronique. | 700P 4HK1 |
8973863470 | 8973863470 | Le moteur, le tuyau, le moteur | 700P 4HK1 |
8980599640 | 8980599640 | Le tuyau du radiateur | 700P 4HK1 |
8941102640 | 8941102640 | - Le tuyau du radiateur, LWR | NPR 4BC2 4BD1 |
8971023720 | 8971023720 | Valve d'échappement | RN55T |
30T-02 | 30T-02 | Le montant de la dette | |
8972531250 | 8972531250 | - Je ne sais pas. | NPR MYY5T |
8972552010 | 8972552010 | Couverture de poussière, fourchette de vêtement | Le montant de la dette |
8974063758 | - le nombre de personnes concernées | 8974188022 | Le nombre d'heures de travail |
Feux de brouillardsont un type spécifique de phare monté sur la voiture spécifiquement pour couper le brouillard et éclairer la route en avant.,Les feux ont une coupe destinée à garder la route éclairée sans éclairer le brouillard lui-même.
Quelle est la différence entre les phares de brouillard et les feux de route?
Lorsque vous achetez des lampes auxiliaires, il est important de savoir exactement ce que vous recherchez.Au lieu de définir chaque type de lumière auxiliaire, nous définirons ci-dessous les feux de brouillard:
Les phares de brouillard sont un type spécifique de phare monté sur la voiture spécifiquement pour couper le brouillard et éclairer la route devant.comme pour un phare standard, les feux ont un cutoff destiné à garder la route éclairée sans éclairer le brouillard lui-même.Ils se branchent sur une fente existante (généralement une option d'usine) sur votre véhicule sous vos phares sur le pare-chocs.
Questions fréquentes
1Q: Quelles sont vos conditions de paiement?
A: T/T 30% comme dépôt, et 70% avant livraison. Nous vous enverrons la liste d'emballage et les photos des produits avant votre paiement.
2.Q: Avez-vous une demande MOQ?
R: Nous n'avons pas de demande de MOQ. Nous sommes grossistes de pièces de rechange ISUZU Truck, nous avons un grand stock de produits.
3Q: Quel est le délai de livraison?
R: La livraison dépend du stockage. Si les articles que nous avons en stock, nous pouvons faire la livraison dans les 7 jours. Pour les articles doivent être commandés la livraison est entre 20-45 jours.
4.Q.:Pouvez-vous produire selon les échantillons?
A: Les clients sont les bienvenus. Nous sommes en mesure de produire les produits spécifiques selon votre échantillon.
5Q: Puis-je obtenir un prix inférieur si je commande en grande quantité?
R: Oui, des prix moins chers avec une plus grande quantité de commande.
Personne à contacter: Ms. Tina
Téléphone: 0086-13922485008
Télécopieur: 86-20-89202067