|
Détails sur le produit:
|
La partie no.: | WW90020 | Nom de l'OEM.: | - - - - - - - - - - |
---|---|---|---|
Type de pièce: | Commutateur de risque | Garantie: | 6 mois |
Application du projet: | NPR 4HE1 8P | Qualité: | Norme OEM |
Marque de voiture: | RNP | Emballage: | Emballage neutre |
Matériel: | En acier, en caoutchouc | Couleur: | Noir |
Taille: | Taille standard OEM | ||
Mettre en évidence: | 8972024760 Commutateur de sécurité des camions,Commutateur de sécurité ISUZU NPR,4HE1 Commutateur de sécurité des camions |
Le détecteur de danger du camion 8972024760 8972024750
La partie no. | WW90020 |
Nom de l'OEM. | - - - - - - - - - - |
Définition | Commutateur de risque |
Modèle | Je suis un ISUZU NPR 4HE1 |
WW90020 8972024760 8972024750 Commutateur de risque NPR 4HE1
Plus de pièces:
Partie n° 1. | N'exclut pas les produits OEM. | Nom de la partie | Modèle |
WW90011 | 9827202092 | Unité de transmission de la pression d'huile | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
WW90011-1 | 8971762300 | Unité de transmission de la pression d'huile E3 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
WW90012 | 8972565250 | Le détecteur doit être situé à l'intérieur du véhicule. | 4HG1/4HG1-T |
8942378610 | 8942378610 | Capteur de température | 600P/4KH1 |
WW90013 | 8942356910 | Capteur de température | 4HG1 NKR 100P |
WW90014 | 8980238830 | Capteur de température 4HK1 | 700 4HK1 NPR NQR |
WW90015 | Le rectificateur Euro 1 | Le rectificateur Euro 1 | 4HG1 |
WW90016 | Le rectificateur Euro 2 | Le rectificateur Euro 2 | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
WW90017 | Régulateur de rectificateur + alternateur Euro 1 | Régulateur de rectificateur + alternateur Euro 1 | 4HG1 |
WW90018 | Régulateur de rectificateur + alternateur Euro 2 | Régulateur de rectificateur + alternateur Euro 2 | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
WW90019 | Commutateur d'allumage | Commutateur d'allumage | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
WW90020 | 8972024750 | Commutateur de précaution | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
8973869220 | 8973869220 | Commutateur (lumière de danger) | 700P |
WW90021 | 8973613761 | Moteur de l'essuie-glace | 4HG1 |
8978551390 | 8978551390 | Pompe à essuie-glace | Pompe à essuie-glace |
WW90022 | WW90022 | Pompe à essuie-glace | Pompe à essuie-glace |
WW90023 | 8971724150 | bande de tension de l'alternateur Euro 1 | 4HG1 |
WW90024 | 8971640892 | bande de tension de l'alternateur Euro 2 | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
WW90025 | 8943390733 | tuyau de pompe à vide à alternateur | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
WW90026 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'assistance. | Commutateur combiné | 4HG1/4HG1-T |
WW90027 | 8944686640 | Fuseau 60 A | 4HG1 |
WW90028 | 8944686620 | Fuseau 40 A | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
WW90029 | Régulateur d'alternateur Euro 2 | Régulateur d'alternateur Euro 2 | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
WW90030 | Régulateur d'alternateur Euro 1 | Régulateur d'alternateur Euro 1 | 4HG1 |
WW90031 | 8972649470 | Relais (démarrage) 24V | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
WW90032 | 8941565890 | Sceaux d'huile de l'alternateur 15*32*7,5/9 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
WW90033 | 8971093641 8980700800 | Corne électrique, haute note | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
WW90034 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Le démarreur 4HF1 24V 3,5K | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
8971923010 | 8971923010 | Stator de démarrage 4HF1 | 4HF1 |
8971922990 | 8971922990 | L'armature de démarrage 4HF1 Z=11 L=181mm | 4HF1 |
8972305620 | 8972305620 | Montage de la brosse de démarrage 4HF1 | 4HF1 |
8972175690 | 8972175690 | électronique de démarrage | 4HF1 |
Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le démarreur HITACHI type ISUZU NPR75 EURO 5 (24V4KW) | NPR75 E5 |
WW90035 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Démarreur Hitachi de type 24V 4,5K | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
WW90036 | 8973027010 | Stateur de l'alternateur E2 | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
WW90037 | 8971928500 | Stateur de l'alternateur E1 | 4HG1 |
WW90038 | 8972305580 | Stator de démarrage | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
WW90039 | 8972286710 | Pipe de pompe à vide à alternateur | NPR/4HF1 |
8972286700 | 8972286700 | Pipe de pompe à vide à alternateur | NPR/4HG1 |
WW90040 | Ensemble de brosses à moteur pour souffleur de chauffage de cabine | Ensemble de brosses à moteur pour souffleur de chauffage de cabine | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
WW90041 | 8970843560 | Ensemble de pinceaux à alternateur | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
WW90042 | - - - - - - - - - | Ensemble de pinceaux de départ | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétique. |
WW90043 | 8941674300 8970256700 | Montage de la brosse de démarrage | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
WW90044 | 8980008491 | Indicateur de vitesse | 4HG1-T |
WW90045 | Armature de moteur d'alternateur Euro1 | Armature de moteur d'alternateur Euro1 | 4HG1 |
WW90046 | 8973027000 | Armature de moteur d'alternateur Euro2 | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
WW90047 | 8971922990 | L'armature de démarrage est courte Z=11 L=195MM | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
WW90047/H | 8972305570 | Armature de démarrage Hitachi | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
WW90048 | 8970763500 | L'éclairage de l'éclairage de l'appareil doit être étanche à l'air. | Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. |
WW90049 | 8970763560 | L'éclairage de la lampe à incandescence doit être étanche. | Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. |
WW90052 | 8973600840 | Relais; éclairage 24V | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
8973639830 | 8973639830 | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation de type WIPER. | NPR66 4HF1 |
1834700600 | 1834700600 | RELÉE FVR CXZ FRR | RFR CXZ |
8972400570 | 8972400570 | Métre de débit d'air | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé en fonction du niveau de CO2 de l'équipement. |
8972406990 | 8972406990 | VALVE, régulation du VAC | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé en fonction du niveau de CO2 de l'équipement. |
WW90053 | WW90053 | Étanchéité en caoutchouc; électroménager sous vide | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
WW90054 | WW90054 | engrenage, moteur d'essuie-glace; type Arko | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
WW90055 | 8980237170 | Unité de transmission de température E2 | 4HG1-T 600P 4KH1 |
WW90056 | WW90056 | Adaptateur de l'alternateur E1/E2 | 4HG1-T |
WW90057 | 8972493330 | Régulateur de rectificateur + alternateur Euro 3 80A | 4HE1/4HK1 |
WW90058 | 8-97185512-0 Pour les produits chimiques | Plaque de circuits | 4HK1 |
WW90059 | - - - - - - - - | Bouton de fenêtre gauche 24V | Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. |
WW90060 | 5973151840 | bouton de fenêtre à droite 12V | Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. |
8973059220 | 8973059220 | Sensor, accélérer | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé en fonction du niveau de CO2 de l'équipement. |
WW90061 | - - - - - - - - - - | Sensor ABS avant à gauche | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
WW90062 | 8973497671 | Capteur ABS avant à droite | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
WW90063 | 8972067603 | Sensor ABS à l'arrière | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
WW90064 | 8980230500 | Unité de transmission du frein d'échappement E2 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
WW90065 | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. | Capteur de la pédale d'accélérateur | 4HG1/4HG1-T |
WW90066 | 8973841271 | Sensor de la pédale d'accélérateur 4HK1 | RNQ 4HK1 600P |
8976024160 | 8976024160 | Le détecteur (accélérateur) | Le nombre total d'émissions de CO2 |
8982386110 | 8982386110 | L'éclairage doit être étanche à l'air. | 600P 700P NPR NQR |
8980222110 | 8980222110 | Un interrupteur (lampe de signalisation) | 700P 4HK1 |
WW90067 | 8973582480 | Capteur de la pédale d'embrayage | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
WW90068 | 8976069430 | Sensor de vilebrequin E4 | 4HK1 |
WW90069 | 8973630060 | Sensor de niveau de carburant 4HG1T / 4HK1 | 4HG1-T/4HK1 |
WW90070 | 8943161900 | Capteur de niveau de carburant 4HG1 | 4HG1 |
WW90071 | 8971855120 | Plaque électronique du compteur de vitesse | 4HG1/4HG1-T |
WW90072 | 8973203250 | L'allume-cigare | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
WW90073 | 8972345460 | Théostat de chauffage | 4HG1 |
WW90074 | 8980047580 | Unité d'envoi du séparateur d'eau de carburant | 4HK1 |
8970798210 | 8970798210 | Valve, séparateur huile-eau | 600P NPR 4JH1 |
WW90076 | 8981197900 | Unité de transmission de la pression du carburant 4HK1 | 4HK1 |
WW90077 | 8281397750 | Sensor, unité de transmission de la consommation d'air 4HK1 | 4HK1/NQR |
8973066010 | 8973066010 | Sensor | 100P NPR 4JH1 |
WW90078 | 8980436870 | Limiteur de carburant | 4HK1 6HK1 |
WW90079 | 8970758842 | Support de l'alternateur | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
8980365510 | 8980365510 | La valeur de l'indicateur est la valeur de l'indicateur. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. |
WW90080 | 8980281995 | Le démarreur ASM 2,3 kW | 4JJ1 |
WW90081 | Le montant de l'aide est fixé à: | Sensor de position du vilebrequin | 4JJ1 |
WW90082 | 8980060845 | L'alternateur | 4JJ1 |
WW90083 | 8970631501 | ASM par relais | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
8970631521 | 8970631521 | Boîte; relais | Boîte; relais |
WW90084 | - - - - - - - - - - | Le régulateur doit être équipé d'un système de régulation de l'énergie. | NPR 4HE1 700P 4HG1 4HK1 |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | L'alternateur 4HK1 de 24 V à 90 A | 4HK1 |
WW90098 | 8980750260 | Générateur ASM | 700P/4HK1 |
8971484960 | 8971484960 | Le régulateur de tension doit être utilisé. | NPR 4HF1 |
8971160880 | 8971160880 | Le régulateur de tension doit être utilisé. | NPR 4HF1 |
WW90085 | 8973061131 | Sensor E3 de l'arbre à manivelle | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type "H" ou "H" pour les véhicules à moteur. |
WW90086 | 8973515720 | Alternateur Euro 2 80A | 4HG1/4HG1-T |
WW90087 | 8973280581 | Détecteur; compteur de vitesse | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de qualité. |
8971297040 | 8971297040 | Le détecteur doit être situé à l'intérieur du véhicule. | Le numéro de série de l'établissement est le numéro de série de l'établissement. |
8971297040 | 8971297040 | Le détecteur de détection doit être situé à l'intérieur du véhicule. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le tableau ci-dessous: |
WW90088 | 8980190240 | Capteur; arbre de cames | 4HK1/700P |
WW90089 | 8973583890 | Chauffeur Théostat 4 | 4HG1-T/4HK1 |
WW90090 | Rings coulissants; rotor d'alternateur (pour le WW90046) | Rings coulissants; rotor d'alternateur (pour le WW90046) | Rings coulissants; rotor d'alternateur (pour le WW90046) |
WW90091 | Commutateur combiné | Commutateur combiné | 700P/4HK1 |
Une pompe à videest un dispositif mécanique conçu pour éliminer les molécules de gaz d'un volume scellé, créant un vide partiel ou un environnement à basse pression.Cette réduction de pression est obtenue soit en déplaçant les molécules de gaz par des moyens mécaniques, soit en les condensant à des pressions inférieuresLes pompes à vide ont pour but de créer des environnements contrôlés, permettant des processus qui seraient impossibles ou très inefficaces dans des conditions atmosphériques normales.Ici, le vide signifie une pression inférieure à la pression atmosphérique.Un vide absolu avec une pression de 0 Pa est une situation totalement différente.
Questions fréquentes
1Q: Quelles sont vos conditions de paiement?
A: T/T 30% comme dépôt, et 70% avant livraison. Nous vous enverrons la liste d'emballage et les photos des produits avant votre paiement.
2.Q: Avez-vous une demande MOQ?
R: Nous n'avons pas de demande de MOQ. Nous sommes grossistes de pièces de rechange ISUZU Truck, nous avons un grand stock de produits.
3Q: Quel est le délai de livraison?
R: La livraison dépend du stockage. Si les articles que nous avons en stock, nous pouvons faire la livraison dans les 7 jours. Pour les articles doivent être commandés la livraison est entre 20-45 jours.
4.Q.:Pouvez-vous produire selon les échantillons?
A: Les clients sont les bienvenus. Nous sommes en mesure de produire les produits spécifiques selon votre échantillon.
5Q: Puis-je obtenir un prix inférieur si je commande en grande quantité?
R: Oui, des prix moins chers avec une plus grande quantité de commande.
Personne à contacter: Ms. Tina
Téléphone: 0086-13922485008
Télécopieur: 86-20-89202067