Détails sur le produit:
|
La partie no.: | 1516305120 | Nom de l'OEM.: | 1516305120 1 51630512 0 |
---|---|---|---|
Type de pièce: | Absorbeur de choc | Garantie: | 6 mois |
Application du projet: | Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. | Qualité: | Une qualité élevée |
Fabrication de voiture: | Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. | Année: | 1995-2004 |
Matériel: | En acier, en caoutchouc | Couleur: | Noir |
Moteur: | 6HK1 6WF1 6WG1 | Le type: | Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. |
Mettre en évidence: | 6HK1 1516305120 Absorbeur de chocs,6HK1 6WF1 6WG1 1516305120 Absorbeur de chocs,FVR 1516305120 Absorbeur de chocs |
6HK1 6WF1 6WG1 1516305120 Amortisseur FVR CXZ CYZ CYH Camion lourd
La partie no. | 1516305120 |
Nom de l'OEM. | 1516305120 1 51630512 0 |
Définition | Absorbeur de choc |
Modèle | Il y a une différence de prix entre les deux modèles. |
1516305120 1 51630512 0 Absorbeur de choc FVR CXZ CYZ CYH ISUZU
Plus de pièces:
La partie no. | N'exclut pas les produits OEM. | Nom de la partie | Modèle |
8982281060 | 8982281060 | Résultats de l'analyse | Le nombre d'heures d'attente est calculé en fonction de la fréquence de l'appel d'offres. |
8982281070 | 8982281070 | Résultats de l'analyse | Le nombre d'heures d'attente est calculé en fonction de la fréquence de l'appel d'offres. |
WW-6H001 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | Accoudoirs de tête de cylindre | 6HK1-T |
Le numéro de série est le numéro suivant: | 8943913800 | GASKET; HD à la couverture | 6HK1 |
WW-6H003 | 8943913790 | Garniture du couvercle de vanne | 6HK1 |
Le numéro de série est le numéro suivant: | 8943933961 | Accoudoirs de tête de cylindre | 6HH1 |
Le numéro de série est le numéro suivant: | 8981085950 | bouchon du réservoir d'huile | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8980187611 | Le kit de réparation CALFRT | D-MAX 4X2 |
WW-6H006 | 8976023931 | Le thermostat | 6HK1 |
Le numéro de série est le numéro suivant: | 8976020483 | Le thermostat 82C FVZ FVZ34 6HK1 | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la circulation. |
Le numéro de série est le numéro suivant: | 8982959210 | Thermostat à 82°C | 4HK1 6HK1 |
WW-6H009 | 8943906171 | REMARQUE de l'étiquette | RFR FSR 6HK1 |
WW-6H010 | 1517790791 | Boîte de stabilisateur avant | 6HK1 |
WW-6H011 | 1516890153 1516890151 | Boîte de stabilisateur avant de la série F | Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact. |
WW-6H012 | La Commission a examiné les observations formulées par les parties dans le cadre de l'enquête. | La Commission a examiné les observations formulées par les parties dans le cadre de l'enquête. | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'heure de travail. |
WW-6H013 | La Commission a examiné les observations formulées par les parties dans le cadre de l'enquête. | La Commission a examiné les observations formulées par les parties dans le cadre de l'enquête. | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'heure de travail. |
WW-6H014 | Le freinage avantNQR90 (4HK1) | Le freinage avantNQR90 (4HK1) | Le freinage avantNQR90 (4HK1) |
Le numéro de série est le numéro de série. | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage de freinage. | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage de freinage. | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage de freinage. |
WW-6H016 | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de type NQR90 (4HK1). | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de type NQR90 (4HK1). | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de type NQR90 (4HK1). |
WW-6H017 | Chambre de ressort arrière droite | Chambre de ressort arrière droite | Le FVR34 |
WW-6H018 | Chambre de ressort arrière gauche | Chambre de ressort arrière gauche | Le FVR34 |
WW-6H019 | Le nombre de personnes concernées par le présent règlement n'est pas inférieur à: | Chambre de ressort avant droite | Chambre de ressort avant droite |
WW-6H020 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption | Chambre de ressort avant gauche | Chambre de ressort avant gauche |
WW-6H021 | 8981456990 | Chambre de ressort arrière droite | Chambre de ressort arrière droite |
Le numéro de série est le numéro de série de l'avion. | 8981456980 | Chambre de ressort arrière gauche | Chambre de ressort arrière gauche |
WW-6H023 | Chambre de ressort arrière droite | Chambre de ressort arrière droite | Chambre de ressort arrière droite |
WW-6H024 | Chambre de ressort arrière gauche | Chambre de ressort arrière gauche | Chambre de ressort arrière gauche |
WW-6H025 | Avant de la chambre | Avant de la chambre | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. |
WW-6H026 | 8943836360 | Je vous en prie. | Je vous en prie. |
WW-6H027 | 1516305120 | Amortisseur avant | Amortisseur avant |
WW-6H028 | 1802905005330 | Amortisseur arrière 445 - 694 mm | Amortisseur arrière 445 - 694 mm |
WW-6H029 | 1873109740 | Pompes à eau | Pompes à eau |
WW-6H030 | 1423370691 | Épingle de roue de l'essieu arrière | Épingle de roue de l'essieu arrière |
WW-6H031 | 1423370671 | Épingle de roue de l'essieu arrière | Épingle de roue de l'essieu arrière |
WW-6H032 | 1878704980 | Pour les appareils à commande numérique | Le FVR34 |
WW-6H034 | Liner, bouteille (B) | Liner, bouteille (B) | Liner, bouteille (B) |
WW-6H035 | 1475700502 | Cylindre à esclave d'embrayage | 6HE1 |
Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Pour les appareils de traitement des eaux usées, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à la valeur de l'échantillon. | Pour les appareils de traitement des eaux usées, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à la valeur de l'échantillon. |
8973015280 | 8973015280 | Kit de réglage de frein pour ISUZU DMAX | D-MAX |
Le montant de la taxe est fixé au montant de la taxe de séjour. | Le montant de la taxe est fixé au montant de la taxe de séjour. | Centre avant | Centre avant |
8970813232 | 8970813232 | Centre de roulement arrière | Centre de roulement arrière |
8982382381" 8980067935 " 8-98172424-1; | 8982382381" 8980067935 " 8-98172424-1; | Pompes de direction Adapté au moteur 4HK1 | Pompes de direction Adapté au moteur 4HK1 |
8970870780 | 8970870780 | Le joug, la bride, l'arbre | Le joug, la bride, l'arbre |
8980230510 | 8980230510 | S'il vous plaît, écoutez-moi. | S'il vous plaît, écoutez-moi. |
8973121081 | 8973121081 | Crankshaft du capteur | Crankshaft du capteur |
8982272611 | 8982272611 | Arbre à cames | Arbre à cames |
WW-4J370 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Autres appareils de traitement des eaux usées | Autres appareils de traitement des eaux usées |
WW-4J371 | - - - - - - - - - - - - - | - C'est pas le cas. | - C'est pas le cas. |
8974099031 | 8974099031 | Barre du pare-chocs avant | Barre du pare-chocs avant |
8980467412 | 8980467412 | amortisseur | amortisseur |
1516890151 | 1516890151 | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur à combustion |
1517890520 | 1517890520 | D'une longueur n'excédant pas 10 mm | D'une longueur n'excédant pas 10 mm |
8982313911 | 8982313911 | Détecteur de NOX | Détecteur de NOX |
8980318020 | 8980318020 | 8980318020 | 8980318020 |
8980318030 | 8980318030 | 8980318030 | 8980318030 |
1423153650 | 1423153650 | Tambour du frein avant | Tambour du frein avant |
1423153830 | 1423153830 | Tambour de frein arrière | Tambour de frein arrière |
8983252100 | 8983252100 | Capteur de vitesse ABS | Capteur de vitesse ABS |
8980175850 | 8980175850 | pompe à huile TBK | pompe à huile TBK |
8972543870 | 8972543870 | En caoutchouc; sous-moule | RNP |
8979203040 | 8979203040 | Traction de l'amortisseur | Traction de l'amortisseur |
1475002510 | 1475002510 | Cylindre maître de freinage | Cylindre maître de freinage |
Questions fréquentes
1Q: Quelles sont vos conditions de paiement?
A: T/T 30% comme dépôt, et 70% avant livraison. Nous vous enverrons la liste d'emballage et les photos des produits avant votre paiement.
2.Q: Avez-vous une demande MOQ?
R: Nous n'avons pas de demande de MOQ. Nous sommes grossistes de pièces de rechange ISUZU Truck, nous avons un grand stock de produits.
3Q: Quel est le délai de livraison?
R: La livraison dépend du stockage. Si les articles que nous avons en stock, nous pouvons faire la livraison dans les 7 jours. Pour les articles doivent être commandés la livraison est entre 20-45 jours.
4.Q.:Pouvez-vous produire selon les échantillons?
A: Les clients sont les bienvenus. Nous sommes en mesure de produire les produits spécifiques selon votre échantillon.
5Q: Puis-je obtenir un prix inférieur si je commande en grande quantité?
R: Oui, des prix moins chers avec une plus grande quantité de commande.
Personne à contacter: Ms. Tina
Téléphone: 0086-13922485008
Télécopieur: 86-20-89202067