Détails sur le produit:
|
La partie no.: | WW-4J024 | Type de pièce: | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. |
---|---|---|---|
Nom de l'OEM.: | 8 94139757 0 | Garantie: | 6 mois |
Modèle de camion: | Isuzu NHR NKR | Qualité: | usine, norme |
Le projet de directive: | Acier | Couleur: | Pour les pièces détachées |
Nom du produit: | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. | Taille: | NHR NKR |
Installation de voiture: | NHR NKR 4JB1 | Année: | 1993 à 2014 |
Mettre en évidence: | 8941397570 GASQUET,L'appareil doit être équipé d'un dispositif d'étanchéité.,8941397570 GASKET de l'engrenage de l'arbre à vide |
Le système de contrôle de l'équipement est basé sur les caractéristiques suivantes:
La partie no. | WW-4J024 |
Nom de l'OEM. | 8941397570 |
Définition | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage de type NC. |
Modèle | NHR NKR ISUZU |
WW-4J024 8941397570 GASKET;SHAFT IDLE GEAR A NKR ISUZU NHR qui est équipé d'un équipement de détection de gaz
Plus de pièces:
Partie n°: | Numéro OEM: | Nom de la partie | Modèle |
WW-4J020
|
8943263510 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la fréquence d'émission de CO2. | NHR NKR |
WW-4J021 | 8943263500 | Je vous en prie. | NHR NKR |
Le WW-4J022 | 8941102710 | Le roulement doit être effectué sur un support de roulement. | NHR, 4JA1 |
Le numéro WW-4J023 | 8941397580 | L'équipement doit être équipé d'un système de freinage. | NHR NKR |
WW-4J024 | 8941397570 | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. | RNN |
WW-4J025 | 8941099130 | L'équipement doit être équipé d'un système de freinage. | RNN |
WW-4J026 | 8941419370 | Le collier, la poussée, l'appareil de freinage | NHR NKRB |
WW-4J027 | 8971607060 | PIPE ASM; Huile | NHR NKR |
WW-4J028 | 8941332751 | Les valeurs de référence sont les suivantes: | NHR NKR |
WW-4J029 | 8942478751 | Ventilateur; EXH | 600PNKR |
WW-4J030 | 8942501720 | Ventilateur; AIR | NHR NKR |
WW-4J031 | 8972324250 | Le siège, le VLV INSERT | RNN |
WW-4J032 | 8972324260 | Le siège, le VLV INSERT | 600PNKR |
WW-4J033 | 8944766970 | Couverture de la chambre de soupape | Le camion NKR |
WW-4J034 | 8970361991 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | NHR NKR |
WW-4J035 | 8941523440 | ARM, ROCKER et autres | NHR NKR |
WW-4J036 | 8944383050 | Le produit doit être présenté sur le marché. | 600PNKR |
WW-4J037 | 8941522830 | Je suis un homme de parole. | NHR NKR |
WW-4J038 | 8970716730 | Résultats de l'analyse | 600PNKR |
WW-4J039 | 8942525361 | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: | NHR NKR |
WW-4J040 | 8941337311 | Pour les véhicules à moteur: | NHR NKR |
WW-4J041 | 8971203070 | Le SEAL; le VLV GUIDE | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
WW-4J042 | 5878127067 | RÉVISION des joints de serrage | RNN |
WW-4J043 | 5117210160 | Le code de l'équipage est le code de l'équipage. | 600P,NKR55,NKR est un |
WW-4J044 | 8942473550 | BOLT; CYL HD à BLOCK | NHR NKR |
WW-4J045 | 8941277970 | Les éléments suivants doivent être utilisés: | JMC, 4JB1 |
WW-4J046 | 8941277970 | Les éléments suivants doivent être utilisés: | 4JB1 |
WW-4J047 | C4650-HZ | REMARQUE du roulement de faisceau | RN, 4JB1 |
WW-4J048 | R4650A 8943241590 Les produits de la catégorie 1 | REMARQUE du roulement | 4JA1,4JB1 |
WW-4J049 | 8941104800 | Plaque; poussée | RN77 |
WW-4J050 | M4651A | Résistant à l'écoulement | 4JB1 |
WW-4J051 | T4651A MST | Métal de poussée; vilebrequin | RN, 4JB1 |
WW-4J052 | 8944436620 | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | RN, 4JB1 |
WW-4J053 | 8942598800 | La valeur de l'échappement est la valeur de l'échappement. | NHR NKR54. Je vous en prie.55 |
WW-4J054 | 1008012SJ | REMISSIONNEMENT de l'entrée | RN, 4JB1 |
WW-4J055 | 8941395261 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | NHR NKR |
WW-4J056 | 8941099012 | Le montant de l'impôt sur les sociétés | Le RNRSN |
WW-4J057 | 8941397380 | REMARQUE: le coffret doit être en forme d'un coffre-fort. | NHR NKR |
WW-4J058 | 8970801940 | REMARQUE: le produit doit être soumis à un contrôle de qualité. | NHR NKR |
WW-4J059 | 8970491450 | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. 50*68*9 |
Le numéro de série est le numéro de série. |
WW-4J060 | 5970331750 | POMPE à huile 28,5 mm | JMC4JB1 |
WW-4J061 | 8970491460 | Le produit doit être présenté à l'essai. | NHR NKR |
WW-4J062 | 8971233300 | POMPE ASM; eau,W/GASKET | Le numéro de série est le numéro de série. |
WW-4J063 | 8970331750 | POMPE ASM; GRARI de l'huile taille 30 mm | RNN |
WW-4J064 | 8935521210 | Pipe à huile;Pompe à huile | NHR NKR |
WW-4J065 | 8941337363 | PAN ASM; Huile | NHR NKR |
WW-4J066 | 8941220513 | Les pièces de rechange | NHR NKR |
WW-4J067 | 8944836830 | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. | TFR54,NKR55 |
WW-4J068 | 5532210271 | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la durée de travail. | RNN |
WW-4J069 | 8941556530 | Les matières premières utilisées sont les matières premières utilisées pour la fabrication des produits de base. | NHR NKR |
WW-4J218 | Pour les appareils à commande numérique | Le porte-braquette de la cabine, RH. | RNN |
WW-4J219 | 8941666130 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | RNN |
Les modèles de voitures ISUZU
Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'établissement.
Les données sont fournies par les autorités compétentes.
JMC
JMC CARRYING 1030, JMC CARRYING PLUS N720: les équipements de transport sont fournis par le transporteur.
Le véhicule doit être équipé d'un système d'aéroglisseurs.
JMC Boarding, le SUV de BAOWEI
JMC YUSHENG S330 S350
JMC VIGUS 5, VIGUS 7, et VIGUS 9
JMC Touring
Pour les véhicules à moteur
V348 2,2 L/2,4 L, V362
Quelles méthodes d'expédition proposez-vous?
Nous avons les options d'expédition suivantes pour le client à choisir. Nous suivrons strictement vos exigences et instructions pour livrer vos marchandises en toute sécurité et rapidement.
Expédition en conteneur complet (FCL): lorsque les marchandises du client atteignent la quantité de transport FCL, vous pouvez choisir le transport FCL.
Fret en vrac: si la marchandise CBM est petite, vous pouvez choisir l'expédition à moins de conteneur (LCL).
Méthodes de transport: transport aérien, transport maritime, transport terrestre (ferroviaire).
Livraison intérieure: nous pouvons livrer vos marchandises à l'entrepôt désigné ou à l'agent du client.
Nous sommes prêts à être professionnels tout au long du processus de logistique et de livraison pour nous assurer que les marchandises arrivent à votre emplacement en toute sécurité et à temps.
Notre service
Notre société s'est engagée dans l'exportation de pièces de rechange de camions Isuzu depuis plus de dix ans.
En tant que société d'exportation professionnelle et expérimentée, nous satisfaisons nos clients par une très large gamme de pièces de rechange automobiles sauf les pièces de camion ISUZU.
En outre, nous avons un énorme centre de distribution logistique avec l'emplacement pratique de notre société. Nous fournissons également le service d'expédition pour les besoins de nos clients.
Nous adhérons toujours à "l'honnêteté et la fiabilité, la survie par la qualité, le développement par le service".et créer un système de service humanisé.
Personne à contacter: Ms. Tina
Téléphone: 0086-13922485008
Télécopieur: 86-20-89202067