Détails sur le produit:
|
La partie no.: | WW-4J065 | Type de pièce: | PAN ASM; Huile |
---|---|---|---|
Nom de l'OEM.: | 8941337363 8 94133736 3 | Garantie: | 6 mois |
Modèle de camion: | Isuzu NHR NKR | Qualité: | usine, norme |
Matériel: | Acier | Couleur: | Noir |
Nom du produit: | PAN ASM; Huile | Taille: | NHR NKR |
Installation de voiture: | NHR NKR 4JB1 | Année: | 1993 à 2014 |
Mettre en évidence: | WW-4J065 ISUZU NKR pièces détachées,8941337363 OIL PAN ASM,8941337363 PAN ASM |
WW-4J065 8941337363 PAN ASM; OIL 8 94133736 3 NHR NKR ISUZU
La partie no. | WW-4J065 |
Nom de l'OEM. | 8941337363 |
Définition | PAN ASM; Huile |
Modèle | NHR NKR ISUZU |
WW-4J065 8941337363 PAN ASM; pétrole NKR ISUZU
Plus de pièces:
Partie n°: | Numéro OEM: | Nom de la partie | Modèle |
WW-4J060
|
5970331750 | POMPE à huile 28,5 mm | JMC4JB1 |
WW-4J061 | 8970491460 | Le produit doit être présenté à l'essai. | NHR NKR |
WW-4J062 | 8971233300 | POMPE ASM; eau,W/GASKET | Le numéro de série est le numéro de série. |
WW-4J063 | 8970331750 | POMPE ASM; GRARI de l'huile taille 30 mm | RNN |
WW-4J064 | 8935521210 | Pipe à huile;Pompe à huile | NHR NKR |
WW-4J065 | 8941337363 | PAN ASM; Huile | NHR NKR |
WW-4J066 | 8941220513 | Les pièces de rechange | NHR NKR |
WW-4J067 | 8944836830 | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. | TFR54,NKR55 |
WW-4J068 | 5532210271 | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la durée de travail. | RNN |
WW-4J069 | 8941556530 | Les matières premières utilisées sont les matières premières utilisées pour la fabrication des produits de base. | NHR NKR |
WW-4J070 | 9512225180 | La valeur de l'échantillon est calculée en fonction de la valeur de l'échantillon. | NHR NKR |
WW-4J071 | 8920521020 | Connexion à l'entrée | NHR NKR |
WW-4J072 | 8973617700 | Le thermostat | 600P,NKR55 D-MAX 06- |
WW-4J073 | 8941258511 | Résistant à la chaleur | NHR NKR |
WW-4J074 | 8943685890 | PIPE; sortie d'eau | NHR NKR |
WW-4J075 | 9827202090 | Unité; pression d'huile | NHR NKR |
WW-4J076 | 1002080BB0 | Capteur d'huile | NHR NKR |
WW-4J077 | 8973086141 | Le réservoir d'huile CAP | 4JA1-T |
WW-4J078 | 8973166020 | REMISSION du roulement de détente | RNN |
WW-4J079 | 8979431830 | Réservoir d'huile du capteur | Le nombre de points d'entrée |
WW-4J080 | 8979441500 | REFRÉGRATION par ventilateur | 4JJ1 4JK1 |
WW-4J081 | 3601400010 | L'émetteur de lumière doit être situé à l'avant de l'appareil. | NHR NKR |
Le WW-4J082 | 8941337460 | Pipe à huile; pompe à injection | RNN |
WW-4J083 | 8943616830 | PUMP ASM; INJ | NHR NKR |
WW-4J084 | 1111300 | Pompes à injection | NHR NKR |
WW-4J085 | 8942393720 | VALVE; MAGNET est un | RNN |
WW-4J086 | 8942373920 | Échangeur de solénoïde | RNN |
WW-4J087 | 8941523530 | - Pour le carburant. - Pour le carburant. | NHR NKR |
WW-4J088 | 1112100 | Injecteur | NHR NKR |
WW-4J089 | 8971470340 | Pour les appareils de traitement de l'huile, la valeur de la pompe doit être supérieure ou égale à: | RN, RN |
WW-4J090 | 8941394650 | REMISSION du dispositif de détection | NHR NKR |
WW-4J091 | 1112100 | Injecteur | NHR NKR |
WW-4J092 | DLLA154P001 | La valeur de l'échantillon | NHR NKR |
WW-4J093 | Le nombre d'équipements utilisés | La valeur de l'échantillon | NHR NKR |
WW-4J094 | Les États membres doivent: | Le système de détection doit être conforme aux exigences de la présente annexe. | NHR NKR |
WW-4J095 | 8941401150 | REMARQUEz le point de départ | 600P NKR55 |
WW-4J096 | 8941337441 | Pompes à eau | NHR NKR |
WW-4J097 | Le montant de la subvention est fixé à: | Le système de détection doit être conforme aux exigences de la présente annexe. | NHR NKR |
WW-4J098 | 8943403900 | Le produit doit être présenté à l'intérieur de l'emballage. | NHR NKR |
WW-4J099 | 8941218401 | - Le tuyau, l'eau, la sortie de la roue | NHR NKR |
WW-4J100 | 8970497080 | Élément; filtre à huile | Le NKR94 |
WW-4J101 | 5851245510 | Le siège du filtre à huile | NHR98 |
WW-4J102 | 8941674000 | Élément; filtre à huile | NHR4JA1 |
WW-4J103 | 9885131060 | Élément;Filtre à huile | RN4JB1 |
WW-4J104 | 8941685200 | Filtreur ASM; carburant | RNN |
WW-4J105 | 5873103350 | Élément; filtre à carburant | RN, RN |
WW-4J106 | 8979169931 | Filtre à carburant | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
WW-4J107 | 8973587200 | Filtre à huile | 4JJ1 4JK1 |
WW-4J108 | 8973099270 | Filtre à huile | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
WW-4J109 | 8943272720 | Filtre et refroidisseur ASM; Huile | NHR NKR |
WW-4J110 | 8944421560 | Filtre et refroidisseur ASM; Huile | NHR NKR |
Le WW-4J111 | 8941547540 | Les déchets sont déposés dans des réservoirs d'eau. | NHR NKR |
WW-4J112 | 1005000110 | Filtre à carburant | NHR NKR |
WW-4J113 | 47116950020 | Pour les véhicules à moteur électrique | NHR NKR |
WW-4J114 | 8941747490 | Le distributeur | NHR,NKR |
WW-4J115 | 73621050090 | Pour les véhicules à moteur électrique | NHR NKR |
WW-4J116 | 8941748390 | Le distributeur | RNN |
WW-4J117 | 8941224884 | Générateur ASM | RN 4JB1 |
Le WW-4J118 | 3385286280 | L'alternateur | TFR JMC |
WW-4J119 | 8942441780 | L'alternateur | NHR NKR |
Le WW-4J120 | 5811240030 | - Je ne sais pas. | NHR NKR |
Le WW-4J121 | 8944489590 | ASM de début | RN, TFR54 |
Le WW-4J122 | 8944589590 | ASM de début | RNN |
Le WW-4J123 | 8941291870 | - Je ne sais pas. | TFR54NKR |
WW-4J124 | 8943374440 | Commutateur, démarreur d'engagement | NHR NKR |
Le WW-4J125 | 8944500450 | Commutateur, démarreur d'engagement | NHR NKR54/55 |
Plus de pièces:
Les modèles de voitures ISUZU
Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'établissement.
Les données sont fournies par les autorités compétentes.
JMC
JMC CARRYING 1030, JMC CARRYING PLUS N720: les équipements de transport sont fournis par le transporteur.
Le véhicule doit être équipé d'un système d'aéroglisseurs.
JMC Boarding, le SUV de BAOWEI
JMC YUSHENG S330 S350
JMC VIGUS 5, VIGUS 7, et VIGUS 9
JMC Touring
Pour les véhicules à moteur
V348 2,2 L/2,4 L, V362
Quelles méthodes d'expédition proposez-vous?
Nous avons les options d'expédition suivantes pour le client à choisir. Nous suivrons strictement vos exigences et instructions pour livrer vos marchandises en toute sécurité et rapidement.
Expédition en conteneur complet (FCL): lorsque les marchandises du client atteignent la quantité de transport FCL, vous pouvez choisir le transport FCL.
Fret en vrac: si la marchandise CBM est petite, vous pouvez choisir l'expédition à moins de conteneur (LCL).
Méthodes de transport: transport aérien, transport maritime, transport terrestre (ferroviaire).
Livraison intérieure: nous pouvons livrer vos marchandises à l'entrepôt désigné ou à l'agent du client.
Nous sommes prêts à être professionnels tout au long du processus de logistique et de livraison pour nous assurer que les marchandises arrivent à votre emplacement en toute sécurité et à temps.
Notre service
Notre société s'est engagée dans l'exportation de pièces de rechange de camions Isuzu depuis plus de dix ans.
En tant que société d'exportation professionnelle et expérimentée, nous satisfaisons nos clients par une très large gamme de pièces de rechange automobiles sauf les pièces de camion ISUZU.
En outre, nous avons un énorme centre de distribution logistique avec l'emplacement pratique de notre société. Nous fournissons également le service d'expédition pour les besoins de nos clients.
Nous adhérons toujours à "l'honnêteté et la fiabilité, la survie par la qualité, le développement par le service".et créer un système de service humanisé.
Personne à contacter: Ms. Tina
Téléphone: 0086-13922485008
Télécopieur: 86-20-89202067