|
Détails sur le produit:
|
La partie no.: | WW140007 | Nom de l'OEM.: | 8 97073999 0 |
---|---|---|---|
Le type: | Le porte-serviettes BOGDAN A-092 gauche/droite | Fabrication de voiture: | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. |
Qualité: | Norme OEM | Garantie: | 6 mois |
moteur: | NQR NHR DE NPR | Année: | 1992-2002 |
Couleur: | Noir | Plage des pièces: | Parties du corps |
Taille: | La norme | ||
Mettre en évidence: | Le porte-essuie-glace pour camions ISUZU,WW140007 Porteur d'essuie-glace,Le porte-essuie-glace pour camions ISUZU |
Le porte-serviettes BOGDAN A-092 LEFT/RIGHT WW140007
La partie no. | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
Nom de l'OEM. | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
Définition | Le porte-serviettes BOGDAN A-092 |
Modèle | Je suis ISUZU.Partie du camion |
WW140007L/R Porte-serviettes pour essuie-glace BOGDAN A-092 Parties de camions ISUZU
Plus de pièces:
Partie n°: | Numéro OEM: | Nom de la partie | Modèle |
WW140001
|
8970698180 | Centrale des conduites d'air | Les autorités compétentes doivent être compétentes dans le domaine de l'assurance-emploi. |
WW140002 | 8972626930 | Tuyau d'air à gauche | Les autorités compétentes doivent être compétentes dans le domaine de l'assurance-emploi. |
WW140003 | 8972627000 | Le tuyau d'air à droite | Les autorités compétentes doivent être compétentes dans le domaine de l'assurance-emploi. |
WW140004 | Ensemble de tuyaux d'air | Ensemble de tuyaux d'air | Les autorités compétentes doivent être compétentes dans le domaine de l'assurance-emploi. |
WW140005 | Boîtier en plastique à entraînement d'essuie-glace | Boîtier en plastique à entraînement d'essuie-glace | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à l'autorité compétente. |
WW140006 | 8972235461 | Le support de l'essuie-glace BOGDAN A-091 | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. |
Le numéro de série WW140007 | Le porte-serviettes BOGDAN A-092 LEFT | Le porte-serviettes BOGDAN A-092 LEFT | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
WW140007L | Le porte-serviettes BOGDAN A-092 | Le porte-serviettes BOGDAN A-092 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
WW140008 | Le support de l'essuie-glace BOGDAN A-092/2 | Le support de l'essuie-glace BOGDAN A-092/2 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
WW140009 | 8942625433 | Rétroviseur | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à l'autorité compétente. |
Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises en matière d'assurance-emploi soient conformes à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013. | Rétroviseur | Rétroviseur | Rétroviseur |
Les produits de l'Union ne sont pas soumis à des restrictions. | Rétroviseur | Rétroviseur | Rétroviseur |
WW140012 | Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | Métal du capuchon du réservoir de carburant | 4HG1/4HG1-T |
WW140013 | 8970956862 plastique | Plastique pour le bouchon du réservoir de carburant | 4HG1/4HG1-T |
WW140014 | Montage d'alimentation en huile 10 | Montage d'alimentation en huile 10 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
WW140015 | Montage de l'alimentateur d'huile 6 | Montage de l'alimentateur d'huile 6 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
WW140016 | WW140016 | WW140016 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
WW140017 | 8978551450 | Maintien de l'essuie-glace à gauche | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à l'autorité compétente. |
WW140018 | 8978551480 | Maintien de l'essuie-glace à droite | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à l'autorité compétente. |
WW140019 | 8942856681 | Le pédalier de l'accélérateur | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
WW140020 | 8978534130 | Le freinage doit être effectué sur la pédale de freinage/embrayage. | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | 8941111780 | Le freinage doit être effectué sur la pédale de freinage/embrayage. | |
WW140021 | 8971959621 | NQR de l'assemblage du tableau de bord | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
WW140022 | 8978551520 | Le dispositif d'entraînement de l'essuie-glace/LINK; FRT WIPER | Les autorités compétentes doivent être compétentes dans le domaine de l'assurance-emploi. |
WW140022 | 8978551540 | L'équipement de nettoyage est fourni par le fabricant. | NPR66 |
WW140023 | 8978550222 | Buse de l'essuie-glace | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à l'autorité compétente. |
WW140024 | 8971345612 | Lampe d'essuie-glace 600 mm | Les autorités compétentes doivent être compétentes dans le domaine de l'assurance-emploi. |
WW140025 | 8694750010 | Blade d'essuie-glace 800 mm (16 mm) | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
WW140026 | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | |
WW140027 | 8978595561 | Emblème ISUZU 8CM | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. |
WW140027-2 6,5 centimètres | Emblème ISUZU 6,5 cm | Emblème ISUZU 6,5 cm | Emblème ISUZU 6,5 cm |
WW140029 | Rétroviseur avec chauffage | Rétroviseur avec chauffage | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
WW140028 | 8-97094318-0 Je vous en prie. | Rétroviseur sans chauffage | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
WW140030 | 8973695240 | Couverture de l'arbre de direction | Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. |
WW140031 | 8980882150 | Couverture de torsion | Il y a un problème. |
WW140032 | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. | Mécanisme de fenêtre gauche NQR électrique | Le modèle ISUZU NQR 71/70 |
WW140033 | - - - - - - - | Mécanisme de fenêtre à droite NQR électrique | Le modèle ISUZU NQR 71/70 |
WW140034 | 8978984800 | Le moteur doit être équipé d'un système de freinage. | Les véhicules à moteur à commande électrique doivent être équipés d'un système de freinage à commande électrique. |
WW140035 | 8978984790 | Le moteur doit être équipé d'un système de freinage. | Les véhicules à moteur à commande électrique doivent être équipés d'un système de freinage à commande électrique. |
8980017372 8973870342 | 8980017372 8973870342 | - bouton Mécanisme de fenêtre | Il y a une différence entre les deux. |
8981595440 | 8981595440 | - bouton Mécanisme de fenêtre | Il y a une différence entre les deux. |
8982987510 | 8982987510 | Commutateur d' alimentation | RNP |
8980584300 | 8980584300 | Puissance du moteur à vent | RNP |
8980584290 | 8980584290 | Puissance du moteur à vent | RNP |
8978984780 | 8978984780 | Puissance du moteur à vent; FRT | RNP |
Le moteur doit être équipé d'un système de freinage. | Le moteur doit être équipé d'un système de freinage. | Le moteur doit être équipé d'un système de freinage. | Le moteur doit être équipé d'un système de freinage. |
Le moteur doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. | Le moteur doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. | Le moteur doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. | Le moteur doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. |
8982987510 | 8970985260 | Couverture du volant | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. |
8980584300 | 8981460100 | Métal du capuchon du réservoir de carburant 4HK1 | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à l'autorité compétente. |
8980584290 | 8980430581 | Rétroviseur NLR à gauche | Les véhicules à moteur à commande électrique sont les suivants: |
8978984780 | NHR, NPR | Résultats de l'analyse | NHR, NPR |
WW-4J347 | NHR98 | Couverture contre la poussière; changement de direction | NHR98 |
Le WW-4J348 | NHR NKR | Couverture; changement | NHR NKR |
Pièces automobiles pour camions japonais:Les données relatives à l'utilisation de ces produits sont fournies par les autorités compétentes.
Notre service
1- L'ordre d'échantillon est acceptable.
2. Temps de réalisation court (10 à 30 jours en général);
3Réponse rapide: Nous vous répondrons dans les 24 heures.
4Un questionnaire sera réalisé pour entendre vos commentaires sur nos produits et notre service.
Notre avantage
1. qualité stable, prix compétitif, bon service après-vente
Tous les produits que nous offrons sont de bonne qualité avec un prix raisonnable. Nous nous concentrons sur la qualité des produits et les services après-vente pour assurer le bénéfice de nos clients.Pour donner aux clients la confiance dans la coopération à long terme avec notre entreprise.
2. Beaucoup de nos produits sont en stock, le délai de livraison est rapide.
Nos produits Isuzu ont une grande quantité d'inventaire de stock, peut économiser le coût de temps pour les clients.le délai de livraison dépendra des articles et de la quantité de la commande.
3Aucune demande de MOQ, petite commande acceptable.
Nos produits ISUZU, nous n'avons pas d'exigences MOQ, nous acceptons toute quantité de commandes des clients.
4Un guichet unique
Nous pouvons fournir aux clients d'autres produits sauf des pièces Isuzu, et nous pouvons recevoir des marchandises pour les clients d'autres fournisseurs et faire l'expédition.
Quelles méthodes d'expédition proposez-vous?
Nous avons les options d'expédition suivantes pour le client à choisir. Nous suivrons strictement vos exigences et instructions pour livrer vos marchandises en toute sécurité et rapidement.
Expédition en conteneur complet (FCL):Lorsque les marchandises du client atteignent le montant du transport FCL, vous pouvez choisir le transport FCL.
Fret en vrac:Si les marchandises CBM sont petites, vous pouvez choisir l'expédition Less Container Load (LCL).
Méthodes de transport:Les transports aériens, maritimes et terrestres (ferroviaires)
Livraison par voie terrestre:Nous pouvons livrer vos marchandises à l'entrepôt désigné par le client ou son agent.
Nous sommes prêts à être professionnels tout au long du processus de logistique et de livraison pour nous assurer que les marchandises arrivent à votre emplacement en toute sécurité et à temps.
Personne à contacter: Ms. Tina
Téléphone: 0086-13922485008
Télécopieur: 86-20-89202067