|
Détails sur le produit:
|
La partie no.: | WW70086 | Type de pièce: | Câble de changement de vitesse |
---|---|---|---|
Nom de l'OEM.: | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. | Garantie: | 6 mois |
Modèle de camion: | Je suis désolée. | Qualité: | usine, norme |
Matériel: | Métal, en caoutchouc | Couleur: | Noir |
Nom du produit: | Câble de changement de vitesse | Taille: | L = 3115 mm |
Installation de voiture: | Je suis désolée. | Le poids: | 1.15kg |
Mettre en évidence: | NPR08 câble de changement de vitesse,8981468780 câble de changement de vitesse,Le câble de changement de vitesse 8982029021 |
Le câble de changement de vitesse 8981468780 8982029021 Le câble de changement de vitesse L=3115mm NPR
La partie no. | WW70086 |
Nom de l'OEM. | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. |
Définition | Cable de changement de vitesse |
Modèle | Je suis désolée. |
WW70086 8981468780 8982029021 câble de changement de vitesse
Plus de pièces:
La partie no. | Nom de l'OEM. | Nom de la partie | Modèle |
WW70061
|
8972413121 | L' anneau de synchronisation 2/3 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction du nombre de jours de travail. |
WW70062 | 8972413061 | RING; BLOCK, deuxième et troisième, bas | Le montant de la dette |
WW70063 | 8980195360 | Détente;Ball | RFR/FSR |
WW70064 | 8973604100 | Noix secondaire de l'arbre MYY5T | Le montant de la dette |
WW70065 | 8973500100 | Le matériel de transmission 1 MYY5T | Le montant de la dette |
Le numéro de série est le numéro de série. | 8972412370 | Le système de transmission 2 MYY5T 38T/45T | Le montant de la dette |
Le numéro de série est le numéro de série. | 8972412340 | Le système de transmission 3 MYY5T 34T/45T | Le montant de la dette |
WW70068 | 8972412440 | Le système de transmission R MYY5T | Le montant de la garantie est calculé en fonction de l'évolution de la situation. |
WW70069 | 8972531021 | Le roulement, l'aiguille, l'arbre principal | Le montant de l'impôt sur les sociétés |
WW70070 | 8972531140 | Le roulement, l'aiguille, l'engrenage | MZZ6S MYY5T |
WW70071 | 8972531100 | Porteur d'aiguille d'arbre secondaire | MZZ6S MYY5T |
WW70072 | 8972531120 | Le roulement de roulement 5e | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'évolution de la situation. |
WW70073 | 8972535560 | Appareil de vitesse | Le montant de la dette |
WW70074 | 8970946850 | Différentiel 6:41 | RQN |
WW70075 | 8972531160 | Le système d'aiguille est utilisé pour la mise en place d'un système de freinage. | MT/MYY6P |
WW70076 | 8980212660 | L'émetteur doit être situé à l'avant de l'appareil. | MT/MYY6P |
WW70077 | 8973670225 | Synchroniseur AS | Dépenses de gestion des ressources |
WW70078 | 8973806271 | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation en eau. | Le nombre d'heures de travail |
WW70079-1-SZF, sous forme de feuille de papier | 8972412983 | Nœud de l'embrayage arrière | Nœud de l'embrayage arrière |
Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le système d'aiguillage doit être équipé d'un système de freinage. | Le système d'aiguillage doit être équipé d'un système de freinage. |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | - Une fois. | - Une fois. |
Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection | 8972535601 | - Je vous en prie. | - Je vous en prie. |
Le titre de la présente annexe est remplacé par le texte suivant: | 8973865820 | La boîte de vitesses de la 6e vitesse (Z = 21) MYY6S | MT/MYY6S |
WW70082 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | RING; BLOC, 2ème et 3ème | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. |
WW70082-1 | 8972413052 | RING; BLOC, 2ème et 3ème | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. |
WW70082-2 | 8972413071 | RING, à l'extérieur,3 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. |
WW70083 | 8973683430 | Rings de synchronisation Z=30T | 4HG1-T NKR71 NPR NQR MYY6S 4HK1 |
WW70084 | 8973865800 | 6ème étage, contre. | 6ème étage, contre. |
WW70085 | 8972412300 | Quatrième vitesse, arbre principal | Quatrième vitesse, arbre principal |
WW70086 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Le câble de changement de vitesse L=3115mm NPR08 | RNP |
WW70087 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide accordée. | Le câble de changement de vitesse L=3274mm NPR08 | NLR NPR |
WW70088 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Le câble de changement de vitesse L=3035 mm | NLR85 4JJ1T |
8972535630 | 8972535630 | Le véhicule doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | NPR MYY5T |
8972535620 | 8972535620 | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
8943167870 | 8943167870 | - Je vous en prie. | |
1333721330 | 1333721330 | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: |
8973078812 | 8973078812 | Cable de sélection des engins | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Les modèles de voitures ISUZU
Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'établissement.
Les données sont fournies par les autorités compétentes.
JMC
JMC CARRYING 1030, JMC CARRYING PLUS N720: les véhicules sont livrés à l'étranger.
Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation, qui doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation.
JMC Boarding, le SUV de BAOWEI
JMC YUSHENG S330 S350
JMC VIGUS 5, VIGUS 7, et VIGUS 9
JMC Touring
Pour les véhicules à moteur
V348 2,2 L/2,4 L, V362
Quelles méthodes d'expédition proposez-vous?
Nous avons les options d'expédition suivantes pour le client à choisir. Nous suivrons strictement vos exigences et instructions pour livrer vos marchandises en toute sécurité et rapidement.
Expédition en conteneur complet (FCL): lorsque les marchandises du client atteignent la quantité de transport FCL, vous pouvez choisir le transport FCL.
Fret en vrac: si la marchandise CBM est petite, vous pouvez choisir l'expédition à moins de conteneur (LCL).
Méthodes de transport: transport aérien, transport maritime, transport terrestre (ferroviaire).
Livraison intérieure: nous pouvons livrer vos marchandises à l'entrepôt désigné ou à l'agent du client.
Nous sommes prêts à être professionnels tout au long du processus de logistique et de livraison pour nous assurer que les marchandises arrivent à votre emplacement en toute sécurité et à temps.
Notre service
Notre société s'est engagée dans l'exportation de pièces de rechange de camions Isuzu depuis plus de dix ans.
En tant que société d'exportation professionnelle et expérimentée, nous satisfaisons nos clients par une très large gamme de pièces de rechange automobiles sauf les pièces de camion ISUZU.
En outre, nous avons un énorme centre de distribution logistique avec l'emplacement pratique de notre société. Nous fournissons également le service d'expédition pour les besoins de nos clients.
Nous adhérons toujours à l'honnêteté et à la fiabilité, à la survie par la qualité, au développement par le service.et créer un système de service humanisé.
Personne à contacter: Ms. Tina
Téléphone: 0086-13922485008
Télécopieur: 86-20-89202067