Détails sur le produit:
|
La partie no.: | WW90092 | Type de pièce: | La centrale clignotante |
---|---|---|---|
Nom de l'OEM.: | 8980255331 8980255330 8 98025533 1 1834700601 | Garantie: | 6 mois |
Modèle de camion: | NPR75 NQR90 | Qualité: | usine, norme |
Matériel: | Plastique et métal | Le code H.S.: | 851290000 |
Nom du produit: | Unité flasher / relais flasher | Plage des pièces: | Pièces électriques |
Modèle de moteur: | 4HK1 700P | Le poids: | 0.15kg |
Mettre en évidence: | 8980255331 Unité flasher,Unité flasher ISUZU 700P,4HK1 5P Unité flasher |
8 980255331 Unité flasher ISUZU 700P 4HK1 5P 8980255331 NPR75 NQR90
La partie no. | WW90092 |
Nom de l'OEM. | Le montant de la taxe de séjour est fixé au montant de la taxe de séjour. |
Définition | Unité de mise en lumière; Flasher |
Modèle | Il s'agit d'un ISUZU 700P. |
WW90092 8980255331 1834700601 Unité Flasher; FLASHER NPR NPR75 NQR90 ISUZU
Plus de pièces:
La partie no. | Nom de l'OEM. | Définition | Modèle |
WW90022
|
Pour les produits de l'industrie de l'artisanat | Pompes à essuie-glace 24 V | 4HG1 |
WW90022-1 | 8978551390 | Pompes à essuie-glace 12 V | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
WW90023 | 8971724150 | Plaque d'immatriculation de l'alternateur Euro 1 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
WW90024 | 8971640892 | Plaque d'immatriculation de l'alternateur Euro 2 | 4HG1/4HG1-T |
WW90025 | 8943390733 | tuyau de pompe à vide à alternateur | 4HG1 |
WW90026 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Commutateur combiné | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
WW90027 | 8944686640 | Fuseau 60 A | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
WW90028 | 8944686620 | Fuseau 40 A | 4HG1 |
WW90029 | 8971112640 | Régulateur d'alternateur Euro 2 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
WW90030 | WW90030 | Régulateur d'alternateur Euro 1 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. |
WW90031-5P | 8970363590 | Relais (démarrage) 24V | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
WW90031-4P | 8972649470 | Relais (démarrage) 24V | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
WW90032 | 8941565890 | Sceaux d'huile de l'alternateur 15*32*7,5/9 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
WW90033 | 8971093641 8980700800 | Corne électrique, haute note | 4HF1 |
WW90034 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Le démarreur 4HF1 24V 3,5K | 4HF1 |
8971923010 | 8971923010 | Stator de démarrage 4HF1 | 4HF1 |
8971922990 | 8971922990 | L'armature de démarrage 4HF1 Z=11 L=181mm | 4HF1 |
8972305620 | 8972305620 | Montage de la brosse de démarrage 4HF1 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
8972175690 | 8972175690 | électronique de démarrage | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
WW90035 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Démarreur Hitachi de type 24V 4,5K | 4HG1 |
WW90036 | 8973027010 | Stateur de l'alternateur E2 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
WW90037 | 8971928500 | Stateur de l'alternateur E1 | NPR/4HF1 |
WW90038 | 8972305580 | Stator de démarrage | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
WW90039 | 8972286710 | Pipe de pompe à vide à alternateur | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
WW90040 | WW90040 | Ensemble de brosses à moteur pour souffleur de chauffage de cabine | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétylsalicylique. |
WW90041 | 8970843560 | Ensemble de pinceaux à alternateur | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de qualité. |
WW90042 | - - - - - - - - - | Ensemble de pinceaux de départ | RN 4JB1 |
WW90043 | 8970256700 | Montage de la brosse de démarrage | 4HG1-T |
8941674300 | 8941674300 | Montage de la brosse de démarrage | 4HG1 |
WW90044 | 8980008491 | Indicateur de vitesse | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
WW90045 | WW90045 | Armature de moteur d'alternateur Euro1 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
WW90046 | 8973027000 | Armature de moteur d'alternateur Euro2 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
WW90047 | 8971922990 | L'armature de démarrage court Z=11 L=195MM | Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. |
WW90047/H | 8972305570 | Armature de démarrage Hitachi | Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. |
WW90048 | 8970763500 | L'éclairage de l'éclairage de l'appareil doit être étanche à l'air. | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
WW90049 | 8970763560 | L'éclairage de l'éclairage du véhicule doit être éclairé. | NPR66 4HF1 |
WW90052 | 8973600840 | Relais; éclairage 24V | RFR CXZ |
8973639830 | 8973639830 | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation de type WIPER. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé en fonction du niveau de CO2 de l'équipement. |
1834700600 | 1834700600 | RELÉE FVR CXZ FRR | 600P 4KH1 |
8972400570 | 8972400570 | Métre de débit d'air | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
8972406990 | 8972406990 | VALVE, régulation du VAC | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
WW90053 | WW90053 | Étanchéité en caoutchouc; électroménager sous vide | 4HG1-T 600P 4KH1 |
WW90054 | WW90054 | engrenage, moteur d'essuie-glace; type Arko | 4HG1-T |
WW90055 | 8980237170 | Unité de transmission de température E2 | 4HE1/4HK1 |
WW90056 | WW90056 | Adaptateur de l'alternateur E1/E2 | 4HK1 |
WW90057 | 8972493330 | Régulateur de rectificateur + alternateur Euro 3 80A | Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. |
WW90058 | 8-97185512-0 Pour les produits chimiques | Plaque de circuits | Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. |
WW90059 | - - - - - - - - | Bouton de fenêtre gauche 24V | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé en fonction du niveau de CO2 de l'équipement. |
WW90060 | Le montant de la taxe de séjour est fixé au montant de la taxe de séjour. | bouton de fenêtre à droite 12V | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
8973059220 | 8973059220 | Sensor, accélérer | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
WW90061 | - - - - - - - - - - | Sensor ABS avant à gauche | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
WW90062 | 8973497671 | Capteur ABS avant à droite | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
WW90063 | 8972067603 | Sensor ABS à l'arrière | Sensor ABS à l'arrière |
WW90064 | 8980230500 | Sensor de frein d'échappement E2 | 4HG1/4HG1-T |
WW90065 | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. | Capteur de la pédale d'accélérateur | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. |
WW90066 | 8973841271 | Sensor de la pédale d'accélérateur 4HK1 | 8973841271 |
AmortisseursIl y a une sorte d'éclairage, mais ils jouent un rôle important dans le comportement de votre véhicule.
Les amortisseurs sont l'une des pièces les plus importantes de votre véhicule.si votre VUS peut rouler sur une route de terre sans vous lancer dans les bois, votre berline familiale ne se déplace pas sur l'autoroute, ou votre voiture de sport ne change pas d'extrémité grâce à une bosse dans un coin.
Ces pièces peuvent sembler magiques, des tubes qui se cachent sous votre véhicule jusqu'à ce qu'ils commencent à fuir, puis vous les remplacez par ce qui est le moins cher et conduisez jusqu'à ce qu'ils commencent à fuir à nouveau.
Voici comment fonctionnent les amortisseurs, pourquoi ils sont si cruciaux pour la conduite de votre véhicule, et les différences entre les différents types.les fonctions de base des chocs sont les mêmesLa plupart des véhicules modernes utilisent ce que l'on appelle les appuis MacPherson dans la suspension avant, parfois aux quatre coins.
Ces détonateurs, sont des amortisseurs avec un cadre plus solide. Cela leur permet de faire une partie du travail des bras de commande et des doigts de direction. Le support tient également le ressort. Mais c'est tout pour une autre histoire.La partie absorbant les chocs est comme les autres chocs..
Quelles méthodes d'expédition proposez-vous?
Nous avons les options d'expédition suivantes pour le client à choisir. Nous suivrons strictement vos exigences et instructions pour livrer vos marchandises en toute sécurité et rapidement.
Expédition en conteneur complet (FCL): lorsque les marchandises du client atteignent la quantité de transport FCL, vous pouvez choisir le transport FCL.
Fret en vrac: si la marchandise CBM est petite, vous pouvez choisir l'expédition à moins de conteneur (LCL).
Méthodes de transport: transport aérien, transport maritime, transport terrestre (ferroviaire).
Livraison intérieure: nous pouvons livrer vos marchandises à l'entrepôt désigné ou à l'agent du client.
Nous sommes prêts à être professionnels tout au long du processus de logistique et de livraison pour nous assurer que les marchandises arrivent à votre emplacement en toute sécurité et à temps.
Questions fréquentes
1Q: Quelles sont vos conditions de paiement?
A: T/T 30% comme dépôt, et 70% avant livraison. Nous vous enverrons la liste d'emballage et les photos des produits avant votre paiement.
2.Q: Avez-vous une demande MOQ?
R: Nous n'avons pas de demande de MOQ. Nous sommes grossistes de pièces de rechange ISUZU Truck, nous avons un grand stock de produits.
3Q: Quel est le délai de livraison?
R: La livraison dépend du stockage. Si les articles que nous avons en stock, nous pouvons faire la livraison dans les 7 jours. Pour les articles doivent être commandés la livraison est entre 20-45 jours.
4.Q.:Pouvez-vous produire selon les échantillons?
A: Les clients sont les bienvenus. Nous sommes en mesure de produire les produits spécifiques selon votre échantillon.
5Q: Puis-je obtenir un prix inférieur si je commande en grande quantité?
R: Oui, des prix moins chers avec une plus grande quantité de commande.
Notre avantage
1. qualité stable, prix compétitif, bon service après-vente
Tous les produits que nous offrons sont de bonne qualité à un prix raisonnable. Nous nous concentrons sur la qualité des produits et les services après-vente pour assurer le bénéfice de nos clients.Pour donner aux clients la confiance dans la coopération à long terme avec notre entreprise.
2. Beaucoup de nos produits sont en stock, le délai de livraison est rapide.
Nos produits Isuzu ont une grande quantité d'inventaire de stock, peut économiser le coût de temps pour les clients.le délai de livraison dépendra des articles et de la quantité de la commande.
3Aucune demande de MOQ, petite commande acceptable.
Nos produits ISUZU, nous n'avons pas d'exigences MOQ, nous acceptons toute quantité de commandes des clients.
4Un guichet unique
Nous pouvons fournir aux clients d'autres produits sauf des pièces Isuzu, et nous pouvons recevoir des marchandises pour les clients d'autres fournisseurs et effectuer l'expédition.
Personne à contacter: Ms. Tina
Téléphone: 0086-13922485008
Télécopieur: 86-20-89202067