Détails sur le produit:
|
La partie no.: | WW-6H106 | Nom de l'OEM.: | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. |
---|---|---|---|
Le type: | Rameau de la lampe de tête | Fabrication de voiture: | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
Qualité: | Norme OEM | Garantie: | 6 mois |
Moteur: | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | Le poids: | 0.11kg |
Couleur: | Noir | Moteur de machine: | 6HK1 |
Plage des pièces: | Parties du corps | Matériel: | Plastique |
Mettre en évidence: | Rameau de lampe de tête de camion Isuzu FTR,8976115302 Lampe à tête de camion,8976115312 Lampe à tête de camion |
L'éclairage de la tête de camion est assuré par la lampe d'allumage Isuzu
La partie no. | WW-6H106 |
Nom de l'OEM. | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. |
Définition | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage. |
Modèle | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
Les produits de l'Union ne sont pas soumis à l'obligation d'enregistrement.
Plus de pièces:
La partie no. | Nom de l'OEM. | Définition | Modèle |
WW-6H080
|
Le numéro de téléphone: | Le pare-chocs avant | ISUZU F Série 07-ON |
WW-6H081 | IZ097016-2 LH | Le tableau de bord est plat; LH | VFR |
Le numéro de série est le numéro de série de l'avion. | IZ097016-2 RH | Le nombre de points de contact doit être supérieur ou égal à: | VFR |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | IZ097030 | Le panneau de pas en haut, en plastique. | ISUZU F Série 07-ON |
Le numéro de série est le numéro suivant: | Le numéro de série de l'appareil | RÉFLECTEUR de pas | ISUZU F Série 07-ON |
Le numéro de série est le numéro de série. | Il s'agit d'un projet de loi. | INSERT de la garniture de porte | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. |
WW-6H086 | Il s'agit d'un projet de loi. | INSERT de la garniture de porte | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Pour les appareils à moteur à combustion |
WW-6H088 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Pour les appareils à moteur à combustion |
WW-6H089 | IZ097230 LH | L'éclairage de stationnement; LH | ISUZU F Série 07-ON |
WW-6H090 | IZ097230 RH | LUME de stationnement;RH | ISUZU F Série 07-ON |
WW-6H091 | - - - - - - - - - - - | Barre du pare-chocs avant | ISUZU F Série 07-ON |
WW-6H092 | Le numéro de référence est le numéro de référence. | RÉFLECTEUR de pas | ISUZU F Série 07-ON |
WW-6H093 | Le numéro d'immatriculation | Les produits | ISUZU F Série 07-ON |
WW-6H094 | Le nombre de personnes concernées | Une lampe à barres, une lampe sous la tête | ISUZU F Série 07-ON |
WW-6H095 | 8980373263 | Le produit doit être fabriqué à partir d'un matériau d'une taille inférieure ou égale à 5 mm. | Les mesures suivantes doivent être prises: |
WW-6H096 | Les États membres doivent respecter les règles en vigueur en ce qui concerne la protection des consommateurs. | L'alternateur | Le modèle CXZ/6WF1 |
WW-6H097 | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. | Le point de contact doit être situé à l'extérieur de l'arbre. | FVR34 6HK1 |
WW-6H098 | 1513610260 | L'épingle à ressort arrière adaptée au FVR CVR 165*32 | FVR34 6HK1 |
WW-6H099 | 8982125410 | Le montant de l'aide est fixé à l'annexe I. | 6HK1/4HK1 |
WW-6H100 | 8980230510 | S'il vous plaît, écoutez-moi. | RTR |
WW-6H101 | 1876101190 | Disque d'embrayage | Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe I. |
WW-6H102 | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | Pour les appareils de traitement des eaux usées | Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe I. |
WW-6H103 | 8981717571 | réservoir | Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe I, paragraphe 2, du règlement (CE) no 216/2008. |
WW-6H104 | 1096390340 | REMARQUE: couverture 18*30*7 | Le système de détection doit être conforme à l'annexe I. |
WW-6H105 | 8981454490 | Valve de régulation de l'aspiration du moteur | Le FVR34 |
WW-6H106 | 8976115312 | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage. | Le FVR34 |
WW-6H107 | 8976115302 | L'exposition à l'humidité est limitée. | Le FVR34 |
WW-6H108 | 8980373253 | Plaque d'étape RH | Résultats |
WW-6H109 | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. | Plaque à pas LH | VFR |
WW-6H110 | - - - - - - - - - - - | Plaque d'étape RH | VFR |
WW-6H111 | 8980365651 | Manche du capot gauche | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
WW-6H112 | 8980365661 | Manche du capot à droite | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
WW-6H113 | 8980130152 | Support de phare à gauche | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
WW-6H114 | Le montant de la taxe de séjour est fixé au montant de l'impôt. | Le support du phare à droite | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
WW-6H115 | - - - - - - - - - - | Grille du radiateur (cabine étroite) FSR/FRR/FSS 1400 mm | RFR/FRR/FSS, à l'exclusion de ceux visés à l'annexe II |
WW-6H116 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide accordée. | RAD, GRILLE, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD | Le nombre de véhicules à moteur |
WW-6H117 | 8980818290 | Boîte de ressort avant 32*38*78 mm | Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact. |
WW-6H118 | 9511510320 | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: | FSR90 |
WW-6H119 | 1423153650 | Tambour du frein avant | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. |
WW-6H120 | 1423153830 | Le tambour du frein arrière | Le FVR34 |
WW-6H121 | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. | Forgeage du pare-brise | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
WW-6H122 | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. | Forgeage du pare-brise inférieur | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
Comment fonctionne un turbocompresseur
Une différence significative entre un moteur diesel turbocompressé et un moteur essence à aspiration naturelle traditionnel est que l'air entrant dans un moteur diesel est comprimé avant l'injection du carburant.C'est là que le turbocompresseur est essentiel à la puissance et à l'efficacité du moteur diesel.
La tâche du turbocompresseur est de compresser plus d'air qui pénètre dans le cylindre du moteur.Cette augmentation de l'air signifie que plus de carburant peut être ajouté pour la même taille moteur à aspiration naturelleCela génère alors une puissance mécanique accrue et une amélioration globale de l'efficacité du processus de combustion.la taille du moteur peut être réduite pour un moteur turbo, ce qui permet un meilleur emballage, des avantages liés à l'économie de poids et à l'amélioration globale de l'économie de carburant.
Questions fréquentes
1Q: Quelles sont vos conditions de paiement?
A: T/T 30% comme dépôt, et 70% avant livraison. Nous vous enverrons la liste d'emballage et les photos des produits avant votre paiement.
2.Q: Avez-vous une demande MOQ?
R: Nous n'avons pas de demande de MOQ. Nous sommes grossistes de pièces de rechange ISUZU Truck, nous avons un grand stock de produits.
3Q: Quel est le délai de livraison?
R: La livraison dépend du stockage. Si les articles que nous avons en stock, nous pouvons faire la livraison dans les 7 jours. Pour les articles doivent être commandés la livraison est entre 20-45 jours.
4.Q.:Pouvez-vous produire selon les échantillons?
A: Les clients sont les bienvenus. Nous sommes en mesure de produire les produits spécifiques selon votre échantillon.
5Q: Puis-je obtenir un prix inférieur si je commande en grande quantité?
R: Oui, des prix moins chers avec une plus grande quantité de commande.
Personne à contacter: Ms. Tina
Téléphone: 0086-13922485008
Télécopieur: 86-20-89202067