Détails sur le produit:
|
La partie no.: | WW90048 | Nom de l'OEM.: | 8970763504 8 97076350 4 |
---|---|---|---|
Le type: | Système d'Electical | Garantie: | 3 mois |
Modèle: | Je suis désolée. | Nom de la partie: | Commutateur de lampe à brouillard |
Matériel: | Metal&rubber | Modèle de moteur: | Les émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde de carbone sont déduites de l'échantillon. |
Couleur: | Noir | le paquet: | Paquet neutre |
Type de pièce: | ISUZU D-MAX 4JJ1 | Le poids: | 0,02 kilogrammes |
Mettre en évidence: | Commutateur de lampe à brouillard Isuzu,8970763504 Commutateur de lampe à brouillard,4JB1 Commutateur de la lampe à brouillard |
8970763504 8 97076350 4 NKR55 4JB1 Isuzu Pièces de carrosserie Commutateur de lampe à brouillard
La partie no. | WW90048 |
Nom de l'OEM. | 8970763504 8 97076350 4 |
Définition | Commutateur de lampe à brouillard |
Modèle | Je suis désolée. |
WW90048 8970763504 8 97076350 4 Lumière de brouillard commutateur NKR55 4JB1 ISUZU
Plus de pièces:
Nom de la partie | Nom de l'OEM. | Nom de la partie | Modèle |
WW90009 | - - - - - - - - - - | Commutateur de la lumière de frein | RN94 RN NPR |
WW90010 | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. | Unité de transmission du frein d'échappement | 600P NKR55 NPR NQR |
8973289931 | 8973289931 | Capteur d'huile | 700P 4HK1 |
8970729470 | 8970729470 | Commutateur, pression d'huile | RN NPR 600P RN 55 |
8971710300 | 8971710300 | Sensor, sous vide | 600 4KH1 NPR 4JH1 |
8970697860 | 8970697860 | Capteur, thermostat | 600 4KH1 NPR 4JH1 |
8980139060 | 8980139060 | Le détecteur (résistant) | 700P 4HK1 |
8980653770 | 8980653770 | Sensor (circulation de l'air) | 700P 4HK1 |
8976019670 | 8976019670 | Sensor (circulation de l'air) | 700P 4HK1 |
WW90011 | 9-82720209-0 Pour les produits chimiques | Unité de transmission de la pression d'huile | Les données sont fournies à l'échantillon. |
WW90011-1 | 8971762300 | Unité de transmission de la pression d'huile E3 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
WW90012 | 8972565250 | Le détecteur doit être situé à l'intérieur du véhicule. | 600P 4JH1 4KH1 4HG1 |
8942378610 | 8942378610 | Capteur de température | 600P/4KH1 |
WW90013 | Capteur de température | Capteur de température | 4HG1 NKR 100P |
WW90014 | 8980238830 | Capteur de température 4HK1 | 700 4HK1 NPR NQR |
WW90015 | Le rectificateur Euro 1 | Le rectificateur Euro 1 | 4HG1 |
WW90016 | Le rectificateur Euro 2 | Le rectificateur Euro 2 | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
WW90017 | Régulateur de rectificateur + alternateur Euro 1 | Régulateur de rectificateur + alternateur Euro 1 | 4HG1 |
WW90018 | Régulateur de rectificateur + alternateur Euro 2 | Régulateur de rectificateur + alternateur Euro 2 | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
WW90019 | Commutateur d'allumage | Commutateur d'allumage | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
WW90020 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'indemnité. | Commutateur de précaution | NPR 4HE1 8P |
8973869220 | 8973869220 | Commutateur (lumière de danger) | 700P |
WW90021 | Moteur de l'essuie-glace | Moteur de l'essuie-glace | 4HG1 |
8978551390 | 8978551390 | Pompe à essuie-glace | 700P/4HK1 |
WW90022 | Pompe à essuie-glace | Pompe à essuie-glace | Le NKR55 |
WW90023 | 8971724150 | bande de tension de l'alternateur Euro 1 | 4HG1 |
WW90024 | 8971640892 | bande de tension de l'alternateur Euro 2 | 700P NPR 4HF1 |
WW90025 | 8943390733 | tuyau de pompe à vide à alternateur | NPR 4HF1 |
WW90026 | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. | Commutateur combiné | RN/RNQR |
WW90027 | 8944686640 | Fuseau 60 A | 4HG1 |
WW90028 | 8944686620 | Fuseau 40 A | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
WW90029 | Régulateur d'alternateur Euro 2 | Pour les appareils de traitement des eaux usées: | |
WW90030 | Régulateur d'alternateur Euro 1 | 4HG1 | |
WW90031 | 8972649470 | Relais (démarrage) 24V | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. |
WW90032 | 8941565890 | Sceaux d'huile de l'alternateur 15*32*7,5/9 | NPR RNC |
WW90033 | 8971093641 8980700800 | Corne électrique, haute note | Le NPR FSR 6BD1 FTR |
WW90034 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Le démarreur 4HF1 24V 3,5K | NPR66/4HF1 |
8971923010 | 8971923010 | Stator de démarrage 4HF1 | 4HF1 |
8971922990 | 8971922990 | L'armature de démarrage 4HF1 Z=11 L=181mm | 4HF1 |
8972305620 | 8972305620 | Montage de la brosse de démarrage 4HF1 | 4HF1 |
8972175690 | 8972175690 | électronique de démarrage | 4HF1 |
WW90035 | 8980549840 | Démarreur Hitachi de type 24V 4,5K | 700P/4HK1 |
WW90036 | 8973027010 | Stateur de l'alternateur E2 | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
WW90037 | 8971928500 | Stateur de l'alternateur E1 | 4HG1 |
WW90038 | 8972305580 | Stator de démarrage | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
WW90039 | 8972286710 | Pipe de pompe à vide à alternateur | NPR/4HF1 |
8972286700 | 8972286700 | Pipe de pompe à vide à alternateur | NPR/4HG1 |
WW90040 | Ensemble de brosses à moteur pour souffleur de chauffage de cabine | Ensemble de brosses à moteur pour souffleur de chauffage de cabine | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
WW90041 | 8970843560 | Ensemble de pinceaux à alternateur | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
WW90042 | - - - - - - - - - | Ensemble de pinceaux de départ | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétylsalicylique. |
WW90043 | 8941674300 8970256700 | Montage de la brosse de démarrage | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
WW90044 | 8980008491 | Indicateur de vitesse | 4HG1-T |
WW90045 | Armature de moteur d'alternateur Euro1 | 4HG1 | |
WW90046 | 8973027000 | Armature de moteur d'alternateur Euro2 | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
WW90047 | 8971922990 | L'armature de démarrage court Z=11 L=195MM | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
WW90047/H | 8972305570 | Armature de démarrage Hitachi | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
WW90048 | 8970763500 | L'éclairage de l'éclairage de l'appareil doit être étanche à l'air. | Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. |
WW90049 | 8970763560 | L'éclairage de l'éclairage du véhicule doit être éclairé. | Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. |
WW90052 | 8973600840 | Relais; éclairage 24V | NPR66 4HF1 3P |
8973639830 | 8973639830 | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation de type WIPER. | NPR66 4HF1 |
1834700600 | 1834700600 | RELÉE FVR CXZ FRR | RFR CXZ |
8972400570 | 8972400570 | Métre de débit d'air | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé en fonction du niveau de CO2 de l'équipement. |
8972406990 | 8972406990 | VALVE, régulation du VAC | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé en fonction du niveau de CO2 de l'équipement. |
Le kit de code PIN KING
Le numéro de la partie n° de la pièce n° de la pièce n° de la pièce n° de la pièce n° de la pièce n° de la pièce n° de la pièce n° de la pièce n° de la pièce n°.
Le nombre de cas de décès est estimé à plus de 10 000 au cours de la période de référence.
Le nombre de personnes ayant été victimes de violences sexuelles a augmenté de plus en plus depuis le début de la crise.
Le nombre total de cas de décès est estimé à plus de 10 000 personnes.
Le nombre de cas de décès est estimé à plus de 10 000 au cours de la période de référence.
Le montant de l'aide est fixé à l'ordre du jour suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord.
Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respectent les règles en vigueur en matière de protection des données.
Le nombre de personnes ayant été victimes d'une agression sexuelle est estimé à plus d'un million de personnes.
Le nombre de personnes ayant été victimes de violences sexuelles a augmenté de plus en plus depuis le début de la crise.
Le nombre de cas de décès est estimé à plus de 10 000 personnes.
Le nombre total de cas de décès est estimé à plus de 10 000 personnes.
Le nombre de cas de décès est estimé à plus de 10 000 personnes.
Le nombre de personnes ayant été victimes d'infractions pénales est estimé à plus d'un million de personnes.
Le nombre total de cas de décès est estimé à plus de 10 000 personnes.
Le nombre de personnes ayant été victimes de violences sexuelles a augmenté de plus en plus depuis le début de la crise.
Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à 0,9%.
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations nécessaires pour les contrôler et les contrôler.
Le taux de change de la valeur de l'émission de CO2 est calculé en fonction de la quantité de CO2 consommée.
Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux de l'Union européenne.
Le nombre total d'exemplaires est estimé à 0,85.
Le nombre total de personnes concernées par le programme est de:
Le nombre de cas de décès est estimé à plus d'un millier.
Le nombre de personnes concernées par le traitement est déterminé par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil.
Le nombre de personnes qui ont été tuées est estimé à plus de 500.
Le nombre de personnes concernées par le traitement est calculé en fonction de l'indicateur de risque.
Le produit doit être présenté dans un récipient contenant de l'alcool.
Le nombre de personnes concernées par le traitement doit être déterminé en tenant compte de l'évolution de la situation.
Le nombre total de cas de décès est estimé à plus de 10 000 personnes.
Le nombre total d'équipements utilisés dans le secteur de la construction a été estimé à 5200.
Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin annuel de l'OCDE.
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement.
Le mécanisme qui fait monter et descendre la vitre est appelé régulateur de vitre.le moteur de la fenêtre peut être remplacé séparément.
Il existe deux types de régulateurs de fenêtre: le type câble et le type entraînement à engrenages.
Il y a un régulateur de fenêtre dans chaque porte. Un régulateur de fenêtre n'a besoin d'aucune maintenance ou réglage. S'il tombe en panne, la partie défaillante ou l'ensemble de l'unité doit être remplacé.
Problèmes avec le régulateur de fenêtre
Un câble cassé du régulateur de fenêtre peut entraîner le blocage ou la chute de la fenêtre à l'intérieur de la porte. Voir cet exemple, où le câble s'est cassé et la fenêtre électrique a cessé de fonctionner.
Des câbles usés ou un câble usé du régulateur de fenêtre peuvent provoquer des bruits anormaux lorsque la fenêtre bouge.
En cas de température basse, la fenêtre peut geler en position fermée. Lorsque l'interrupteur de la fenêtre est activé, la fenêtre peut se séparer du régulateur de la fenêtre.
Régulateur de vitresRégulateur de vitres Toyota à transmissionSi cela se produit, dans certaines voitures, la vitre peut être ré-sécurisée sans remplacer les pièces, dans d'autres, le régulateur de vitre peut devoir être remplacé.
Notre avantage
1. qualité stable, prix compétitif, bon service après-vente
Tous les produits que nous offrons sont de bonne qualité à un prix raisonnable. Nous nous concentrons sur la qualité des produits et les services après-vente pour assurer le bénéfice de nos clients.Pour donner aux clients la confiance dans la coopération à long terme avec notre entreprise.
2. Beaucoup de nos produits sont en stock, le délai de livraison est rapide.
Nos produits Isuzu ont une grande quantité d'inventaire de stock, peut économiser le coût de temps pour les clients.le délai de livraison dépendra des articles et de la quantité de la commande.
3Aucune demande de MOQ, petite commande acceptable.
Nos produits ISUZU, nous n'avons pas d'exigences MOQ, nous acceptons toute quantité de commandes des clients.
4Un guichet unique
Nous pouvons fournir aux clients d'autres produits sauf des pièces Isuzu, et nous pouvons recevoir des marchandises pour les clients d'autres fournisseurs et effectuer l'expédition.
Personne à contacter: Ms. Tina
Téléphone: 0086-13922485008
Télécopieur: 86-20-89202067