Détails sur le produit:
|
La partie no.: | WW-6H144 | Je ne veux pas.: | 1423153650 1 42315365 0 |
---|---|---|---|
Type de pièce: | Tambour du frein avant | Garantie: | 6 mois |
Application du projet: | Pièces de frein | Qualité: | La norme |
Fabrication de voiture: | Npr66 | Emballage: | Emballage neutre |
Matériel: | Acier, fer | Couleur: | Noir |
Taille: | Taille standard OEM | ||
Mettre en évidence: | 1423153650 Brake Drum,Isuzu Truck Parts Brake Drum,Front Brake Drum Isuzu Truck Parts |
1423153650 1 423153650 Tambour de frein avant Isuzu Pièces de camion Tambour de frein
La partie no. | WW-6H144 |
Nom de l'OEM. | 1423153650 1 42315365 0 |
Définition | Tambour du frein avant |
Modèle | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
Le système de freinage est équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage de freinage.
Plus de pièces:
Partie n°: | Numéro OEM: | Nom de la pièce: | Modèle |
WW-6H100
|
8980230510 | S'il vous plaît, écoutez-moi. | RTR |
WW-6H101 | 1876101190 | Disque d'embrayage | Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe I. |
WW-6H102 | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | Pour les appareils de traitement des eaux usées | Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe I. |
WW-6H103 | 8981717571 | réservoir | Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe I, paragraphe 2, du règlement (CE) no 216/2008. |
WW-6H104 | 1096390340 | REMARQUE: couverture 18*30*7 | Le système de détection doit être conforme à l'annexe I. |
WW-6H105 | 8981454490 | Valve de régulation de l'aspiration du moteur | Le FVR34 |
WW-6H106 | 8976115312 | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage. | Le FVR34 |
WW-6H107 | 8976115302 | L'exposition à l'humidité est limitée. | Le FVR34 |
WW-6H108 | 8980373253 | Plaque d'étape RH | Résultats |
WW-6H109 | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. | Plaque à pas LH | VFR |
WW-6H110 | - - - - - - - - - - - | Plaque d'étape RH | VFR |
WW-6H111 | 8980365651 | Manche du capot gauche | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
WW-6H112 | 8980365661 | Manche du capot à droite | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
WW-6H113 | 8980130152 | Support de phare à gauche | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
WW-6H114 | Le montant de la taxe de séjour est fixé au montant de l'impôt. | Le support du phare à droite | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
WW-6H115 | - - - - - - - - - - | Grille du radiateur (cabine étroite) FSR/FRR/FSS 1400 mm | RFR/FRR/FSS, à l'exclusion de ceux visés à l'annexe II |
WW-6H116 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide accordée. | RAD, GRILLE, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD | Le nombre de véhicules à moteur |
WW-6H117 | 8980818290 | Boîte de ressort avant 32*38*78 mm | Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact. |
WW-6H118 | 9511510320 | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: | FSR90 |
WW-6H119 | 1423153650 | Tambour du frein avant | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. |
WW-6H120 | 1423153830 | Le tambour du frein arrière | Le FVR34 |
WW-6H121 | 8-98041651-3PT | Forgeage du pare-brise | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
WW-6H122 | 8-98041654-2PT | Forgeage du pare-brise inférieur | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
WW-6H123 | 8-97611543-0PT | Passer à l'étape | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
WW-6H124 | 8-97611542-0PT | Passer à l'étape | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
WW-6H125 | 8-97415394-1 PT | Porte à gauche | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
WW-6H126 | 8-97415393-1 PT | Le décor de la porte à droite | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
WW-6H127 | 8974099014 | Couloir gauche du panneau de cabine | Couloir gauche du panneau de cabine |
WW-6H128 | 8974075094 | Le panneau de la cabine à droite | Le panneau de la cabine à droite |
WW-6H129LH | 8974099024 | Panneau du coin avant gauche | Réglage de la fréquence de vol |
Le code de dépôt est le code de dépôt. | 8974082464 | Panneau du coin droit avant | Réglage de la fréquence de vol |
WW-6H130 | 1475002502 | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de type ASM. | Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I. |
WW-6H131 | 8982281060 | Le nombre d'heures d'attente est calculé en fonction de la fréquence de l'appel d'offres. | Le nombre d'heures d'attente est calculé en fonction de la fréquence de l'appel d'offres. |
WW-6H132 | 8982281070 | Le nombre d'heures d'attente est calculé en fonction de la fréquence de l'appel d'offres. | Le nombre d'heures d'attente est calculé en fonction de la fréquence de l'appel d'offres. |
WW-6H133 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Moteur régulateur de fenêtre de porte d'entrée | Le FVR 6WG1 |
WW-6H134 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Moteur régulateur de fenêtre de porte d'entrée | Le FVR 6WG1 |
WW-6H135 | 1096254440 | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
WW-6H136 | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation électrique. | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation électrique. | Le FVR34 |
WW-6H137 | 1878307380 | Résistance de type King Pin Kits 50X252 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
WW-6H138 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Filtre à air ASM | Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage. |
WW-6H138-1 | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à l'obligation d'enregistrement. | Filtre à air | Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage. |
WW-6H138-2 | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à l'obligation d'enregistrement. | Filtre à air | Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage. |
WW-6H139 | 1312408761 | Disque d'embrayage | CXZ |
WW-6H140 | 1318004902 | Amplificateur d'embrayage | CXZ |
WW-6H141 | 1873109960 | Pompes à eau | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
WW-6H142 | 1812004840 | Alternateur 24V 50A | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
WW-6H143 | 1811003413 | Le démarreur 24V 11T | Le code de l'autorité compétente est le code de l'autorité compétente. |
WW-6H144 | 1423153650 | Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est calculé en fonction de la fréquence de production. | CXZ |
WW-6H145 | 1423153772 | Le groupe BRK RR | CXZ |
WW-6H146 | 1876101690 | Le roulement central 1375101050 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
WW-6H147 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Pompes à eau 6НЕ1 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
WW-6H148 | 1195005481 8982026691 | Pompes de direction assistée 6HE1 | Le code de l'autorité compétente est le code de l'autorité compétente. |
La chambre de freinage.
La chambre de freinage est utilisée pour transférer la force de l'air comprimé vers les liaisons mécaniques.
Les chambres de freinage de service convertissent l'énergie de pression de l'air comprimé en force mécanique et en mouvement, qui exercent les freins du véhicule.
Une chambre de freinage est un récipient circulaire divisé au milieu par un diaphragme flexible.
La pression de l'air poussant contre le diaphragme le fait s'éloigner de la pression, forçant la tige de poussée vers l'extérieur contre le régulateur de lâcheté.
La force exercée par ce mouvement dépend de la pression de l'air et de la taille du diaphragme.
Une chambre de freinage est généralement montée sur l'essieu, près de la roue qui doit être équipée pour le freinage.
Montage du frein
L'ensemble de freinage comprend une chambre de freinage et un régulateur de relâchement montés sur la plaque de support en raison de l'action de direction.
Une chambre de freinage est généralement montée sur l'essieu, près de la roue qui doit être équipée pour le freinage.
La pression de l'air est alimentée par un port d'entrée.
Questions fréquentes
1Q: Quelles sont vos conditions de paiement?
A: T/T 30% comme dépôt, et 70% avant livraison. Nous vous enverrons la liste d'emballage et les photos des produits avant votre paiement.
2.Q: Avez-vous une demande MOQ?
R: Nous n'avons pas de demande de MOQ. Nous sommes grossistes de pièces de rechange ISUZU Truck, nous avons un grand stock de produits.
3Q: Quel est le délai de livraison?
R: La livraison dépend du stockage. Si les articles que nous avons en stock, nous pouvons faire la livraison dans les 7 jours. Pour les articles doivent être commandés la livraison est entre 20-45 jours.
4.Q.:Pouvez-vous produire selon les échantillons?
A: Les clients sont les bienvenus. Nous sommes en mesure de produire les produits spécifiques selon votre échantillon.
5Q: Puis-je obtenir un prix inférieur si je commande en grande quantité?
R: Oui, des prix moins chers avec une plus grande quantité de commande.
Personne à contacter: Ms. Tina
Téléphone: 0086-13922485008
Télécopieur: 86-20-89202067