Détails sur le produit:
|
Part No.: | WW10241 | OEM No.: | 8980277725 8980277722 |
---|---|---|---|
Name: | Turbocharger | Part Type: | Engine Parts |
Warranty: | 6 Months | Truck Model: | NQR 4HK1 |
Quality: | High Quality | Material: | Iron, Metal |
Couleur: | Les écailles | Engine Model: | 4HK1 |
Mettre en évidence: | Pour les véhicules à moteur électrique,Pour les véhicules à moteur électrique,Turbocompresseur 4HK1 |
RHF55V Turbocompresseur 8980277725 8980277722 Turbine pièces Isuzu NQR 4HK1
La partie no. | WW10241 |
Nom de l'OEM. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: |
Définition | Turbocompresseur |
Modèle | Il y a une différence de prix entre les véhicules. |
WW10241 8980277725 8980277722 Turbocompresseur 4HK1
Plus de pièces:
La partie no. | Nom de l'OEM. | Nom de la partie | Modèle |
WW90063
|
8972067603 | Sensor ABS à l'arrière | Le RNNQR 700P 4HK1 4HK1 |
WW90064 | 8980230500 | Sensor de frein d'échappement E2 | RNN |
WW90065 | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. | Capteur de la pédale d'accélérateur | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé en fonction du niveau de CO2 de l'équipement. |
WW90066 | 8973841271 | Sensor de la pédale d'accélérateur 4HK1 | RNQ 4HK1 600P |
8982386110 | 8982386110 | L'éclairage doit être étanche à l'air. | 600P 700P NPR NQR |
8980222110 | 8980222110 | Un interrupteur (lampe de signalisation) | 700P 4HK1 |
WW90067 | 8973582480 | Capteur de la pédale d'embrayage | Le RNN n° 700P 600P 4JB1 |
WW90068 | 8976069430 | Sensor de vilebrequin E4 | 700P/4HK1 |
WW90069 | 8973630060 | Sensor de niveau de carburant 4HG1T / 4HK1 | 4HG1-T/4HK1 |
WW90070 | 8943161900 | Capteur de niveau de carburant 4HG1 | RNP |
WW90071 | 8971855120 | Plaque électronique du compteur de vitesse | RN 4HF1 RN NQR |
WW90072 | 8973203250 | L'allume-cigare | Le NPR FVR CXZ 700P 4HK1 |
WW90073 | 8972345460 | Résistance du moteur de soufflage 24V | RNP |
WW90074 | 8980047580 | Capteur de séparateur d'eau de carburant | 4HK1 |
WW90075 | 8970798210 | Valve, séparateur huile-eau | 600P NPR 4JH1 |
WW90076 | 8981197900 | Unité de transmission de la pression du carburant 4HK1 | 4HK1 |
WW90077 | 8281397750 | Sensor, unité de transmission de la consommation d'air 4HK1 | RQN |
8973066010 | 8973066010 | Sensor | 100P NPR 4JH1 |
WW90078 | 8980436870 | Limiteur de carburant | 4HK1 6HK1 |
WW90079 | 8970758842 | Support de l'alternateur | 700P/4HF1 |
8980365510 | 8980365510 | La valeur de l'indicateur est la valeur de l'indicateur. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. |
WW90080 | 8980281995 | Le démarreur ASM 2,3 kW | 4JJ1 |
WW90081 | 8973121080 | Sensor de position du vilebrequin | 4JJ1 |
WW90082 | 8980060845 | L'alternateur | 4JJ1 |
WW90083 | 8970631501 | ASM par relais | Résultats du test |
WW90083-1 | 8970631521 | Boîte; relais | Boîte; relais |
WW90101 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Le régulateur doit être équipé d'un système de régulation de l'énergie. | ELF/ BOGDAN [4HF1, 4HE1] |
WW90084-80A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Le régulateur doit être équipé d'un système de régulation de l'énergie. | 4JJ1 |
WW90084-90A | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | L'alternateur 4HK1 de 24 V à 90 A | 4HK1 |
WW90085 | 8973061131 | Sensor E3 de l'arbre à manivelle | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type "H" ou "H". |
WW90086 | 8973515720 | Alternateur Euro 2 80A | 4HG1/4HG1-T |
WW90087 | 8973280581 | Détecteur; compteur de vitesse | 700P/4HK1 |
- - - - - - - - - | - - - - - - - - - | Le détecteur doit être situé à l'intérieur du véhicule. | Le numéro de série de l'établissement est le numéro de série de l'établissement. |
8971297040 | 8971297040 | Le détecteur de détection doit être situé à l'intérieur du véhicule. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le tableau ci-dessous: |
WW90088 | 8980190240 | Capteur; arbre de cames | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
WW90089 | 8973583890 | Résistance du moteur de soufflage 4P 24V | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: |
WW90090 | WW90090 | Rings coulissants; rotor de l'alternateur (pour le WW90046) | WW90090 |
WW90091 | 8980738501 | Commutateur combiné | 700P/4HK1 |
WW90092 | Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | Relais flasher | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. |
WW90093 | 8980094180 | Sensor | 700P 4HK1 |
WW90094 | 8980453490 | Le détecteur d'incendie | 700P/4HK1 |
WW90004 8971481141 Alternateur de pompe à vide métallique E1 8971481141
Maintenance des démarreurs
Dans le processus de démarrage du moteur, la machine de démarrage devrait introduire 300~ 400 Ah d'électricité de la batterie, de sorte que afin d'éviter le phénomène de surcourant ou d'endommager la batterie,En hiver, il est facile d'avoir le phénomène des difficultés de démarrage, et le temps de démarrage de chaque démarrage ne doit pas être trop long lorsque vous démarrez plusieurs fois,et il devrait y avoir des intervalles appropriés à chaque départ.
Pourquoi mon démarreur tourne-t-il et ne s'engage pas?
En général, un démarreur qui tourne mais ne s'allume pas peut être causé par un embrayage défectueux, une batterie de voiture faible,les contacts de solénoïde de démarrage collants ou si le moteur de démarrage n'accroche pas au volantParfois, il peut s'agir d'un simple manque de puissance ou d'un problème mécanique avec le moteur de démarrage lui-même.
Questions fréquentes
1Q: Quelles sont vos conditions de paiement?
A: T/T 30% comme dépôt, et 70% avant livraison. Nous vous enverrons la liste d'emballage et les photos des produits avant votre paiement.
2.Q: Avez-vous une demande MOQ?
R: Nous n'avons pas de demande de MOQ. Nous sommes grossistes de pièces de rechange ISUZU Truck, nous avons un grand stock de produits.
3Q: Quel est le délai de livraison?
R: La livraison dépend du stockage. Si les articles que nous avons en stock, nous pouvons faire la livraison dans les 7 jours. Pour les articles doivent être commandés la livraison est entre 20-45 jours.
4.Q.:Pouvez-vous produire selon les échantillons?
A: Les clients sont les bienvenus. Nous sommes en mesure de produire les produits spécifiques selon votre échantillon.
5Q: Puis-je obtenir un prix inférieur si je commande en grande quantité?
R: Oui, des prix moins chers avec une plus grande quantité de commande.
Personne à contacter: Ms. Tina
Téléphone: 0086-13922485008
Télécopieur: 86-20-89202067