Détails sur le produit:
|
Part NO.: | WW-4J072 | OEM NO.: | 8973617700 8 97361770 0 |
---|---|---|---|
Type: | Thermostat | Car Make: | D-Max |
Quality: | 100% Tested | Warranty: | 6 Months |
Engine: | NKR 4JB1 | Year: | 2001-2014 |
Material: | Metal | Color: | Golden,Sliver |
H.S Code: | 840991100 | Net Weight: | 0.05Kg |
Isuzu Thermostat 8973617700 8 97361770 0 Parties pour le vent transversal D-Max
La partie no. | WW-4J072 |
Nom de l'OEM. | 8 97361770 0 |
Définition | Le thermostat |
Modèle | Je suis désolée. |
WW-4J072 8973617700 8 97361770 0 Thermostat NKR D-max
Plus de pièces:
La partie no. | N'exclut pas les produits OEM. | Définition | Modèle |
Le numéro d'immatriculation du véhicule | 8979427645 | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. | D-MAX 4JA1/T/H1 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 8979427515 | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation de type V. | D-MAX 4JA1 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 8979427555 | Le système de réglage de la vitesse est utilisé. | D-MAX 4JA1 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 8979427525 | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation en eau. | D-MAX 4JA1 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 897239864 | L'axe de l'appareil doit être fixé à l'extrémité supérieure de l'appareil. | D-MAX 4X2 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 8979444440 | L'axe de l'appareil doit être fixé à l'extrémité supérieure de l'appareil. | D-MAX |
Le numéro de série est le numéro de série. | 8980170270 | Le thermostat | D-MAX 4JJ1 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 8973121470 | POMPE à eau | D-MAX 4JJ1 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 8973064612 | PIPE;EVAUXE de l'eau | D-MAX 4JH1 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8973064602 | PIPE;EVAUXE de l'eau | D-MAX 4JH1 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8972167920 | L'huile de phoque RR Hub OUT | D-MAX |
Le nombre d'émissions de CO2 | 8972167970 | Les roulements doivent être équipés d'un roulement de freinage. | D-MAX |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8973672720 | Moteur de montage | D-MAX |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8973635430 | Moteur de montage | D-MAX 2005 |
Le nombre d'émissions de CO2 | 8973226525 | Les équipements doivent être équipés d'un système de contrôle de l'équipement. | D-MAX 4JA1/T1 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8973672730 | Montage du moteur | D-MAX |
Le numéro de série est le numéro de série. | 897942410 | ASM du filtre à air | D-MAX 4JA1 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8972349322 | Carburant sédimentaire | D-MAX 4JH1 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8972875172 | Filtre ASM;carburant | D-MAX 4JA1 4JA1-T |
Le numéro de série est le numéro de série. | 8972875181 | Filtre ASM;carburant | D-MAX 4JH1 |
Le nombre d'étoiles | 8973714470 | Couverture du ventilateur | D-MAX 4JJ1 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8973189630 | REFRÉGRATION par ventilateur | D-MAX 4JA1 |
Le nombre d'émissions de CO2 | 8973022910 | Je ne peux pas. | D-MAX 4JA1 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8979441490 | Je ne peux pas. | D-MAX 4JJ1 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8970936920 | RADÉTATEUR | D-MAX |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8972345851 | SONDENSOR ASM est un appareil de mesure | D-MAX |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8973873800 | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | D-MAX |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8973622290 | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système de ventilation. | D-MAX |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 1465653820 | POMPE à H-OIL | D-AMX 4JA1 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 8972882691 | PIPE;CYLINDE à l'intérieur | D-MAX |
Le nombre d'émissions de CO2 | 8979200610 | Paramètre de mesure | D-MAX |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8973554560 | Paramètre de mesure | D-MAX |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8980445000 | Résistance à la corrosion | D-MAX 2007 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 8973612060 | Résistance à la corrosion | D-MAX |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8980506640 | L'écharpe; le moteur | D-MAX |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8980506650 | L'écharpe; le moteur | D-MAX |
Le nombre de points de contact est le suivant: | 8980067880 | Le système d'exploitation doit être conforme aux exigences de la présente directive. | D-MAX 2007 |
Le nombre d'étoiles | 8973015350 | Le système d'exploitation doit être conforme aux exigences de la présente directive. | Le D-MAX 2002 |
Le nombre d'étoiles | 8973650190 | Je vous en prie. | D-MAX 4X4 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8972357770 | Je vous en prie. | D-MAX 4X2 |
Le nombre d'étoiles | 8973048550 | Route de sortie | D-MAX |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8979451020 | Le journal ASM | D-MAX |
Le nombre d'émissions de CO2 | 8979428451 | Le journal ASM | D-MAX |
Le nombre de points de contrôle doit être le suivant: | Le code PIN, le freinage de la roue et le cycle | D-MAX | |
Le numéro de série est le numéro de série. | 8973605050 | TEMPLE de freinage | D-MAX 4X2 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8980303850 | Résistance à la compression | D-MAX 4X4 |
Le nombre d'étoiles | 8973519210 | Chaussure de frein | D-MAX 4X4 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8973026350 | Chaussure de frein | D-MAX 4X2 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 8973026350 | Chaussure de frein | D-MAX 4X2 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8973682520 | PADS de freinage | D-MAX |
Le nombre d'étoiles | 8973519210 | Chaussure de frein | D-MAX 4X4 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8973186780 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | D-MAX 4X2 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8973749630 | Le système de freinage de la roue doit être équipé d'un système de freinage de la roue de freinage. | D-MAX 4X4 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8973186780 | Le système de freinage de la roue doit être équipé d'un système de freinage de la roue. | D-MAX 4X4 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8980408100 | Pour les appareils à commande numérique | D-MAX |
Le nombre d'étoiles | 8973014780 | Cylindre de freinage | D-MAX |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8980069410 | Le code de l'établissement est le code de l'entreprise. | Le D-MAX 2006 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8980187611 | REMARQUE du matériel;CAL FRT | D-MAX 4X2 |
Le nombre de points de contrôle doit être le même. | 8973015320 | Le code de l'établissement est le code de l'entreprise. | Le D-MAX 2002 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 8980408105 | Piston, cylindre de freinage | D-MAX |
Le nombre d'émissions de CO2 | 8980187621 | REMARQUE du matériel;CAL FRT | D-MAX 4X4 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 5878320680 | Le kit de réparation | D-MAX |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8979415210 | Le disque est coupé 24*22.5 | D-MAX 4JJ1 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 8979456790 | Le nombre de fois où les données sont utilisées | D-MAX 4JH1/4JG2 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8979415220 | Plaque de pression de l'embrayage | D-MAX 4JB1T |
Le numéro de série est le numéro de série. | 8979433310 | Plaque de pression de l'embrayage | D-MAX 4JA1 |
Le nombre d'étoiles | 8979415150 | CYL CLUTCH SLAVE est un groupe | D-MAX |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8979434320 | Le numéro de série est le numéro de série. | D-MAX |
Le nombre d'émissions de CO2 | 897236100 | Cœur de poussière;changement | D-MAX |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8980100500 | Couverture de poussière | D-MAX |
Le nombre d'étoiles | 8973020001 | Cap; roue | Le D-MAX 2003 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8973746970 | Cap; roue | D-MAX 2005 4*4 |
Le nombre d'étoiles | 8973057160 | Cap; roue | Le D-MAX 2004 |
Le nombre d'émissions de CO2 | 8973019981 | Cap; roue | D-MAX 2002 4*2 |
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | 8980059200 | Le bras, la hauteur, le poids. | D-MAX 4X2 |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 8980059190 | Le poids de l'arme | D-MAX 4X2 |
Le nombre d'émissions de CO2 | 8979445690 | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de stabilisation de l'air. | D-MAX 4X4 |
Le nombre d'étoiles | 8979445750 | Le système d'aiguille est utilisé pour la commande de l'appareil. | D-MAX 4X2 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 8979445680 | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de stabilisation de l'air. | D-MAX 4X4 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8980445170 | Le système d'aiguillage est utilisé. | D-MAX 4X4 |
Le numéro de série est le numéro de série. | Réservoir d'huile du capteur | Réservoir d'huile du capteur | D-MAX |
Le nombre d'étoiles | 8979444340 | Régulation commune | D-MAX 4X2 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8979445181 | Réglage de l'appareil de direction | D-MAX |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 8979445200 | Réglage de l'appareil de direction | D-MAX |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8981088110 | Les éléments suivants doivent être utilisés: | D-MAX 4X2 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8972565470 | Les éléments suivants doivent être utilisés: | D-MAX |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8972148150 | L'effet de stabilisation | D-MAX |
Le nombre d'étoiles | 8972357830 | L'effet de stabilisation | D-MAX |
Le nombre d'émissions de CO2 | 8980058370 | L'équipement est équipé d'un dispositif de détection de l'eau. | D-MAX 4X2 |
Le nombre d'étoiles | 8980058380 | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection. | D-MAX 4 à 4 |
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | 8980058370 | L'équipement est équipé d'un dispositif de détection de l'eau. | D-MAX 4X2 |
Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes. | 8980058360 | RH de l'appareil | D-MAX 4X2 |
Le nombre de points de contrôle doit être supérieur à: | 8980058390 | L'équipement est équipé d'un dispositif de détection de l'eau. | D-MAX 4X4 |
Le nombre de points de contrôle doit être supérieur à: | 8980058380 | RH de l'appareil | D-MAX 4X4 |
La fonction du démarreur
La fonction du moteur de démarrage est de démarrer le moteur à combustion. Un moteur électrique forme la base du moteur de démarrage.le relais de démarrage allume le moteur électriqueCe moteur entraîne l'anneau de démarrage par l'intermédiaire de l'engrenage des pinions.
Quelle est la fonction du moteur de démarrage dans une voiture?
Un démarreur de moteur fournit une défense en contrôlant d'abord la sortie électrique de votre appareil ou équipement à son point de fonctionnement initial (lorsque vous l'allumez ou qu'il s'engage).Le démarreur continue de protéger votre système., fonctionnant comme un système de sécurité.
Composants du moteur de démarrage et leurs fonctions:
L'armature est constituée d'un électromagnéte, monté sur l'arbre d'entraînement et des roulements de support.
Structure de l'alternateur.
Les alternateurs sont généralement constitués de composants tels que des stators, des rotors, des couvercles et des roulements.et autres pièces structurelles qui maintiennent ces pièces en place. Le rotor est constitué d'enroulements du noyau du rotor (ou de pôle, étouffement magnétique), d'anneaux de protection, d'anneaux centraux, d'anneaux de glissement, de ventilateurs et d'arcs.Le stator et le rotor du générateur sont assemblés par des roulements et des couvercles d'extrémité, de sorte que le rotor peut tourner dans le stator et faire le mouvement de couper des lignes de champ magnétique, générant ainsi un potentiel induit, qui est conduit par les bornes et connecté à la boucle,et un courant est généré.
Questions fréquentes
1Q: Quelles sont vos conditions de paiement?
A: T/T 30% comme dépôt, et 70% avant livraison. Nous vous enverrons la liste d'emballage et les photos des produits avant votre paiement.
2.Q: Avez-vous une demande MOQ?
R: Nous n'avons pas de demande de MOQ. Nous sommes grossistes de pièces de rechange ISUZU Truck, nous avons un grand stock de produits.
3Q: Quel est le délai de livraison?
R: La livraison dépend du stockage. Si les articles que nous avons en stock, nous pouvons faire la livraison dans les 7 jours. Pour les articles doivent être commandés la livraison est entre 20-45 jours.
4.Q.:Pouvez-vous produire selon les échantillons?
A: Les clients sont les bienvenus. Nous sommes en mesure de produire les produits spécifiques selon votre échantillon.
5Q: Puis-je obtenir un prix inférieur si je commande en grande quantité?
R: Oui, des prix moins chers avec une plus grande quantité de commande.
Pièces automobiles pour camions japonais:Les données relatives à l'utilisation de ces produits sont fournies par les autorités compétentes.
Personne à contacter: Ms. Tina
Téléphone: 0086-13922485008
Télécopieur: 86-20-89202067