Détails sur le produit:
|
Partie n° 1.: | WW-4J187 | N'exclut pas les produits OEM.: | 8944196020 8 94419602 0 |
---|---|---|---|
Type: | Anneau de vitesse de volant | Marque de la voiture: | NHR NKR 4JB1 |
Qualité: | Testé à 100% | garantie: | 6 mois |
Moteur: | Nkr 4jb1 | Année: | 2001 à 2014 |
Matériel: | acier, métal | Couleur: | Noir |
Le code H.S.: | 840991100 | Poids net: | 10,3 kg |
Mettre en évidence: | Couronne dentée de volant moteur NKR77,8944196020 Couronne dentée de volant moteur,Couronne dentée de volant moteur 4JB1 |
8944196020 8 94419602 0 NKR77 NHR 4JB1 Z=108 Couronne dentée de volant moteur
Numéro de pièce | WW-4J187 |
Numéro OEM | 8944196020 8 94419602 0 |
Description | Couronne dentée de volant moteur |
Modèle | ISUZU NKR 4JB1 |
WW-4J187 8944196020 8 94419602 0 Couronne dentée de volant moteur NKR 4JB1
Plus de pièces :
Numéro de pièce | Numéro OEM | Description | Modèle |
WW-4J180
|
8944772660 | ENGRENAGE ENTRAÎNÉ COMPTEUR | NKR 4JB1 |
WW-4J181 | 8944772680 | ENGRENAGE ENTRAÎNÉ COMPTEUR | NKR 4JB1 |
WW-4J182 | 8944772640 | ENGRENAGE ENTRAÎNÉ COMPTEUR | NKR 4JB1 |
WW-4J183 | 8944772670 | ENGRENAGE ENTRAÎNÉ COMPTEUR | NKR |
WW-4J184 | 8970803600 | DOUILLE ; ENGRENAGE ENTRAÎNÉ, S | NHR NKR |
WW-4J185 | 8941257610 | VOLANT MOTEUR DE VITESSE | NHR NKR |
WW-4J186 | 5312200220 | PLAQUE ASM ; PRESSION, EMBRAYAGE | NHR NKR |
WW-4J187 | 8944196020 | ENGRENAGE ; ANNEAU | 600P NKR |
WW-4J188 | 1005060TV0 | ENSEMBLE VOLANT MOTEUR | NKR |
WW-4J189 | 1601100070 | PLAQUE DE PRESSION D'EMBRAYAGE | NKR |
WW-4J190 | 8970113090 | DISQUE ; EMBRAYAGE | NHR66 |
WW-4J191 | 8973778990 | DISQUE ; EMBRAYAGE | NKR94 4JB1-T |
WW-4J192 | 9943282391 | ROULEMENT DE DÉBRAYAGE D'EMBRAYAGE | NKR |
WW-4J193 | 5313140010 | ROULEMENT ; DÉBRAYAGE | NHR NKR |
WW-4J194 | 5943131670 | SUPPORT DE ROULEMENT DE DÉBRAYAGE D'EMBRAYAGE | NHR NKR |
WW-4J195 | 5943282390 | SIÈGE DE ROULEMENT DE DÉBRAYAGE D'EMBRAYAGE | NKR |
WW-4J196 | 8970245280 | COUVERCLE ; AR, TRANS | NHR NKR |
WW-4J197 | 8970190660 | FOURCHETTE D'EMBRAYAGE | NKR |
WW-4J198 | 8942487030 | TUYAU ; FLEX, COMMANDE D'EMBRAYAGE | NHR NKR |
WW-4J199 | 8970485670 | CYLINDRE ASM ; MAÎTRE-CYLINDRE D'EMBRAYAGE | NHR NKR |
WW-4J200 | 8972120100 | CYLINDRE ; ESCLAVE, EMBRAYAGE | NHR NKR |
WW-4J201 | 3502110080W | CYLINDRE DE FREIN ARRIÈRE GAUCHE | N943N900 |
WW-4J202 | 3502210080W | CYLINDRE DE FREIN ARRIÈRE GAUCHE | N943N900 |
WW-4J203 | 8525204550 | BRAS DE DIRECTION ; DROIT | NHR NKR |
WW-4J204 | 8943622110 | BRAS ; PIVOT | NKR |
WW-4J205 | 5941281430 | FREIN ; CYLINDRE ESCLAVE | NKR |
WW-4J206 | 5941281620 | FREIN ; CYLINDRE ESCLAVE | NKR |
WW-4J207 | 8942711180 | COLONNE DE DIRECTION VERS LE HAUT | NHR NKR |
WW-4J208 | 8944294991 | ENSEMBLE DIRECTION | NHR NKR |
WW-4J209/ WW80058-A | 5878309780 | KIT AXE DE PIVOT | NKR |
WW-4J210 | 5878310290 | KIT AXE DE PIVOT | NHR |
WW-4J211 | 8942488510 | PIVOT ; GAUCHE | NKR |
WW-4J212 | 8941694100 | PIVOT ; GAUCHE | NHR |
WW-4J213 | 8941344580 | JOINT DE DILATATION ; DIRECTION | NKR |
WW-4J214 | 8941344553 | ARBRE ; INF DIR | NHR NKR |
WW-4J215 | 8970851310 | COURROIE ; POMPE D/A | 600PNKR55 |
WW-4J216 | 9099242610 | JOINT ; ARBRE DE SECTEUR, DIR UN | NHR NKR |
WW-4J217 | 5001030A | SUPPORT DE SUPPORT DE CABINE, GAUCHE | NKR |
WW-4J218 | 5001040A | SUPPORT DE SUPPORT DE CABINE, DROIT | NKR |
WW-4J219 | 8941666130 | SUPPORT ; MONTAGE DE CABINE | NKR |
WW-4J220 | 8942103050 | SERVOFREIN | NHR98 |
WW-4J221 | 500105008 | BARRE DE TORSION ; CABINE | NKR |
WW-4J222 | 8942493670 | ENSEMBLE MASTER VAC ; FREIN | NKR |
WW-4J223 | 8942585100 | ENSEMBLE MASTER VAC ; FREIN | NHR |
WW-4J224 | 3510100100 | SERVOFREIN | NKR |
WW-4J225 | 8941218655 | ENSEMBLE LIEN ; MOTEUR C | NKR |
WW-4J226 | 8944339933 | ENSEMBLE SUPPORT ; PE | NKR |
WW-4J227 | 8941297056 | ENSEMBLE TIGE ; PARKI | NHR NKR |
WW-4J228 | 3508100080 | ENSEMBLE LEVIER DE FREIN À MAIN | NKR |
WW-4J229 | 8941404440 | ENSEMBLE ARBRE DE TRANSMISSION | NHR NKR |
WW-4J230 | 8942588880 | ENSEMBLE YOKE ; CANNELÉ, ARBRE DE TRANSMISSION | NHR NKR |
WW-4J231 | 8387598550 | TRANS ; FOURCHETTE D'ARBRE ASM | NKR |
WW-4J232 | 8976536600 | AMORTISSEUR AR | NKR |
WW-4J233 | 8970870780 | YOKE ; BRIDE, ARBRE DE TRANSMISSION, 1ER | NHR NKR |
WW-4J234 | 9373006010 | ENSEMBLE JOURNAL ; ARBRE DE TRANSMISSION | NHR NKR |
WW-4J235 | 9516306650 | ENSEMBLE AMORTISSEUR ; CHOC, AV | NKR |
WW-4J236 | 8942585222 | TAMBOUR ; FREIN, AV | NHR |
WW-4J237 | 5423150390 | TAMBOUR ; FREIN, AV | NHR |
WW-4J238 | 8943784010 | ENSEMBLE FREIN ; CENTRE, STATIONNEMENT | NHR NKR |
WW-4J239 | 8970347900 | POULIE ; EMBRAYAGE MAGNÉTIQUE | NHR98 |
WW-4J240 | 5423150200 | TAMBOUR ; FREIN, AR | NKR2.75 |
WW-4J241 | 8942463074 | MOYEU ; ESSIEU AV | NKR2.75 |
WW-4J242 | 8942463030 | JEU DE VIS | NHR |
WW-4J243 | 9423110670 | MOYEU ; ESSIEU AR | NHR98,NKR2.75 |
WW-4J244 | 8941200800 | SUPPORT DE ROULEMENT | NHR |
WW-4J245 | 5462200010 | PATIN ; FREIN DE STATIONNEMENT | NKR |
WW-4J246 | 8534855850 | REP LITS ; TAMBOUR DE FREIN À MAIN | NKR |
WW-4J247 | 8892957920 | CÂBLE DE FREIN À MAIN | NHR98 |
WW-4J248 | 8941103186 | CÂBLE ; STATIONNEMENT | NHR NKR |
WW-4J249 | 5474117680 | TUYAU ; FREIN, FLEX | NKR |
WW-4J250 | 8941505030 | CHÂSSIS DE FREIN | NKR57 |
WW-4J251 | 5474117820 | TUYAU ; EMBRAYAGE, FLEXIBLE | NHR NKR |
WW-4J252 | 9000000000 | TUYAU D'HUILE ; CHÂSSIS DE FREIN | NKR |
WW-4J253 | 8944225990 | CHÂSSIS DE FREIN | NHR |
WW-4J254 | 5941161960 | ANNEAU EN ACIER | NHR98 |
WW-4J255 | 8942588651 | ENSEMBLE SUSPENSION ; TIR | NHR |
WW-4J256 | 8938565350 | ANNEAU EN ACIER | NKR |
WW-4J257 | 8943801750 | ENSEMBLE SUSPENSION ; PNEU FT | NKR57 |
WW-4J258 | 3913011A | POIGNÉE DE SUPPORT DE PNEU | NKR |
WW-4J259 | 8970830941 | ARBRE ; ESSIEU, AR | NHR |
WW-4J260 | 8942176420 | ARBRE DE TRANSMISSION | NKR6孔 |
WW-DX0151 R | 8972375890 | ENSEMBLE LAMPE ; BROUILLARD | D-MAX 2002 |
WW-DX0152 L | 8973746662 | ENSEMBLE FEU ARRIÈRE ; AR ; G | D-MAX 2007 |
WW-DX0152 R | 8973746652 | ENSEMBLE FEU ARRIÈRE ; AR ; D | D-MAX 2007 |
WW-DX0084 | 8981088110 | FOURCHE ; DIRECTION | D-MAX 4X2 |
WW-DX0085 | 8972565470 | FOURCHE ; DIRECTION | D-MAX |
WW-DX0086 | 8972148150 | STABILISATEUR | D-MAX |
WW-DX0087 | 8972357830 | STABILISATEUR | D-MAX |
WW-DX0088 | 8980058370 | BRAS ; COMMANDE SUP G | D-MAX 4X2 |
WW-DX0089 | 8980058380 | BRAS ; COMMANDE SUP G | D-MAX 4-4 |
WW-DX0090L | 8980058370 | BRAS ; COMMANDE SUP G | D-MAX 4X2 |
WW-DX0090R | 8980058360 | BRAS ; COMMANDE SUP D | D-MAX 4X2 |
WW-DX0091L | 8980058390 | BRAS ; COMMANDE SUP G | D-MAX 4X4 |
WW-DX0091R | 8980058380 | BRAS ; COMMANDE SUP D | D-MAX 4X4 |
La fonction du démarreur
La fonction du démarreur est de démarrer le moteur à combustion. Un moteur électrique constitue la base du démarreur. Lorsque l'interrupteur du démarreur est mis en marche, le relais du démarreur met le moteur électrique en marche. Ce moteur entraîne la couronne dentée du démarreur via le pignon.
Quelle est la fonction du démarreur dans une voiture ?
Un démarreur de moteur assure la défense en contrôlant d'abord la sortie électrique de votre appareil ou équipement à son point de fonctionnement initial (lorsque vous l'allumez ou qu'il s'enclenche). À partir de ce point, le démarreur continue de protéger votre système, fonctionnant comme une sécurité intégrée.
Composants du démarreur et leurs fonctions :
Induit, L'induit est un électroaimant, monté sur l'arbre d'entraînement et des roulements pour le support. Commutateur, Balais, Solénoïde, Plongeur, Fourchette à levier, Pignon, Bobines de champ.
Structure de l'alternateur.
Les alternateurs sont généralement constitués de composants tels que des stators, des rotors, des couvercles et des roulements. Le stator est constitué d'un noyau de stator, d'un enroulement de fil de botte, d'une base et d'autres pièces structurelles qui maintiennent ces pièces en place. Le rotor est constitué d'un noyau de rotor (ou pôle, étranglement magnétique), d'enroulements, d'anneaux de protection, d'anneaux centraux, de bagues collectrices, de ventilateurs et d'arbres. Le stator et le rotor du générateur sont assemblés par des roulements et des couvercles d'extrémité, de sorte que le rotor peut tourner dans le stator et effectuer le mouvement de coupe des lignes de champ magnétique, générant ainsi un potentiel induit, qui est sorti par les bornes et connecté à la boucle, et un courant est généré.
FAQ
1.Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : T/T 30 % comme acompte et 70 % avant la livraison. Nous vous enverrons la liste de colisage et les photos des produits avant votre paiement.
2.Q : Avez-vous une demande de MOQ ?
A : Nous n'avons pas de demande de MOQ. Nous sommes grossistes de pièces de rechange pour camions ISUZU, nous avons un grand stock de produits.
3.Q : Quel est le délai de livraison ?
A : La livraison dépend du stockage. Si les articles que nous avons en stock, nous pouvons effectuer la livraison dans les 7 jours. Pour les articles à commander, la livraison est comprise entre 20 et 45 jours.
4.Q. : Pouvez-vous produire selon les échantillons ?
A : L'échantillon du client est le bienvenu. Nous sommes en mesure de produire les produits spécifiques selon votre échantillon.
5.Q : Puis-je obtenir un prix inférieur si je commande de grandes quantités ?
A : Oui, des prix moins chers avec une plus grande quantité de commande.
Pièces automobiles adaptées aux camions japonais :CYZ51K 6WF1 / FVR34 6HK1 / FSR33 6HH1 / NPR75 4HK1 / NLR85 4JJ1 / NPR71 4HG1 / NPR66 4HF1 / QKR55 4JB1 / NKR55 4JB1 / DMAX / HINO 700/500 / 300 E13C /J08/J05 / N04C etc.
Personne à contacter: Ms. Tina
Téléphone: 0086-13922485008
Télécopieur: 86-20-89202067