|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de pièce.: | WW-6H110 | Numéro OEM.: | 8980699762 8980699761 |
|---|---|---|---|
| Nom du produit: | Marchepied droit | Garantie: | 6 mois |
| Application: | 100P NKR ISUZU | Qualité: | usine, norme |
| Marque de voiture: | NKR | Emballage: | emballage neutre |
| Matériel: | Oui | Couleur: | Noir |
| Taille: | Taille standard OEM | ||
| Mettre en évidence: | Marchepied droit ISUZU FVR,La plaque de marche du camion ISUZU FVR,La plaque de marche des pièces du corps ISUZU |
||
Convient pour une plaque à pas RH 8980699762 8980699761
| La partie no. | WW-6H110 |
| Nom de l'OEM. | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: |
| Définition | Plaque d'étape RH |
| Modèle | Le modèle ISUZU FVR |
Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être conforme à la réglementation en vigueur.
Plus de pièces:
| Partie n° 1. | N'exclut pas les produits OEM. | Nom de la partie | Modèle |
| WW-6H105 | 8981454490 | Valve de régulation de l'aspiration du moteur | Le FVR34 |
| WW-6H106 | 8976115312 | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage. | Le FVR34 |
| WW-6H107 | 8976115302 | L'exposition à l'humidité est limitée. | Le FVR34 |
| Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | 8980373253 | Plaque à pas;RH (en plastique) | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'évolution de la température. |
| WW-6H108LH | 8980373263 | Plaque à pas; LH (en plastique) | RRF/RRF/RRF, le cas échéant |
| WW-6H109 | 8980699771 | Plaque à pas LH | VFV |
| WW-6H110 | 8980699762 | Plaque d'étape RH | VFV |
| WW-6H111 | 8980365651 | Manche du capot gauche | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
| WW-6H112 | 8980365661 | Manche du capot à droite | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
| WW-6H113 | 8980130152 | Support de phare à gauche | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
| WW-6H114 | 8974300890 | Le support du phare à droite | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
| WW-6H115 | 8974179845 | Grille du radiateur | RFR/FRR/FSS, à l'exclusion de ceux visés à l'annexe II |
| WW-6H116 | 8974078686 | RAD, GRILLE, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD, RAD | Le nombre de véhicules à moteur |
| WW-6H117 | 8980818290 | Boîte de ressort avant 32*38*78 mm | Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact. |
| WW-6H118 | 9511510320 | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: | FSR90 |
| WW-6H119 | 1423153650 | Tambour du frein avant | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. |
| WW-6H120 | 1423153830 | Tambour de frein arrière | Le FVR34 |
| WW-6H121 | 8-98041651-3PT | Forgeage du pare-brise | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| WW-6H122 | 8-98041654-2PT | Forgeage du pare-brise inférieur | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| WW-6H123 | 8-97611543-0PT | Passer à l'étape | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| WW-6H124 | 8-97611542-0PT | Passer à l'étape | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| WW-6H125 | 8-97415394-1 PT | Porte à gauche | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| WW-6H126 | 8-97415393-1 PT | Le décor de la porte à droite | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| WW-6H127 | 8974099014 | Couloir gauche du panneau de cabine | RRF/RRF/RRF, le cas échéant |
| WW-6H128 | 8974075094 | Le panneau de la cabine à droite | RRF/RRF/RRF, le cas échéant |
| WW-6H129LH | 8974099024 | Panneau du coin avant gauche | Réglage de la fréquence de vol |
| Le code de dépôt est le code de dépôt. | 8974082464 | Panneau du coin droit avant | Réglage de la fréquence de vol |
La fonction de la pédale de voiture
1.Protection du corps
Bloquer le gravier et la boue de frapper la partie inférieure des portes de la voiture, réduisant les rayures de peinture et les bosses.
2Prévention et propreté des saletés
Effacez la boue et le sable des semelles des chaussures lorsque vous montez et descendez, en minimisant la poussière introduite dans la voiture.
3.Décoration et esthétique
Améliorer l'aspect superposé de l'extérieur du véhicule et rendre le profil latéral plus robuste et élégant.
Questions fréquentes
1Q: Quelles sont vos conditions de paiement?
A: T/T 30% comme dépôt, et 70% avant livraison. Nous vous enverrons la liste d'emballage et les photos des produits avant votre paiement.
2.Q: Avez-vous une demande MOQ?
R: Nous n'avons pas de demande de MOQ. Nous sommes grossistes de pièces de rechange ISUZU Truck, nous avons un grand stock de produits.
3Q: Quel est le délai de livraison?
R: La livraison dépend du stockage. Si les articles que nous avons en stock, nous pouvons faire la livraison dans les 7 jours. Pour les articles doivent être commandés la livraison est entre 20-45 jours.
4.Q.:Pouvez-vous produire selon les échantillons?
A: Les clients sont les bienvenus. Nous sommes en mesure de produire les produits spécifiques selon votre échantillon.
5Q: Puis-je obtenir un prix inférieur si je commande en grande quantité?
R: Oui, des prix moins chers avec une plus grande quantité de commande.
![]()
Personne à contacter: Ms. Tina
Téléphone: 0086-13922485008
Télécopieur: 86-20