|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de pièce.: | WW80125 | Numéro OEM.: | 8980324890 8 98032489 0 |
|---|---|---|---|
| Taper: | Support de ressort arrière | Marque de voiture: | ISUZU NPR NQR RMN 700P |
| Qualité: | 100% testé | Garantie: | 6 mois |
| Moteur: | ISUZU NPR NQR RMN 700P | Année: | 2005-2006 |
| Matériel: | Métal | Couleur: | Argent, noir |
| Mettre en évidence: | Pour les véhicules à moteur à combustion interne,la valeur de l'indicateur d'alimentation doit être supérieure ou égale à:,Le support de ressort arrière ISUZU NMR |
||
Convient pour ISUZU NPR/NQR/NMR/700P Support de ressort arrière 8980324890 8 98032489 0
| N° de pièce. | WW80125 |
| N° OEM. | 8980324890 8 98032489 0 |
| Description | Support de ressort arrière |
| Modèle | ISUZU NPR/NQR/NMR/700P |
WW80125 8980324890 8 98032489 0 Support de ressort arrière ISUZU NPR/NQR/NMR/700P
Plus de pièces :
| N° de pièce. | N° OEM. | Description | Modèle |
| WW80112 | 8982028580 | Amortisseur | NQR90 |
| WW80113 | 8983439840 | Amortisseur | NQR90 |
| WW80114 | 1443803072 | Biellette de direction FVR34 6HK1 | FVR34 6HK1 |
| WW80115 | 8972225080 | Biellette de direction | NQR |
| WW-DX0283 | 8979428760 | Support de palier central | DMAX/4X2 |
| WW80134 | 8982519480 8973050470 | Boîtier de direction assistée | NPR 4HG1 |
| WW80116 | 8981102207 8981102205 | Boîtier de direction assistée | NPR 4HG1 |
| WW80117 | 8981706031 | Biellette de direction | NQR90 4HK1 |
| WW80118 | 8982992750 | Moyeu de roue avant | ISUZU NPR NQR |
| WW80119 | 8981929240 | Moyeu de roue arrière | ISUZU NPR |
| WW80120 | 8980187800 8983200870 | AMORTISSEUR; AMORTISSEUR, AR | NLR NMR |
| WW80121 | 8980467412 | Amortisseur | NMR85 |
| WW80122 | 8974188021 | Boîtier de direction | NPR75/NQR90 |
| WW80123 | 8980152740 | Support de ressort avant | NPR75/4HK1-TCS |
| WW80124 | 8980324880 | Support de ressort arrière | NPR NQR NMR |
| WW80125 | 8980324890 | Support de ressort arrière | NPR NQR NMR |
| WW80126 | 8971454600 | Goupille; ABS LWK | NPR75/4HK1-TCS |
| WW80127 | 8970217530 8971424521 | Rotule | NLR-85 |
| WW80128 | 8980813760 | Boulon central de ressort avant | NPR NQR |
| WW80129 | 8973898322 | Tuyau de direction assistée hydraulique | NPR NQR |
| WW80130 | 8943363161 | Joint d'huile de moyeu arrière | NPR NQR |
| WW80131 | 8973273695 | Ensemble d'extrémité; Essieu avant | NPR NQR |
| WW80133RR | AO91-2912013-01 Arrière | Ressort à lames arrière ASSY 70*10*1350*6L | NQR90/NPR75/NQR71,А-091/А-092 |
| WW80132FR-1 | AO91-2902013-01 FR-01 | Ressort à lames avant 70*10*1300 | NQR90/NPR75/NQR71,А-091/А-092 |
| WW80132FR-2 | AO91-2902013-01 FR-02 | Ressort à lames avant 70*10*1310 | NQR90/NPR75/NQR71,А-091/А-092 |
| WW80133RR-1 | AO91-2912013-01 RR-01 | Ressort à lames arrière-01 70*10*1350 | NQR90/NPR75/NQR71,А-091/А-092 |
| WW80133RR-2 | AO91-2912013-01 RR-02 | Ressort à lames arrière-02 70*10*1360 | NQR90/NPR75/NQR71,А-091/А-092 |
| WW80133RR-3 | AO91-2912013-01 RR-03 | Ressort à lames arrière-03 70*10*1120 | NQR90/NPR75/NQR71,А-091/А-092 |
| WW80133RR-4 | AO91-2912013-01 RR-04 | Ressort à lames arrière-04 70*10*880 | NQR90/NPR75/NQR71,А-091/А-092 |
| WW80134-QX | 8982519480 8973050470 | Boîtier de direction assistée | NPR 4HG1 |
| WW80135 | 9511710751 | GOUPILLE; RESSORT AV 16х72х180 NQR90 | NQR90 |
La fonction du support de ressort arrière
1.Connecter le châssis et l'essieu
Fixé au châssis d'un côté et relié à l'œil du ressort à lames par une goupille de ressort de l'autre, il transfère le poids de la carrosserie du véhicule et de la charge à l'essieu et aux roues, tout en transmettant les forces de conduite et de freinage des roues au châssis.
2.Fixer et positionner le ressort à lames
Restreint strictement la position d'installation et la trajectoire de mouvement du ressort à lames, empêchant le décalage latéral et le mouvement avant-arrière lors des bosses. Le support avant agit généralement comme un pivot de charnière fixe, tandis que l'extrémité arrière coopère avec un étrier mobile pour permettre l'expansion et la déformation du ressort.
3.Supporter la charge et transmettre la force
Supporte toutes les charges alternées du poids du véhicule, de la cargaison et des impacts routiers, disperse les contraintes et évite la surcharge locale et la fissuration du châssis.
4.Guider et stabiliser le véhicule
Contrôle la direction du mouvement vertical des roues avec le ressort à lames, maintient les angles de parallélisme des roues, réduit le roulis, le balancement et les bruits anormaux, et améliore la stabilité de conduite.
Le principe de fonctionnement du support de ressort arrière
Les bosses de la route provoquent le rebond des roues vers le haut, ce qui fait plier et déformer le ressort à lames pour absorber les chocs. Le support fixe fermement une extrémité du ressort et permet à l'autre extrémité de s'étirer librement avec l'étrier, assurant uniquement une contrainte verticale. L'énergie d'impact est progressivement amortie avant d'être transmise à la carrosserie pour une conduite plus douce.
Structure de l'alternateur.
Les alternateurs sont généralement composés de composants tels que des stators, des rotors, des couvercles et des roulements. Le stator se compose d'un noyau de stator, d'un enroulement de bobine, d'une base et d'autres pièces structurelles qui maintiennent ces pièces en place. Le rotor se compose d'un noyau de rotor (ou pôle, bobine magnétique), d'enroulements, d'anneaux de garde, d'anneaux centraux, de bagues collectrices, de ventilateurs et d'arbres. Le stator et le rotor du générateur sont assemblés par des roulements et des couvercles d'extrémité, de sorte que le rotor puisse tourner dans le stator et effectuer le mouvement de coupe des lignes de champ magnétique, générant ainsi un potentiel induit, qui est conduit par les bornes et connecté à la boucle, et un courant est généré.
Pièces automobiles adaptées aux camions japonais :CYZ51K 6WF1 / FVR34 6HK1 / FSR33 6HH1 / NPR75 4HK1 / NLR85 4JJ1 / NPR71 4HG1 / NPR66 4HF1 / QKR55 4JB1 / NKR55 4JB1 / DMAX / HINO 700/500 / 300 E13C /J08/J05 / N04C etc.
![]()
Personne à contacter: Ms. Tina
Téléphone: 0086-13922485008
Télécopieur: 86-20