|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de pièce.: | WW-4J222 | Numéro OEM.: | 8942493670 8 94249367 0 |
|---|---|---|---|
| Taper: | Aspirateur principal ; Br | Marque de voiture: | NKR |
| Qualité: | 100% testé | Garantie: | 6 mois |
| Moteur: | NKR | Année: | 2001 à 2014 |
| Matériel: | Acier, métal | Couleur: | Argent, noir |
| Mettre en évidence: | 8942493670 Maître Vac ASM,Le maître Vac ASM |
||
Convient pour ISUZU NKR MASTER VAC ASM; BRK 8942493670 8 94249367 0
| N° de pièce | WW-4J222 |
| N° OEM | 8942493670 8 94249367 0 |
| Description | MASTER VAC ASM; BRK |
| Modèle | ISUZU NKR |
WW-4J222 8942493670 8 94249367 0 MASTER VAC ASM; BRK NKR
Plus de pièces :
| N° de pièce | N° OEM | Description | Modèle |
|
WW-4J261
|
8970299010 | ARBRE; ESSIEU,AR | NKR2.75 |
| WW-4J262 | 8970839020 | RESSORT ASM; LAME,AR PRINCIPAL | NHR98 2.75 |
| WW-4J263 | 8942548701 | TIGE; AXIALE | NHR NKR |
| WW-4J264 | 8941162760 | ASSEMBLAGE DE BARRE DE DIRECTION | NKR L=103.7 |
| WW-4J265 | 5811139540 | MANCHON DE PNEU | NKR57 |
| WW-4J266 | 3900020A | TIGE DE BOOSTER | NKR58 |
| WW-4J267 | 9098532140 | RONDELLE; BLOQUANTE,ECROU DE ROULEMENT | NKR |
| WW-4J268 | 2400901040 | ECROU;ROULEMENT;MOYEU AR | NKR |
| WW-4J269 | 8941782780 | ECROU; ARBRE DE TRANSMISSION | NHR |
| WW-4J270 | 9098532140 | RONDELLE; BLOQUANTE,ECROU DE ROULEMENT | NKR |
| WW-4J271 | 35021200800 | GARNITURES DE FREIN | NKR |
| WW-4J272 | 5878700230 | GARNITURES DE FREIN | NKR |
| WW-4J273 | 8941346450 | GARNITURES DE FREIN | NHR |
| WW-4J274 | 8944413310 | CYLINDRE ASM; MAÎTRE-CYLINDRE DE FREIN | NKR |
| WW-4J275 | 8944413320 | CYLINDRE ASM; MAÎTRE-CYLINDRE DE FREIN | NHR 1 |
| WW-4J276 | 8941578660 | KIT DE RÉPARATION; FREIN,MAÎTRE-CYLINDRE | NKR |
| WW-4J277 | 8941115872 | VALVE ASM; DSPV | NHR NKR |
| WW-4J278 | 8941103092 | RÉSERVOIR; VIDE,PRINCIPAL | NHR NKR |
| WW-4J279 | 8941578650 | KIT DE RÉPARATION; FREIN,MAÎTRE-CYLINDRE | NHR |
| WW-4J280 | 9000322060 | ROULEMENT; MOYEU EXTÉRIEUR,ESSIEU AV | NKR |
| WW-4J281 | 9000322090 | ROULEMENT; ROULEAU CONIQUE | NKR |
| WW-4J282 | 9000931720 | ROULEMENT; MOYEU EXTÉRIEUR,ESSIEU AV | 700P NKR |
| WW-4J283 | 8942480780 | ROULEMENT; MOYEU INTÉRIEUR,ESSIEU AV | NKR |
| WW-4J284/WW80034 | 9000931490 | ROULEMENT; MOYEU INTÉRIEUR,ESSIEU AV | NKR |
|
WW-4J341
|
8542425450 | SUPPORT; CÂBLE DE LEVIER DE VITESSES | NHR98 |
| WW-4J342 | 8542425480 | SUPPORT; CÂBLE DE LEVIER DE VITESSES | NKR |
| WW-4J343 | 9558128950 | BAGUE; JOINT ÉTANCHE,LEVIER DE VITESSES | NHR98 |
| WW-4J344 | 8928752070 | POIGNÉE; LEVIER DE VITESSES | NHR98 |
| WW-4J345 | 8941788680 | JOINT; ROTULE,VIS DROITE,BARRE R | NHR,NPR |
| WW-4J346 | 1097601190 | EXTRÉMITÉ; BARRE,DROITE | NHR,NPR |
| WW-4J347 | 1824852550 | JOINT ÉTANCHE; LEVIER DE VITESSES | NHR98 |
| WW-4J348 | 1703070040 | COUVRE-; LEVIER DE VITESSES | NKR |
| WW-4J349 | 9551814720 | CÂBLE; LEVIER DE VITESSES | NHR98 |
| WW-4J350 | 3827445550 | CÂBLE; LEVIER DE VITESSES | NHR98 |
| WW-4J351 | 8942574123 | LAMPE ASM; COMB AV | NHR,NPR |
| WW-4J352 | 8970100000 | PHARE ASML | NHR98 |
| WW-4J353 | 8941453365 | CALANDRE; RAD,LAT | NHRNPR |
| WW-4J354 | 8941786190 | LAMPE ASM; COMB AR | NHR NKR |
| WW-4J355 | 8971732100 | FILTRE; NETTOYEUR D'AIR | NHR |
| WW-4J356 | 8941560520 | FILTRE; NETTOYEUR D'AIR | NPR |
| WW-4J357 | 8852825250 | BOÎTIER DE RELAIS | NHR NKR |
| WW-4J358 | 8942603270 | CHÂSSIS; PORTE AV | NHR NKR |
| WW-4J359 | 8979427230 | COURROIE AC CMPR | 4JA1-T |
| WW-4J360 | 8979427250 | COURROIE; AC CMPR | 4JH1 |
| WW-4J361 | 8979427204 | COURROIE;AC CMPR | 4JA1T |
| WW-4J362 | 8979441040 | COURROIE;AC CMPR | 4JJ1 4JK1 |
| WW-4J363 | 8-97944138-0 | COURROIE;AC CMPR | 4JJ1-T |
| WW-4J364 | 8-97362926-0 | COURROIE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT | 4JJ1 4JK1 |
| WW-4J365 | 8944194550 | BUISSON DE BIELLE | 4JB1 |
| WW-4J366 | 8943296920 | BIELLE | NKR 4JB1 |
| WW-4J367 | 8970623001 | BIELLE | NKR55/4JB1T |
| WW-4J368 | 5375100080 5-37510008-0 | Roulement de cardan (32mm) Assemblage de roulement central Pour ISUZU NKR55 100P 600P 4JB1 | (32)MKR NHR 4JB1 |
| WW-4J369 | DLLA153PN178 | BUSE | 4HG1 |
| WW-4J370 | 8980031303 8982889461 | Arbre à cames (ex) | NKR 4JB1 |
| WW-4J371 | 8982889401 8980031294 | ARBRE À CAMES iN | NKR 4JJ1 |
| WW-4J372 | 8942463020 | NKR55/4JB1 | |
| WW-4J373 | 5-97033175-DW | POMPE À HUILE ASSY | NHR |
| WW-4J374 | 8973560282 | JOINT; COLLECTEUR D'ÉCHAPPEMENT VERS CULASSE | NKR 4JJ1 |
| WW-4J375 | 8973120671 | JOINT; COLLECTEUR D'ADMISSION VERS CULASSE | NKR 4JJ1 |
| WW90080 WW-4J376 | 8980281995 | DÉMARREUR ASM 2.3KW | 4JJ1 |
| WW-4J377 WW90081 | 8973121080 | CAPTEUR DE POSITION DE VILEBREQUIN | 4JJ1 |
| WW-4J378 | 8982230192 | CULASSE ASM | 4JJ1 |
| WW-4J379 | 8972402100 | TURBO COMPRESSEUR | 4JA1 04- |
| WW-4J380 | 8981976540 8973696371 | AMORTISSEUR AV | NKR |
| WW-4J381 | 8970342850 | Barre de direction | 100P NKR NHR |
| WW-4J382 | 8982599330 | Radiateur | NKR 85 NMR 85 NLR 4JJ1 |
| WW-4J383 | 8973319400 | Direction assistée hydraulique | 4JA1 |
| WW-4J384 | 8971198870 8942501720 | Ensemble de soupape de ventilation | 4JB1 NKR77 4JH1 |
| WW-4J385 | 8941288660 | Poulie; Tendeur | 600P/NKR 4JB1 |
| WW-4J386 | 8972051361 | Réservoir d'expansion de refroidissement | 600P NKR55 NHR 4JB1 4JH1 |
| WW-4J387 | 8944271960 | Palier d'arbre à cames | NKR 4JB1 |
| WW-4J388 | 8980397541 8982481783 | Tendeur de chaîne de distribution | NLR85,NHR,NKR,4JJ1 |
| WW-4J389 | 8973889212 | Bielle de connexion | 4JJ1,4JK1 Dmax |
| WW-4J390 | 8973888284 | Vilebrequin | 4JJ1 NKR |
| WW-4J391 | 8981549502 | Vilebrequin | 4JJ1-T / NLR EURO-4 |
| 8972490410 | 8972490410 | VILEBREQUIN | 4JA1 |
| 1415610930 | 1415610930 | 1415610930 | 4JA1/4JB1 |
| 8971674060 | 8971674060 | Maître-cylindre d'embrayage | NKR55 |
| 8981372775 | 8981372775 | Radiateur Manuel | 4JJ1TC |
| 8979450670 | 8979450670 | Chaîne de distribution | 4JJ1TC |
| WW-4J260 | 8942176420 | ARBRE DE TRANSMISSION | NKR |
| WW-DX0151 R | 8972375890 | LAMPE ASM;FEUX DE BROUILLARD | D-MAX 2002 |
| WW-DX0152 L | 8973746662 | FEU ARRIÈRE ASM;AR;GAUCHE | D-MAX 2007 |
| WW-DX0152 R | 8973746652 | FEU ARRIÈRE ASM;AR;DROITE | D-MAX 2007 |
| WW-DX0084 | 8981088110 | FOURCHE;DIRECTION | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0085 | 8972565470 | FOURCHE;DIRECTION | D-MAX |
| WW-DX0086 | 8972148150 | BARRE STABILISATRICE | D-MAX |
| WW-DX0087 | 8972357830 | BARRE STABILISATRICE | D-MAX |
| WW-DX0088 | 8980058370 | BRAS;SUSP SUP GAUCHE | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0089 | 8980058380 | BRAS; SUSP SUP GAUCHE | D-MAX 4-4 |
| WW-DX0090L | 8980058370 | BRAS;SUSP SUP GAUCHE | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0090R | 8980058360 | BRAS;SUSP SUP DROIT | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0091L | 8980058390 | BRAS;SUSP SUP GAUCHE | D-MAX 4X4 |
| WW-DX0091R | 8980058380 | BRAS;SUSP SUP DROIT | D-MAX 4X4 |
La fonction du MASTER VAC ASM; BRK
1.Réduire la force nécessaire pour appuyer sur la pédale de frein
Sans assistance, une force importante est nécessaire pour freiner, ce qui rend difficile pour le conducteur ordinaire d'obtenir une puissance de freinage suffisante. Avec assistance, une légère pression permet d'arrêter efficacement le véhicule.
2.Amplifier la force appliquée à la pédale de frein
En utilisant le vide du moteur (ou une assistance électrique/hydraulique), il multiplie la force de votre pied plusieurs fois et la transmet au maître-cylindre de frein.
3.Améliorer la réponse et la sécurité du freinage
Le freinage est plus linéaire et réactif, la pression monte plus rapidement lors des freinages d'urgence et la distance de freinage est réduite.
4.Assurer un freinage normal à basse vitesse ou au ralenti
Une assistance suffisante est maintenue même lorsque le véhicule ralentit ou tourne au ralenti, évitant ainsi des freins rigides et difficiles à actionner.
La structure de l'ensemble Master vac
1.Boîtier : La coque extérieure, généralement en métal ou en plastique, formant une chambre étanche.
2.Diaphragme : Un diaphragme souple en caoutchouc qui divise l'intérieur du servofrein en deux espaces distincts : la chambre avant (chambre à vide) et la chambre arrière (chambre atmosphérique).
3.Ensemble de valve de commande : Composé d'une valve à vide et d'une valve d'air, contrôlant la connexion et la déconnexion du vide et de l'air entre les deux chambres, servant de composant de contrôle central.
4.Tige de poussée d'entrée : Se connecte à la pédale de frein et transmet la force du pied à la valve de commande.
Structure de l'alternateur.
Les alternateurs sont généralement composés d'éléments tels que les stators, les rotors, les couvercles et les roulements. Le stator se compose d'un noyau de stator, d'un enroulement de bobine, d'une base et d'autres pièces structurelles qui maintiennent ces pièces en place. Le rotor se compose d'un noyau de rotor (ou pôle, bobine magnétique) d'enroulements, d'anneaux de protection, d'anneaux centraux, d'anneaux collecteurs, de ventilateurs et d'arbres. Le stator et le rotor du générateur sont assemblés par des roulements et des couvercles d'extrémité, de sorte que le rotor puisse tourner dans le stator et effectuer le mouvement de coupe des lignes de champ magnétique, générant ainsi un potentiel induit, qui est conduit par les bornes et connecté à la boucle, et un courant est généré.
FAQ
1.Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
R : T/T 30% comme acompte, et 70% avant la livraison. Nous vous enverrons la liste d'emballage et les photos des produits avant votre paiement.
2.Q : Avez-vous une demande de MOQ ?
R : Nous n'avons pas de demande de MOQ. Nous sommes grossistes de pièces de rechange pour camions ISUZU, nous avons un grand stock de produits.
3.Q : Quel est le délai de livraison ?
R : La livraison dépend du stock. Si les articles sont en stock, nous pouvons livrer dans les 7 jours. Pour les articles à commander, la livraison est comprise entre 20 et 45 jours.
4.Q : Pouvez-vous produire selon les échantillons ?
R : L'échantillon du client est le bienvenu. Nous sommes en mesure de produire les produits spécifiques selon votre échantillon.
5.Q : Puis-je obtenir un prix inférieur si je commande de grandes quantités ?
R : Oui, des prix plus bas avec une plus grande quantité de commande.
Pièces automobiles adaptées aux camions japonais : CYZ51K 6WF1 / FVR34 6HK1 / FSR33 6HH1 / NPR75 4HK1 / NLR85 4JJ1 / NPR71 4HG1 / NPR66 4HF1 / QKR55 4JB1 / NKR55 4JB1 / DMAX / HINO 700/500 / 300 E13C /J08/J05 / N04C etc.
![]()
Personne à contacter: Ms. Tina
Téléphone: 0086-13922485008
Télécopieur: 86-20