|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de pièce.: | WW-DX0292 | Numéro OEM.: | 8951255411 8 95125541 1 |
|---|---|---|---|
| Type de pièce: | Tuyau d'eau d'entrée de cylindre | Garantie: | 6 mois |
| Qualité: | OEM standard | Marque de voiture: | Isuzu D-max |
| Modèle: | 4JA1 D-MAX/TFR54 | Matériel: | Aluminium en acier |
| Couleur: | Or | Emballage: | Emballage neutre |
| Mettre en évidence: | Pipe d'entrée d'eau pour cylindre Isuzu 4JA1,Remplacement de tuyau d'eau Isuzu D-MAX,tuyau de refroidissement du moteur Isuzu TFR54 |
||
Convient pour Isuzu 4JA1 D-MAX/TFR54; tuyau d'entrée d'eau du cylindre ;8951255411 8 95125541 1
| La partie no. |
Le numéro de série est le numéro de série.
|
| Nom de l'OEM. | 8 951255411 8 95125541 1 |
| Définition | tuyau d'entrée de cylindre |
| Modèle | Il s'agit d'un ISUZU 4JA1 D-MAX/TFR54 |
Plus de pièces:
| Partie n°: | Numéro OEM: | Nom de la partie | Modèle |
| Le numéro de série est le numéro de série. | 8979427515 | L'arbre à manivelle Z=30 | D-MAX 4JA1 |
| Le numéro de série est le numéro de série. | 8979427555 | Équipement; Timing | D-MAX 4JA1 |
| Le numéro de série est le numéro de série. | 8979427525 | Le matériel; le chronométrage A43 | D-MAX 4JA1 |
| Le numéro de série est le numéro de série. | 8972398640 | Échafaudage à l'axe | D-MAX 4X2 |
| Le numéro de série est le numéro de série. | 8979444440 | Arbre; essieu 26T | D-MAX |
| Le numéro de série est le numéro de série. | 8980170270 | Thermostateur | D-MAX 4JJ1 |
| Le numéro de série est le numéro de série. | 8973121470 | Pompes à eau | D-MAX 4JJ1 |
| Le numéro de série est le numéro de série. | 8973064612 | L'eau est sortie. | D-MAX 4JH1 |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8973064602 | L'eau est sortie. | D-MAX 4JH1 |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8972167920 | L'huile de sceau | D-MAX |
| Le nombre d'émissions de CO2 | 8972167970 | Résistance à la combustion | D-MAX |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8973672720 | Moteur monté | D-MAX |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8973635430 | Moteur monté | D-MAX 2005 |
| Le nombre d'émissions de CO2 | 8973226525 | Équipement | D-MAX 4JA1/T1 |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8973672730 | Montage du moteur | D-MAX |
| Le numéro de série est le numéro de série. | 897942410 | Asm du filtre à air | D-MAX 4JA1 |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8972349322 | Carburant sédimentaire | D-MAX 4JH1 |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8972875172 | Filtreur Asm;Combustible | D-MAX 4JA1 |
| Le numéro de série est le numéro de série. | 8972875181 | Filtreur Asm;Combustible | D-MAX 4JH1 |
| Le nombre d'étoiles | 8973714470 | Couverture du ventilateur | D-MAX 4JJ1 |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8973189630 | Refroidissement par ventilateur | D-MAX 4JA1 |
| Le nombre d'émissions de CO2 | 8973022910 | L'embrayage du ventilateur | D-MAX 4JA1 |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8979441490 | L'embrayage du ventilateur | D-MAX 4JJ1 |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8970936920 | Radiateur | D-MAX |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8972345851 | Le capteur de sonde Asm | D-MAX |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8973873800 | Paramètre de détection | D-MAX |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8973622290 | Décapées; parenthèse | D-MAX |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 1465653820 | Paramètre de la pompe à huile | D-AMX 4JA1 |
| Le numéro de série est le numéro de série. | 8972882691 | Pipe;Cylindre Dans | D-MAX |
| Le nombre d'émissions de CO2 | 8979200610 | Paramètres thermiques | D-MAX |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8973554560 | Paramètres thermiques | D-MAX |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8980445000 | Barre de soutènement; capot | D-MAX 2007 |
| Le numéro de série est le numéro de série. | 8973612060 | Barre de soutènement; capot | D-MAX |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8980506640 | Charnière;moteur | D-MAX |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8980506650 | Charnière;moteur | D-MAX |
| Le nombre de points de contact est le suivant: | 8980067880 | Le système d'échappement doit être équipé d'un système de détection de l'échappement. | D-MAX 2007 |
| Le nombre d'étoiles | 8973015350 | Le système d'échappement doit être équipé d'un système de détection de l'échappement. | Le D-MAX 2002 |
| Le nombre d'étoiles | 8973650190 | La balle vers le haut. | D-MAX 4X4 |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8972357770 | La balle vers le haut. | D-MAX 4X2 |
Notre avantage
1. qualité stable, prix compétitif, bon service après-vente
Tous les produits que nous offrons sont de bonne qualité avec un prix raisonnable. Nous nous concentrons sur la qualité des produits et les services après-vente pour assurer le bénéfice de nos clients.Pour donner aux clients la confiance dans la coopération à long terme avec notre entreprise.
2. Beaucoup de nos produits sont en stock, le délai de livraison est rapide.
Nos produits Isuzu ont une grande quantité d'inventaire de stock, peut économiser le coût de temps pour les clients.le délai de livraison dépendra des articles et de la quantité de la commande.
3Aucune demande de MOQ, petite commande acceptable.
Nos produits ISUZU, nous n'avons pas d'exigences MOQ, nous acceptons toute quantité de commandes des clients.
4Un guichet unique
Nous pouvons fournir aux clients d'autres produits sauf des pièces Isuzu, et nous pouvons recevoir des marchandises pour les clients d'autres fournisseurs et faire l'expédition.
![]()
Personne à contacter: Ms. Tina
Téléphone: 0086-13922485008
Télécopieur: 86-20