|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de pièce.: | WW-6H328 | Numéro OEM.: | 1517790190 1517790670 |
|---|---|---|---|
| Type de pièce: | Bague; Poignarder,RR UPR | Garantie: | 6 mois |
| Qualité: | Standard | Marque de voiture: | FVR34 6HK1 |
| Emballage: | Emballage neutre | Couleur: | Argent |
| Taille: | Taille standard OEM | ||
| Mettre en évidence: | Bague stabilisatrice ISUZU FVR34,bague stabilisatrice de camion ISUZU,bague stabilisatrice ISUZU 6HK1 |
||
Parties pour camions ISUZU FVR34 6HK1 1517790190 1517790670 1 51779019 0 1 51779067 0
| La partie no. | WW-6H328 |
| Nom de l'OEM. | 1517790190 1517790670 1 51779019 0 1 51779067 0 |
| Définition | Il a été tué par des hommes armés. |
| Modèle | Je suis désolée. |
Plus de pièces:
| Partie n°: | Numéro OEM: | Nom de la pièce: | Modèle |
|
WW-6H138-1
|
Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à l'obligation d'enregistrement. | Filtre à air | Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage. |
| WW-6H138-2 | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à l'obligation d'enregistrement. | Filtre à air | Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage. |
| WW-6H139 | 1312408761 | Disque d'embrayage | CXZ |
| WW-6H140 | 1318004902 | Amplificateur d'embrayage | CXZ |
| WW-6H141 | 1873109960 | Pompes à eau | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
| WW-6H142 | 1812004840 | Alternateur 24V 50A | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
| WW-6H143 | 1811003413 | Le démarreur 24V 11T | Le code de l'autorité compétente est le code de l'autorité compétente. |
| WW-6H144 | 1423153650 | Le nombre de personnes concernées par le programme est le suivant: | Le nombre d'émissions de CO2 |
| WW-6H145 | 1423153772 | Le groupe BRK RR | Le nombre d'émissions de CO2 |
| WW-6H146 | 1876101690 | Le roulement central 1375101050 | FSR FTR |
| WW-6H147 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Pompes à eau 6НЕ1 | Pompes à eau 6НЕ1 |
| WW-6H148 | 1195005481 8982026691 | Pompes de direction assistée 6HE1 | Pompes de direction assistée 6HE1 |
| 8-98029079-2PT | 8-98029079-2PT | Forgeage du pare-brise | Le système de contrôle de l'état de l'air doit être conforme à la norme NPR75/4HK1-TCS. |
| 8980531451 | 8980531451 | La porte, tourner sur le côté | La porte, tourner sur le côté |
| Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | NPR NKR71 |
| 8973015280 | 8973015280 | Kit de réglage de frein pour ISUZU DMAX | D-MAX |
| 8982992750 | 8971684600 | Centre avant | NPR NPR-HD NQR 4BD2 4HK1 4HE1 |
| 8970813232 | 8970813232 | Centre de roulement arrière | Les produits de la catégorie NQR71 NPR75 NKR-71 4HG1-T |
| 8980067935 | 8980067935 | Pompes de direction Moteur adapté | NPR NQR 4JB1 4HK1 |
| Le WW-4J233 | 8970870780 | Le joug, la bride, l'arbre | 4JA1 |
| WW-4J370 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Autres appareils de traitement des eaux usées | RN 4JB1 |
| WW-4J371 | - - - - - - - - - - - - - | - C'est pas le cas. | RN 4JJ1 |
| 8974099031 | 8974099031 | Barre du pare-chocs avant | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
| 1516890151 | 1516890151 | Pour les véhicules à moteur à combustion | Je suis ISUZU. |
| 1517890520 | 1517890520 | D'une longueur n'excédant pas 10 mm | Le FVR34 |
| 8982313911 | 8982313911 | Détecteur de NOX | NPR NPR-HD NQR NRR |
| 8980318020 | 8980318020 | Couverture extérieure du miroir R | NPR75 NLR85 NKR85 |
| 8980318030 | 8980318030 | 8980318030 | 8980318030 |
| 8980175850 | 8980175850 | 8980175850 | 8980175850 |
| 8972543870 | 8972543870 | 8972543870 | RNP |
| 8979203040 | 8979203040 | 8979203040 | 8979203040 |
| 1475002510 | 1475002510 | 1475002510 | 1475002510 |
| 1876102380 | 1876102380 | 9PK1175 | 9PK1175 |
| 8976051020 | 8976051020 | 13*1100 | 13*1100 |
| 8980371012 | 8980371012 | 8980371012 | 8980371012 |
| 8980371002 | 8980371002 | 8980371002 | 8980371002 |
| 1098201170 | 1098201170 | 1098201170 | 1098201170 |
| 8973560282 | 8973560282 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. |
| 8973120671 | 8973120671 | REMARQUE: le coffret doit être en forme d'un coffre-fort. | REMARQUE: le coffret doit être en forme d'un coffre-fort. |
| 8980704700 | 8980704700 | Chambre de freinage à puissance d'échappement d'air | NQP 4HK1 |
| 8982744870 | 8982744870 | Filtre des éléments | Filtre des éléments |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. | Le roulement | Le roulement |
| Résultats de l'enquête | Résultats de l'enquête | Le roulement | Le roulement |
| 8-98022211-QL, sous réserve de l'accord de la Commission | 8-98022211-QL, sous réserve de l'accord de la Commission | Un interrupteur (lampe de signalisation) | Un interrupteur (lampe de signalisation) |
| 8-98037100-DD | 8-98037100-DD | La poignée de la porte ISUZU RH NLR/NPR | La poignée de la porte ISUZU RH NLR/NPR |
| 8-28139775-0 est le numéro | 8-28139775-0 est le numéro | Sensor, unité de transmission de la consommation d'air 4HK1 | Sensor, unité de transmission de la consommation d'air 4HK1 |
| 8-98045349-PT | 8-98045349-PT | Le détecteur d'incendie | Le détecteur d'incendie |
| WW-6H146 | 1876101690 | Le roulement central 1375101050 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
| WW-6H147 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Pompes à eau 6НЕ1 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
| WW-6H148 | 1195005481 8982026691 | Pompes de direction assistée 6HE1 | Le code de l'autorité compétente est le code de l'autorité compétente. |
Questions fréquentes
1Q: Quelles sont vos conditions de paiement?
A: T/T 30% comme dépôt, et 70% avant livraison. Nous vous enverrons la liste d'emballage et les photos des produits avant votre paiement.
2.Q: Avez-vous une demande MOQ?
R: Nous n'avons pas de demande de MOQ. Nous sommes grossistes de pièces de rechange ISUZU Truck, nous avons un grand stock de produits.
3Q: Quel est le délai de livraison?
R: La livraison dépend du stockage. Si les articles que nous avons en stock, nous pouvons faire la livraison dans les 7 jours. Pour les articles doivent être commandés la livraison est entre 20-45 jours.
4.Q.:Pouvez-vous produire selon les échantillons?
A: Les clients sont les bienvenus. Nous sommes en mesure de produire les produits spécifiques selon votre échantillon.
5Q: Puis-je obtenir un prix inférieur si je commande en grande quantité?
R: Oui, des prix moins chers avec une plus grande quantité de commande.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Tina
Téléphone: 0086-13922485008
Télécopieur: 86-20