|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de pièce.: | DK-IS0431 | Numéro d'origine.: | 8980400431 8 98040043 1 |
|---|---|---|---|
| Type de pièce: | Cylindre récepteur d'embrayage | Garantie: | 6 mois |
| Application: | pièces d'embrayage | Qualité: | Haute qualité |
| Modèle: | ISUZU4HK1 | Matériel: | Acier |
| Mettre en évidence: | Cylindre récepteur d'embrayage de camion ISUZU,cylindre récepteur d'embrayage DK-IS0431,pièces d'embrayage ISUZU avec garantie |
||
Cylindres d'embrayage pour les camions ISUZU DK-IS0431
| La partie no. | Le nombre d'établissements d'enseignement |
| Nom de l'OEM. | 8980400431 8 98040043 1 |
| Définition | Cylindre de l'esclave d'embrayage |
| Modèle | Je suis ISUZU. |
Plus de pièces:
| La partie no. | Nom de l'OEM. | Nom de la partie | Modèle |
| Le nombre d'établissements d'enseignement | 1476007340 | Cylindre de freinage | Réglage de la fréquence d'utilisation |
| Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | 1476007350 | Cylindre de freinage | Réglage de la fréquence d'utilisation |
| Le nombre de personnes concernées par l'enquête | 1476005810 | Cylindre de freinage | Réglage de la fréquence d'utilisation |
| Le nombre d'établissements d'enseignement | 1476005820 | Cylindre de freinage | Réglage de la fréquence d'utilisation |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | 1476005540 | Cylindre de freinage | Réglage de la fréquence d'utilisation |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 1476005550 | Cylindre de freinage | Réglage de la fréquence d'utilisation |
| Le nombre d'établissements d'enseignement | 8973497050 | Cylindre de freinage | RNM |
| Le nombre d'équipements utilisés | 8973497060 | Cylindre de freinage | RNM |
| Le nombre de personnes concernées | 8973497070 | Cylindre de freinage | RNM |
| Le nombre d'établissements d'enseignement | 8973497080 | Cylindre de freinage | RNM |
| Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention. | 8972280170 | Cylindre de freinage | RNM |
| Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention. | 8972280180 | Cylindre de freinage | RNM |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | 8972280190 | Cylindre de freinage | RNM |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | 8972280200 | Cylindre de freinage | RNM |
| Le nombre d'établissements d'enseignement | 1475700601 | Cylindre à esclave d'embrayage | RNM |
| Le nombre d'établissements d'enseignement | 8980400431 | Cylindre à esclave d'embrayage | RNM |
| Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 1476005241 | Cylindre de freinage | RNM |
| Le nombre d'heures de travail | 8971447950 | CYLINDE de la roue de frein | NQR, NPR, 4HG1 |
| Le nombre d'heures de travail | 8971447960 | CYLINDE de la roue de frein | NQR, NPR, 4HG1 |
| Le nombre de personnes concernées | 8971447970 | CYLINDE de la roue de frein | NQR, NPR, 4HG1 |
| Le nombre d'heures de travail | 8971447980 | CYLINDE de la roue de frein | NQR, NPR, 4HG1 |
| Le nombre d'heures de travail | - - - - - - - - - - - | CYLINDE de la roue de frein | NQR, NPR, 4HG1 |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé à: | CYLINDE de la roue de frein | NQR, NPR, 4HG1 |
| Le nombre d'équipements | - - - - - - - - - - | CYLINDE de la roue de frein | NQR, NPR, 4HG1 |
| Le nombre de personnes concernées par l'enquête | Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | Il s'agit d'un véhicule de type ISUZU. | Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I. |
| Le nombre de personnes concernées | - - - - - - - - - - - - - | Il s'agit d'un véhicule de type ISUZU. | Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I. |
Personne à contacter: Tina
Téléphone: 0086-13922485008
Télécopieur: 86-20