|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de pièce.: | WW70044 | Numéro d'origine.: | 1373001030 1 37300103 0 |
|---|---|---|---|
| Taper: | Joint universel | Taille: | 35*104mm |
| Qualité: | Standard | Garantie: | 12 mois |
| Moteur: | Moteur 4HG1 4HF1 | Modèle de transmission: | MZZ6U |
| Mettre en évidence: | Joint universel 35*104mm pour Isuzu MZZ6U,pièces de camion Isuzu GUIS-62,pièces de Transmission ISUZU avec garantie |
||
Joints universels 35*104mm 1373001030 1 37300103 0 pour les pièces détachées de camions Isuzu MZZ6U
| La partie no. | WW70044 |
| Nom de l'OEM. | 1373001030 1 37300103 0 |
| Définition | Unité universelle |
| Modèle | MZZ6U |
Plus de pièces:
| Partie n° 1. | N'exclut pas les produits OEM. | Nom de la partie | Modèle |
| WW70046 | 1415520200 | Laveuse à engrenages différentiels | Le nombre d'heures d'arrêt est déterminé par le nombre de jours d'arrêt. |
| WW70047 | 1415610930 | engrenages à demi-essieux | Le nombre d'heures d'arrêt est déterminé par le nombre de jours d'arrêt. |
| WW70048 | 8981659350 | engrenages différentiels | Le nombre d'heures d'arrêt est déterminé par le nombre de jours d'arrêt. |
| WW70049 | 1415210620 | Croix différentielle | Le nombre d'heures d'arrêt est déterminé par le nombre de jours d'arrêt. |
| WW70050 | 8970471001 | Logement différentiel | Le nombre d'heures d'arrêt est déterminé par le nombre de jours d'arrêt. |
| WW70051 | 8972530981 | Le roulement de l'arbre principal MYY5T | Le montant de la dette |
| WW70052 | 8972531021 | Le roulement de l'arbre secondaire MYY5T | Le montant de la dette |
| WW70053 | 8972531070 | Le roulement de l'arbre intermédiaire MYY5T 30207 | Le montant de la dette |
| 8972531051 | 8972531051 | Le roulement, l'arbre principal MYY5T 4HG1 | 4HG1 MYY5T |
| 8972530970 | 8972530970 | Réglage, transmission | NPR MZZ6U |
| 8972531040 | 8972531040 | Réglage, transmission | NPR MZZ7U |
| WW70054 | Les engrenages différentiels 20T (ensemble) | Les engrenages différentiels 20T (ensemble) | Le nombre d'heures d'arrêt est déterminé par le nombre de jours d'arrêt. |
| WW70055 | 8971431990 | Levier du câble de changement | Le nombre d'heures d'arrêt est déterminé par le nombre de jours d'arrêt. |
| 8944218690 | 8944218690 | SYNCHRO | Le montant de la dette |
| WW70056 | 8972413091 | L' anneau de synchronisation 2/3 MYY5T | Le nombre d'heures de travail est le suivant: |
| WW70057 | 8972531170 | Arbre secondaire, trans 14 T | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction du nombre de jours de travail. |
| WW70058 | 8973563490 | Différentiel de pignon | NPR71/4HE1 |
| WW70059 | 8973625980 | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | NPR71/4HE1 |
| 8970617520 | 8970617520 | Ringe synchrone | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
| WW70060 | 8973095320 | RING; BLOCK,TOP et 4TH,OD | Le montant de la dette |
| WW70061 | 8972413121 | L' anneau de synchronisation 2/3 | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction du nombre de jours de travail. |
| WW70062 | 8972413061 | RING; BLOCK, deuxième et troisième, bas | Le montant de la dette |
| WW70063 | 8980195360 | Fixe de boîte de vitesses | Le montant de la dette |
| WW70064 | 8973604100 | Noix secondaire de l'arbre MYY5T | Le montant de la dette |
| WW70065 | 8973500100 | Le matériel de transmission 1 MYY5T | Le montant de la dette |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Tina
Téléphone: 0086-13922485008
Télécopieur: 86-20