|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de pièce.: | WW90083-1 | Numéro d'origine.: | 8970631521 8 97063152 1 |
|---|---|---|---|
| Type de pièce: | Boîte; Relais | Garantie: | 6 mois |
| Application: | Pièces de camion d'Isuzu | Emballage: | Emballage neutre |
| Couleur: | Noir | Taille: | Taille standard OEM |
Boîte; relais 8970631521 8 97063152 1 pièces détachées ISUZU
| La partie no. | WW90083-1 |
| Nom de l'OEM. | 8970631521 8 97063152 1 |
| Définition | Boîte; relais |
| Modèle | Pièces détachées pour camions ISUZU |
Plus de pièces:
| Partie n° 1. | N'exclut pas les produits OEM. | Nom de la partie | Modèle |
| WW90015 | Le rectificateur Euro 1 | Le rectificateur Euro 1 | 4HG1 |
| WW90016 | Le rectificateur Euro 2 | Le rectificateur Euro 2 | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
| WW90017 | Régulateur de rectificateur + alternateur Euro 1 | Régulateur de rectificateur + alternateur Euro 1 | 4HG1 |
| WW90018 | Régulateur de rectificateur + alternateur Euro 2 | Régulateur de rectificateur + alternateur Euro 2 | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
| WW90019 | Commutateur d'allumage | Commutateur d'allumage | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
| WW90020 | 8972024750 | Commutateur de précaution | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
| 8973869220 | 8973869220 | Commutateur (lumière de danger) | 700P |
| WW90021 | 8973613761 | Moteur de l'essuie-glace | 4HG1 |
| 8978551390 | 8978551390 | Pompe à essuie-glace | Pompe à essuie-glace |
| WW90022 | WW90022 | Pompe à essuie-glace | Pompe à essuie-glace |
| WW90023 | 8971724150 | bande de tension de l'alternateur Euro 1 | 4HG1 |
| WW90024 | 8971640892 | bande de tension de l'alternateur Euro 2 | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
| WW90025 | 8943390733 | tuyau de pompe à vide à alternateur | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
| WW90026 | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. | Commutateur combiné | 4HG1/4HG1-T |
| WW90027 | 8944686640 | Fuseau 60 A | 4HG1 |
| WW90028 | 8944686620 | Fuseau 40 A | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
| WW90029 | Régulateur d'alternateur Euro 2 | Régulateur d'alternateur Euro 2 | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
| WW90030 | Régulateur d'alternateur Euro 1 | Régulateur d'alternateur Euro 1 | 4HG1 |
| WW90031 | 8972649470 | Relais (démarrage) 24V | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
| WW90032 | 8941565890 | Sceaux d'huile de l'alternateur 15*32*7,5/9 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
| WW90033 | 8971093641 8980700800 | Corne électrique, haute note | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
| WW90034 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Le démarreur 4HF1 24V 3,5K | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
| WW90035 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Démarreur Hitachi de type 24V 4,5K | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
| WW90036 | 8973027010 | Stateur de l'alternateur E2 | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
| WW90037 | 8971928500 | Stateur de l'alternateur E1 | 4HG1 |
| WW90038 | 8972305580 | Stator de démarrage | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
| WW90039 | 8972286710 | Pipe de pompe à vide à alternateur | NPR/4HF1 |
| 8972286700 | 8972286700 | Pipe de pompe à vide à alternateur | NPR/4HG1 |
| WW90040 | Ensemble de brosses à moteur pour souffleur de chauffage de cabine | Ensemble de brosses à moteur pour souffleur de chauffage de cabine | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
| WW90041 | 8970843560 | Ensemble de pinceaux à alternateur | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
| WW90042 | - - - - - - - - - | Ensemble de pinceaux de départ | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétique. |
| WW90043 | 8941674300 8970256700 | Montage de la brosse de démarrage | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
| WW90044 | 8980008491 | Indicateur de vitesse | 4HG1-T |
| WW90045 | Armature de moteur d'alternateur Euro1 | Armature de moteur d'alternateur Euro1 | 4HG1 |
| WW90046 | 8973027000 | Armature de moteur d'alternateur Euro2 | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
| WW90047 | 8971922990 | L'armature de démarrage court Z=11 L=195MM | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
| WW90047/H | 8972305570 | Armature de démarrage Hitachi | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
| WW90048 | 8970763500 | L'éclairage de l'éclairage de l'appareil doit être étanche à l'air. | Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. |
| WW90049 | 8970763560 | L'éclairage de l'éclairage du véhicule doit être éclairé par une lumière lumineuse. | Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. |
| WW90052 | 8973600840 | Relais; éclairage 24V | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
| 8973639830 | 8973639830 | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation de type WIPER. | NPR66 4HF1 |
| 1834700600 | 1834700600 | RELÉE FVR CXZ FRR | RFR CXZ |
| 8972400570 | 8972400570 | Métre de débit d'air | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
| 8972406990 | 8972406990 | VALVE, régulation du VAC | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
| WW90053 | WW90053 | Étanchéité en caoutchouc; électroménager sous vide | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
| WW90054 | WW90054 | engrenage, moteur d'essuie-glace; type Arko | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
| WW90055 | 8980237170 | Unité de transmission de température E2 | 4HG1-T 600P 4KH1 |
| WW90056 | WW90056 | Adaptateur de l'alternateur E1/E2 | 4HG1-T |
| WW90057 | 8972493330 | Régulateur de rectificateur + alternateur Euro 3 80A | 4HE1/4HK1 |
| WW90058 | 8-97185512-0 Pour les produits chimiques | Plaque de circuits | 4HK1 |
| WW90059 | - - - - - - - - | Bouton de fenêtre gauche 24V | Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. |
| WW90060 | 5973151840 | bouton de fenêtre à droite 12V | Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. |
| 8973059220 | 8973059220 | Sensor, accélérer | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
| WW90061 | - - - - - - - - - - | Sensor ABS avant à gauche | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
| WW90062 | 8973497671 | Capteur ABS avant à droite | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
| WW90063 | 8972067603 | Sensor ABS à l'arrière | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
| WW90064 | 8980230500 | Unité de transmission du frein d'échappement E2 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
| WW90065 | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. | Capteur de la pédale d'accélérateur | 4HG1/4HG1-T |
| WW90066 | 8973841271 | Sensor de la pédale d'accélérateur 4HK1 | RNQ 4HK1 600P |
| WW90070 | 8943161900 | Capteur de niveau de carburant 4HG1 | 4HG1 |
| WW90071 | 8971855120 | Plaque électronique du compteur de vitesse | 4HG1/4HG1-T |
| WW90072 | 8973203250 | L'allume-cigare | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
| WW90073 | 8972345460 | Théostat de chauffage | 4HG1 |
| WW90074 | 8980047580 | Unité d'envoi du séparateur d'eau de carburant | 4HK1 |
| 8970798210 | 8970798210 | Valve, séparateur huile-eau | 600P NPR 4JH1 |
| WW90076 | 8981197900 | Unité de transmission de la pression du carburant 4HK1 | 4HK1 |
| WW90077 | 8281397750 | Sensor, unité de transmission de la consommation d'air 4HK1 | 4HK1/NQR |
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Tina
Téléphone: 0086-13922485008
Télécopieur: 86-20