|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de pièce.: | WW30068 | Numéro d'origine.: | 8973876320 8981781791 8973800000 |
|---|---|---|---|
| Taper: | Refroidissement du vase d'expansion | Marque de voiture: | NQR d'ISUZU 700P 4HK1 NPR |
| Qualité: | Norme OEM | Garantie: | 6 mois |
| Mettre en évidence: | Le réservoir de dilatation Isuzu 700P,Partie du système de refroidissement Isuzu NPR,Componente AC du camion Isuzu NQR |
||
Réfrigération du réservoir d'expansion 8973876320 8981781791 pour Isuzu 700P 4HK1 NPR
| La partie no. | WW30068 |
| Nom de l'OEM. |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| Définition | Refroidissement du réservoir de dilatation |
| Modèle | Isuzu 700P 4HK1 NPR NQR |
Plus de pièces:
| La partie no. | Nom de l'OEM. | Définition | Modèle |
|
WW10123
|
- - - - - - - - - - - - | Résistant à l'écoulement | 4HK1 |
| WW10124-1X | 8943916020 | Liner 4HK1 | 4HK1 |
| WW10124-3X | 8943916031 | Liner 4HK1 | 4HK1 |
| WW10125 | - - - - - - - - - | Liner 4HE1 | 4HE1 |
| WW10126 | 5878149200 | Ensemble de doublure (complète) 4HE1 | 4HE1 |
| WW10127 | 5878145800 | Ensemble de doublure (complète) 4HK1 | 4HK1 |
| WW10128 | 8973583682 | Tête de cylindre 4HG1T | 4HG1-T |
| 8971482083 | 8971482083 | Tête de cylindre 4HE1 | 4HE1 |
| WW10129 | 8970968240 | Couvercle de la tête de cylindre | Les résultats de l'analyse de l'efficacité de l'eau sont les suivants: |
| WW10130 | 8970371652 | Ventilateur sous vide 4HK1 | 4HK1 |
| WW10131 | 8943958822 | Le système de ventilation doit être équipé d'un système de ventilation de type 4HK1. | 4HK1 |
| WW10132 | 8972098763 | Valve d'échappement 4HK1 | 4HK1 |
| 8973816030 | 8973816030 | La barre de direction, le pont de soupape | 700P 4HK1 |
| WW10133 | 8943960152 | Couvercle de soupape | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| WW10134 | 8973064242 | Le levier de soupape EX 4HK1 | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| WW10135 | 8973064212 | L'entrée de levier de soupape 4HK1 | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| WW10136 | 8971130253 | Couvercle de la tête de cylindre 4HG1T 15 trous | 4HG1-T/4HF1 |
| WW10137 | 8973313612 | Couvercle de la tête de cylindre 4HK1 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| WW10138 | 8943995532 | boulon de bloc de cylindre | |
| WW10139 | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | Ensemble de joints 4HE1 plein | NPR 4HE1 |
| WW10140 | Le gouvernement fédéral | Ensemble complet de joints 4HK1 | 4HK1/700P |
| WW10141 | 8973899210 | Arbre de bras à balancier | 700P/4HK1 |
| WW10143 | 8971863981 | Arbre d'engrenage | 700P/4HK1 |
| WW10144 | 8973500210 | Arbre d'engrenage | Le nombre total d'émissions de CO2 |
| WW10145 | 8980607800 | Arbre d'engrenage | 700P/4HK1 |
| WW10146 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Piston fourni par 4HK1 | 700P/4HK1 |
| WW10147 | 8972516960 | Piston 4HE1 | NPR/4HE1T |
| WW10148 | - - - - - - - - - - - | Piston 4HK1 | 700P/4HK1 |
| WW10149 | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. | Garniture à demi-cercle pour le couvercle de la tête de cylindre | NPR/4H/FVZ |
| WW10150 | 8973313591 | Accrochage du couvercle de la tête de cylindre | Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe II. |
| WW10151 | 8973528880 | Le ressort de soupape d'admission | 700P 4HK1 |
| WW10152 | 8972106820 | Le ressort de soupape d'échappement | 700P 4HK1 |
| WW10153 | 8973341000 | Réfrigérateur à huile 4HK1 | Le nombre de pièces de rechange doit être déterminé en tenant compte de l'état des pièces. |
| WW10154 | 8973767200 | Le système de régulation de la pression est utilisé pour les systèmes de régulation de la pression. | 700P/4HK1 |
| WW10155 | 8943907775 | Boucle de lumière 4HK1 | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type A. |
| WW10156 | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | siège de ressort de vanne | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin. |
| WW10157 | 8970135662 | La valeur de l'indicateur doit être supérieure ou égale à: | 4HF1 4HG1 |
| 8970757540 | 8970757540 | La valeur de l'indicateur doit être supérieure ou égale à: | NPR71 4HE1-T |
| WW10158 | 8971233740 | Tubes de carburant n°1 4HG1 | 4HG1 |
| WW10159 | 8971233750 | Tubes de carburant n°2 4HG1 | 4HG1 |
| WW10160 | 8971233760 | Tuyaux de carburant n° 3 4HG1 | 4HG1 |
| WW10161 | 8971233771 | Tubes de carburant n°4 4HG1 | 4HG1 |
| WW10162 | 8980000310 | Pour les véhicules à moteur à combustion | 4HK1 |
| La partie no. | Nom de l'OEM. | Définition | Modèle |
|
WW30051
|
8980678810 | Panneau d'inclinaison du ventilateur | 700P/4HK1 |
| WW30052 | 8980341452 | RÉCHÉFTEUR ASM | 700P/4HK1 |
| WW30053 | 8980474510 | Moteur de soufflage | 700P/4HK1 |
| WW30054 | 8980341460 | MSA du souffleur | 700P/4HK1 |
| WW30055 | tuyau en caoutchouc 12*4 | tuyau en caoutchouc 12*4 | tuyau en caoutchouc 12*4 |
| WW30056 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide accordée. | POMPE à eau | DMAX/MUX4JJ4JK |
| WW30057 | 8973554564 | Capuchon du thermostate | DMAX 4JJ1/T/K1 |
| WW30058 | 8980957010 | Le réservoir, le sursaut, le RAD. | 4JJ1 |
| WW30059 | 8-97312147-PT | POMPE à eau | 4JJ1 |
| WW30060 | 8980170270 | Le thermostat | 4JJ1 |
| WW30061 | 8980741220 | Radiateur de chauffage de cabine NLR/NPR | NLR/NPR |
| WW30062 | 8980197430 | Je ne peux pas. | 4HK1 |
| WW30063 | 8973874661 | Radiateur | Le produit doit être présenté dans les conditions suivantes: |
| WW30064 | 8971215870 | tuyau de sortie d'eau | 4HF1 |
| WW30065 | Le montant de la taxe est calculé à partir du montant de la taxe. | résistance électrique | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: |
| WW30066 | Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | Le capuchon du thermostat NKR NHR | RNNR |
| WW30067 | 8982297950 | Radiateur | FVR34 6HK1 |
| 8943822460 | 8943822460 | 8943822460 | 8943822460 |
| 8971233300 | 8971233300 | Pompes à eau | 4JB1 |
| WW30068 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Refroidissement du réservoir de dilatation | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient respectées. |
| WW30069 | 8981781790 | Réservoir de dilatation | Le nombre d'heures de travail |
| 8982599330 | 8982599330 | Radiateur | RN 85 NMR 85 NLR 4JJ1 |
| 8980042923 | 8980042923 | Pompes à eau | DMAX |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Tina
Téléphone: 0086-13922485008
Télécopieur: 86-20