|
Détails sur le produit:
|
Part NO.: | WW-4J073 | OEM NO.: | 8941258510 8 94125851 1 |
---|---|---|---|
Type: | Thermostat Housing | Car Make: | D-Max JMC 4JB1 |
Quality: | 100% Tested | Warranty: | 6 Months |
Engine: | NKR 4JB1 | Year: | 2001-2014 |
Material: | Aluminium, Metal | Color: | Sliver |
H.S Code: | 840991100 | Net Weight: | 0.3Kg |
Le thermostat est équipé d'un boîtier ISUZU NKR 4JB1
La partie no. | WW-4J073 |
Nom de l'OEM. | 8941258510 8 94125851 0 |
Définition | Chambres de thermostat |
Modèle | Je suis désolée. |
WW-4J073 8941258510 8 94125851 0 Résidence du thermostat
Plus de pièces:
La partie no. | N'exclut pas les produits OEM. | Définition | Modèle |
Le nombre d'étoiles
|
8979444340 | Régulation commune | D-MAX 4X2 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8979445181 | Réglage de l'appareil de direction | D-MAX |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 8979445200 | Réglage de l'appareil de direction | D-MAX |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8981088110 | Les éléments suivants doivent être utilisés: | D-MAX 4X2 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8972565470 | Les éléments suivants doivent être utilisés: | D-MAX |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8972148150 | L'effet de stabilisation | D-MAX |
Le nombre d'étoiles | 8972357830 | L'effet de stabilisation | D-MAX |
Le nombre d'émissions de CO2 | 8980058370 | L'équipement est équipé d'un dispositif de détection de l'eau. | D-MAX 4X2 |
Le nombre d'étoiles | 8980058380 | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection. | D-MAX 4 à 4 |
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | 8980058370 | L'équipement est équipé d'un dispositif de détection de l'eau. | D-MAX 4X2 |
Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes. | 8980058360 | RH de l'appareil | D-MAX 4X2 |
Le nombre de points de contrôle doit être supérieur à: | 8980058390 | L'équipement est équipé d'un dispositif de détection de l'eau. | D-MAX 4X4 |
Le nombre de points de contrôle doit être supérieur à: | 8980058380 | RH de l'appareil | D-MAX 4X4 |
Le nombre de points de contrôle doit être supérieur à: | 8980058350 | Le bras vers le bas. | D-MAX 2007 |
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. | 8980058340 | Le bras vers le bas. | D-MAX 2007 |
Le nombre de points de contrôle doit être supérieur à: | 8980058320 | Le bras vers le bas. | D-MAX 2007 |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 8980058330 | Suspension; bas L | D-MAX2007 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8972148130 | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | D-MAX |
Le nombre d'étoiles | 8972148160 | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | D-MAX 4X2 |
Le nombre d'émissions de CO2 | 8423316000 | Suspension à vis | D-MAX |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8979448530 | Les émissions de gaz à effet de serre sont calculées à partir de la méthode suivante: | D-MAX 4X2 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8973685990 | RR de l'absorbeur; du choc | D-MAX 4X4 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 8980560320 | Absorber le choc. | D-MAX 4X4 |
Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement suivant: | 8980560310 | Absorber le choc, RR | D-MAX 4X2 |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 8973686000 | RR de l'absorbeur; du choc | D-MAX 4X2 |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 8973722870 | Les émissions de gaz à effet de serre sont calculées à partir de la méthode suivante: | D-MAX4X4 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule | 8972362990 | Les émissions de gaz à effet de serre sont calculées à partir de la méthode suivante: | D-MAX 4X2 |
Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation. | 8972450690 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | D-MAX |
Le numéro de série est le numéro de série. | 8972450680 | Le nombre de fois où les données sont utilisées est le même. | D-MAX 4X2 |
Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation. | 8980058290 | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: | D-MAX 4X2 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 8979445660 | Couverture, poussière, FRT S AB | D-MAX |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 8973653930 | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. | D-MAX |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 8973653910 | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. | D-MAX |
Le numéro de série est le numéro de série. | 8972486200 | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. | D-MAX 4X4 |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 8972486210 | Le système d'aiguillage doit être équipé d'un système d'aiguillage de type U. | D-MAX 4X2 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 8980565500 | Résultats de l'enquête | D-MAX 4X4 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | 8973048530 | Résultats de l'enquête | D-MAX |
Le numéro de série est le numéro de série. | 8980557440 | Résultats de l'enquête | D-MAX 4X2 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 8973743060 | D'une valeur totale ne dépassant pas 30 € | D-MAX |
Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation de l'entreprise. | 8973641730 | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le rapport annuel. | D-MAX 4X2 |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 8973641740 | Le groupe BUSHING LWR Link | D-MAX 4X2 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 8973641750 | Le lien | D-MAX 4X4 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule | 8973641760 | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013. | D-MAX 4X4 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 8973641770 | Je suis désolée. | D-MAX 4X4 |
Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation. | 8980513260 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | D-MAX |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 8973672860 | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. | D-MAX |
Le numéro de série est le numéro de série. | 8973672850 | Le nombre total de véhicules à moteur est fixé par la Commission. | D-MAX |
Le numéro de série est le numéro de série. | 8973049080 | Les produits de la catégorie 1 | D-MAX |
Le numéro de série est le numéro de série. | 8973049360 | Les produits de la catégorie 1 | D-MAX 4X4 |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 8973049230 | Les produits de la catégorie 1 | D-MAX 4X2 |
Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation. | 8972299002 | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation de type ASM. | D-MAX |
Le numéro de série est le numéro de série. | 8972357840 | RUBRE, stabilisateur | D-MAX |
Le numéro de série est le numéro de série. | 8972470830 | RUBRE, stabilisateur | D-MAX |
Le numéro de série est le numéro de série. | 8973499550 | BUT-KIT; à l'intérieur | D-MAX 4X4 |
Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation suivant: | 8973499560 | BUT-KIT; à l'intérieur | D-MAX 4X4 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 8979445150 | Le kit STRGHSG | D-MAX 4X4 |
Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation suivant: | 8980557450 | Le kit de chaussures STRG HSG | D-MAX 4X2 |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 8973680680 | Parking par câble RR LH | Le D-MAX 2002 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 8980070111 | Parking par câble RR LH | D-MAX2002 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 8980070071 | Parking par câble RR LH | D-MAX2006 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 8980069450 | Parking par câble BRK | Le D-MAX 2002 |
Le nombre d'étoiles | 8980070081 | Parking par câble RR LH | D-MAX2006 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule | 8973588390 | Parking par câble BRK | D-MAX ((2002) |
Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation suivant: | 8973600930 | REMARQUE de l'équipement | D-MAX 4JJ2 |
Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation. | 8973635620 | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | D-MAX 4JA1 |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 8980727570 | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: | D-MAX |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 8973331432 | Le cas échéant, le cas échéant, le cas échéant. | D-MAX |
Le numéro de série est le numéro de série. | Cable à main; tronc | D-MAX | |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 8973746432 | L'éclairage de la lampe de tête | Le D-MAX 2006 |
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | 8973746422 | L'éclairage de la lampe de tête | Le D-MAX 2006 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 8973746452 | La valeur de l'éclairage doit être indiquée sur le panneau d'affichage. | Le D-MAX 2006 |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 8973746442 | La valeur de l'éclairage doit être supérieure ou égale à la valeur de l'éclairage. | Le D-MAX 2006 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 8980799920 | La valeur de l'éclairage doit être indiquée. | D-MAX 2007 |
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. | 8980799910 | La position de la lampe doit être indiquée sur le panneau de freinage. | D-MAX 2007 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 8973746430 | Le moteur doit être équipé d'un système de freinage. | Le D-MAX 2006 |
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | 8973746430 | Le moteur doit être équipé d'un système de freinage. | Le D-MAX 2006 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 8972374960 | La valeur de l'éclairage doit être indiquée. | Le D-MAX 2002 |
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est situé. | 8972374950 | La position de la lampe doit être indiquée sur le panneau de freinage. | Le D-MAX 2002 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 8973020990 | La position de la lampe doit être indiquée sur le panneau. | Le D-MAX 2002 |
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. | 8973020990 | La position de la lampe doit être indiquée sur le panneau de freinage. | Le D-MAX 2002 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 8972375900 | LAMPE ASM;FOG | Le D-MAX 2002 |
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de référence. | 8972375890 | LAMPE ASM;FOG | Le D-MAX 2002 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 8973746662 | La valeur de l'éclairage doit être supérieure ou égale à: | D-MAX 2007 |
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | 8973746652 | La valeur de l'indicateur de la valeur de l'indicateur de la valeur de l'indicateur de l'indicateur de la valeur de l'indicateur de la valeur de l'indicateur de la valeur de l'indicateur de la valeur de l'indicateur de la valeur de l'indicateur de la valeur de l'indicateur de la valeur de l'indicateur de la valeur de l'indicateur de la valeur de l'indicateur de la valeur de l'indicateur de la valeur de l'indicateur de la valeur de l'indicateur de la valeur. | D-MAX 2007 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8981088110 | Les éléments suivants doivent être utilisés: | D-MAX 4X2 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8972565470 | Les éléments suivants doivent être utilisés: | D-MAX |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 8972148150 | L'effet de stabilisation | D-MAX |
Le nombre d'étoiles | 8972357830 | L'effet de stabilisation | D-MAX |
Le nombre d'émissions de CO2 | 8980058370 | L'équipement est équipé d'un dispositif de détection de l'eau. | D-MAX 4X2 |
Le nombre d'étoiles | 8980058380 | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection. | D-MAX 4 à 4 |
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | 8980058370 | L'équipement est équipé d'un dispositif de détection de l'eau. | D-MAX 4X2 |
Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes. | 8980058360 | RH de l'appareil | D-MAX 4X2 |
Le nombre de points de contrôle doit être supérieur à: | 8980058390 | L'équipement est équipé d'un dispositif de détection de l'eau. | D-MAX 4X4 |
Le nombre de points de contrôle doit être supérieur à: | 8980058380 | RH de l'appareil | D-MAX 4X4 |
La fonction du démarreur
La fonction du moteur de démarrage est de démarrer le moteur à combustion. Un moteur électrique forme la base du moteur de démarrage.le relais de démarrage allume le moteur électriqueCe moteur entraîne l'anneau de démarrage par l'intermédiaire de l'engrenage des pinions.
Quelle est la fonction du moteur de démarrage dans une voiture?
Un démarreur de moteur fournit une défense en contrôlant d'abord la sortie électrique de votre appareil ou équipement à son point de fonctionnement initial (lorsque vous l'allumez ou qu'il s'engage).Le démarreur continue de protéger votre système., fonctionnant comme un système de sécurité.
Composants du moteur de démarrage et leurs fonctions:
L'armature est constituée d'un électromagnéte, monté sur l'arbre d'entraînement et des roulements de support.
Structure de l'alternateur.
Les alternateurs sont généralement constitués de composants tels que des stators, des rotors, des couvercles et des roulements.et autres pièces structurelles qui maintiennent ces pièces en place. Le rotor est constitué d'enroulements du noyau du rotor (ou de pôle, étouffement magnétique), d'anneaux de protection, d'anneaux centraux, d'anneaux de glissement, de ventilateurs et d'arcs.Le stator et le rotor du générateur sont assemblés par des roulements et des couvercles d'extrémité, de sorte que le rotor peut tourner dans le stator et faire le mouvement de couper des lignes de champ magnétique, générant ainsi un potentiel induit, qui est conduit par les bornes et connecté à la boucle,et un courant est généré.
Questions fréquentes
1Q: Quelles sont vos conditions de paiement?
A: T/T 30% comme dépôt, et 70% avant livraison. Nous vous enverrons la liste d'emballage et les photos des produits avant votre paiement.
2.Q: Avez-vous une demande MOQ?
R: Nous n'avons pas de demande de MOQ. Nous sommes grossistes de pièces de rechange ISUZU Truck, nous avons un grand stock de produits.
3Q: Quel est le délai de livraison?
R: La livraison dépend du stockage. Si les articles que nous avons en stock, nous pouvons faire la livraison dans les 7 jours. Pour les articles doivent être commandés la livraison est entre 20-45 jours.
4.Q.:Pouvez-vous produire selon les échantillons?
A: Les clients sont les bienvenus. Nous sommes en mesure de produire les produits spécifiques selon votre échantillon.
5Q: Puis-je obtenir un prix inférieur si je commande en grande quantité?
R: Oui, des prix moins chers avec une plus grande quantité de commande.
Pièces automobiles pour camions japonais:Les données relatives à l'utilisation de ces produits sont fournies par les autorités compétentes.
Personne à contacter: Ms. Tina
Téléphone: 0086-13922485008
Télécopieur: 86-20-89202067